中标公示
项目编号 | E3708010374005070005002 | ||||
招 标 人 | 济宁祥城投资开发有限责任公司 | ||||
项目名称 | 济宁经济开发区供排水建设工程G327和嘉诚路南段雨污分流改造工程(施工)二标段 | ||||
招标范围 | 本项目为济宁经济开发区供排水建设工程G327和嘉诚路南段雨污分流改造工程(施工),其中一标段为G327(新挑河卫生院-任城界)片区,污水管线长10360m;二标段为嘉诚路(G327-汇祥路)片区,本工程雨水管线长2690m,污水管线长2866.6m,弱电排管管线长2330m。具体内容以施工图纸及工程量清单为准。 | ||||
建设地点 | 经济技术开发区 | ||||
代理机构 | 山东衡天咨询有限公司 | ||||
中标单位 | 福建铭泰集团有限公司 | ||||
中标价格 | 小写:¥11616342.91元 大写:壹仟壹佰陆拾壹万陆仟叁佰肆拾贰元玖角壹分 | ||||
中标工期 | 90日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 | |
技术负责人 | 苏春霞 | 女 | 高级工程师证 | 闽G009-14450 | |
质检员 | 张清阳 | 男 | 质量员证 | BC8014290 | |
安全负责人 | 王宝福 | 男 | 安全员C证 | 闽建安C(2013) 2007325 | |
材料负责人 | 何宗坤 | 男 | 材料员证 | BC602942 | |
造价人员 | 叶志明 | 男 | 造价师证 | 建【造】03350001951 | |
机械员 | 陈碧云 | 女 | 机械员证 | BC2019259 | |
资料员 | 陈波 | 男 | 资料员证 | JC4007547 | |
项目负责人 | 洪美娇 | 女 | 建造师证 | 00201088 | |
公示时间 | 自2019年1月8日 - 2019年1月10日 | ||||
监督电话 | 济宁市住房和城乡建设局:0537-2653276 济宁市公共资源交易服务中心:0537-2653335 济宁经济技术开发区公共资源交易服务中心:0537—6988603 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:济宁经济开发区供排水建设工程G327和嘉诚路南段雨污分流改造工程(施工) | |
标段(包):济宁经济开发区供排水建设工程G327和嘉诚路南段雨污分流改造工程(施工)二标段 E3708010374005070005002 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建铭泰集团有限公司 | 84.92 | 84.32 | 85.8 | 85.97 | 84.7 | 85.142 | 85.142 |
2 | 河南圣锦建设工程有限公司 | 84.32 | 83.66 | 85.26 | 85.51 | 84.12 | 84.574 | 84.569 |
3 | 山东履泰建筑工程有限公司 | 83.49 | 82.97 | 84.52 | 84.57 | 83.33 | 83.776 | 83.782 |
4 | 山东仁诚建安有限公司 | 82.75 | 82.29 | 84.14 | 84.14 | 82.81 | 83.226 | 83.236 |
5 | 山东舜龙市政工程有限公司 | 82.79 | 82.28 | 83.91 | 83.98 | 82.69 | 83.13 | 83.131 |
开标地点:济宁市公共资源交易服务中心开标三室 |