中标公示
| 档案编号 | E3708010374005174001002 | ||||
| 招 标 人 | 济宁经济开发区城市开发建设集团有限公司 | ||||
| 项目名称 | 济宁市经济技术开发区环保产业园5#、6#楼空调工程第二标段 | ||||
| 招标范围 | 本项目为济宁市经济技术开发区环保产业园5#、6#楼空调工程,位于济宁市经济技术开发区东北部,西侧紧邻嘉新路,北侧紧邻电商产业园。本项目共分二个标段,第一标段为济宁市经济技术开发区环保产业园5#楼空调工程,空调系统采用风机盘管+新风系统,设计冷负荷:1430KW、面积指标:110W/m2,热负荷:1105KW、面积指标:86W/m2。冷热源采用超高效低温强热风冷模块机组,单台冷量为130KW,冷冻水温度为7/12℃,单台热量为141KW,冷冻水温度为45/40℃,制冷工质为R410a。空调水路采用一次泵定流量系统,系统入口压力为0.4MPa。第二标段为济宁市经济技术开发区环保产业园6#楼空调工程,空调系统采用风机盘管+新风系统,设计冷负荷:1270KW、面积指标:106W/m2,热负荷:894KW、面积指标:75W/m2。冷热源采用超高效低温强热风冷模块机组,单台冷量为130KW,冷冻水温度为7/12℃,单台热量为141KW,冷冻水温度为45/40℃,制冷工质为R410a。空调水路采用一次泵定流量系统,系统入口压力为0.4MPa。本项目具体内容详见本工程施工图纸及工程量清单。 | ||||
| 建设地点 | 济宁市经济技术开发区东北部,西侧紧邻嘉新路,北侧紧邻电商产业园 | ||||
| 代理机构 | 山东信义工程管理有限公司 | ||||
| 中标单位 | 德州亚太集团有限公司 | ||||
| 中标价格 | 小写:¥3714976.85元 大写:叁佰柒拾壹万肆仟玖佰柒拾陆元捌角伍分 | ||||
| 中标工期 | 以施工合同为准 | 质量标准 | 以施工合同为准 | ||
| 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 | |
| 项目负责人 | 张珂 | 男 | 壹级建造师 工程师 | JJ00394318 2013-08-0210195 | |
| 技术负责人 | 张志国 | 男 | 高级工程师 | 2013-08-0102748 | |
| 造价人员 | 李士禹 | 男 | 注册造价工程师 | 建【造】17370013991 | |
| 施工员 | 王炳鑫 | 男 | 施工员岗位证 | N2100216 | |
| 安全负责人 | 宋庆华 | 男 | 专职安全员证 | 鲁建安C20051400495 | |
| 材料负责人 | 付华玲 | 女 | 材料员岗位证 | 37181111400225 | |
| 质检员 | 张焕生 | 男 | 质检员岗位证 | N3400113 | |
| 机械员 | 孙洪璞 | 男 | 机械员岗位证 | N1600310 | |
| 安全员 | 杨全喜 | 男 | 安全员岗位证 | N1401030 | |
| 资料员 | 赵岩 | 男 | 资料员岗位证 
 | N1700541 | |
| 公示时间 | 自2018年11月13日 - 2018年11月17日 | ||||
| 监督电话 | 济宁市住房和城乡建设局:0537-2653276 济宁市公共资源交易服务中心:0537-2653335 | ||||
| 专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
| 项目名称:济宁市经济技术开发区环保产业园5#、6#楼空调工程 | 打印时间: 2018/11/9 14:57:00 | 
| 标段(包):济宁市经济技术开发区环保产业园5#、6#楼空调工程第二标段 E3708010374005174001002 | |
| 排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏南通三建集团股份有限公司 | 96.37 | 97.47 | 96.47 | 97.57 | 95.97 | 96.77 | 96.77 | 
| 2 | 德州亚太集团有限公司 | 93.63 | 93.43 | 93.53 | 93.53 | 94.13 | 93.65 | 93.563 | 
| 3 | 山东金光集团有限公司 | 92.2 | 92.3 | 92.3 | 92.3 | 92 | 92.22 | 92.267 | 
| 4 | 山东格瑞德集团有限公司 | 92.16 | 92.26 | 92.16 | 92.26 | 92.16 | 92.2 | 92.193 | 
| 5 | 河南裕鸿建筑工程有限公司 | 73.94 | 73.74 | 72.94 | 73.34 | 72.54 | 73.3 | 73.34 | 
| 签名: | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心开标三室 |