| 备注: | 
    
        
            | 合同名称: | 施工合同 |  
            | 发包方名称: | 济宁祥城投资开发有限责任公司 |  
            | 承包方名称: | 福建铭泰集团有限公司 |  
            | 合同价款: | 人民币:11616342.910000 元 |  
            | 签约时间: | 2019/2/11 10:00:00 |  
            | 合同期限: | 1 年 |  
            | 备注: | 
    
        
            | 合同名称: | 施工合同 |  
            | 发包方名称: | 济宁祥城投资开发有限责任公司 |  
            | 承包方名称: | 福建铭泰集团有限公司 |  
            | 合同价款: | 人民币:11616342.910000 元 |  
            | 签约时间: | 2019/2/11 10:00:00 |  
            | 合同期限: | 1 年 |  
            | 备注: | 
    
        
            | 合同名称: | 施工合同 |  
            | 发包方名称: | 济宁祥城投资开发有限责任公司 |  
            | 承包方名称: | 福建铭泰集团有限公司 |  
            | 合同价款: | 人民币:11616342.910000 元 |  
            | 签约时间: | 2019/2/11 10:00:00 |  
            | 合同期限: | 1 年 |  
            | 备注: | 
    
        
            | 合同名称: | 施工合同 |  
            | 发包方名称: | 济宁祥城投资开发有限责任公司 |  
            | 承包方名称: | 福建铭泰集团有限公司 |  
            | 合同价款: | 人民币:11616342.910000 元 |  
            | 签约时间: | 2019/2/11 10:00:00 |  
            | 合同期限: | 1 年 |  
            | 备注: | 
    
        
            | 合同名称: | 施工合同 |  
            | 发包方名称: | 济宁祥城投资开发有限责任公司 |  
            | 承包方名称: | 福建铭泰集团有限公司 |  
            | 合同价款: | 人民币:11616342.910000 元 |  
            | 签约时间: | 2019/2/11 10:00:00 |  
            | 合同期限: | 1 年 |  
            | 备注: | 
    
        
            | 合同名称: | 施工合同 |  
            | 发包方名称: | 济宁祥城投资开发有限责任公司 |  
            | 承包方名称: | 福建铭泰集团有限公司 |  
            | 合同价款: | 人民币:11616342.910000 元 |  
            | 签约时间: | 2019/2/11 10:00:00 |  
            | 合同期限: | 1 年 |  
            | 备注: | 
    
        
            | 合同名称: | 施工合同 |  
            | 发包方名称: | 济宁祥城投资开发有限责任公司 |  
            | 承包方名称: | 福建铭泰集团有限公司 |  
            | 合同价款: | 人民币:11616342.910000 元 |  
            | 签约时间: | 2019/2/11 10:00:00 |  
            | 合同期限: | 1 年 |  
            | 备注: | 
    
        
            | 合同名称: | 施工合同 |  
            | 发包方名称: | 济宁祥城投资开发有限责任公司 |  
            | 承包方名称: | 福建铭泰集团有限公司 |  
            | 合同价款: | 人民币:11616342.910000 元 |  
            | 签约时间: | 2019/2/11 10:00:00 |  
            | 合同期限: | 1 年 |  
            | 备注: | 
    
        
            | 合同名称: | 施工合同 |  
            | 发包方名称: | 济宁祥城投资开发有限责任公司 |  
            | 承包方名称: | 福建铭泰集团有限公司 |  
            | 合同价款: | 人民币:11616342.910000 元 |  
            | 签约时间: | 2019/2/11 10:00:00 |  
            | 合同期限: | 1 年 |  
            | 备注: | 
    
        
            | 合同名称: | 施工合同 |  
            | 发包方名称: | 济宁祥城投资开发有限责任公司 |  
            | 承包方名称: | 福建铭泰集团有限公司 |  
            | 合同价款: | 人民币:11616342.910000 元 |  
            | 签约时间: | 2019/2/11 10:00:00 |  
            | 合同期限: | 1 年 |  
            | 备注: | 
    
        
            | 合同名称: | 施工合同 |  
            | 发包方名称: | 济宁祥城投资开发有限责任公司 |  
            | 承包方名称: | 福建铭泰集团有限公司 |  
            | 合同价款: | 人民币:11616342.910000 元 |  
            | 签约时间: | 2019/2/11 10:00:00 |  
            | 合同期限: | 1 年 |  
            | 备注: | 
    
        
            | 合同名称: | 施工合同 |  
            | 发包方名称: | 济宁祥城投资开发有限责任公司 |  
            | 承包方名称: | 福建铭泰集团有限公司 |  
            | 合同价款: | 人民币:11616342.910000 元 |  
            | 签约时间: | 2019/2/11 10:00:00 |  
            | 合同期限: | 1 年 |  
            | 备注: | 
    
        
            | 合同名称: | 施工合同 |  
            | 发包方名称: | 济宁祥城投资开发有限责任公司 |  
            | 承包方名称: | 福建铭泰集团有限公司 |  
            | 合同价款: | 人民币:11616342.910000 元 |  
            | 签约时间: | 2019/2/11 10:00:00 |  
            | 合同期限: | 1 年 |  
            | 备注: | 
    
        
            | 合同名称: | 施工合同 |  
            | 发包方名称: | 济宁祥城投资开发有限责任公司 |  
            | 承包方名称: | 福建铭泰集团有限公司 |  
            | 合同价款: | 人民币:11616342.910000 元 |  
            | 签约时间: | 2019/2/11 10:00:00 |  
            | 合同期限: | 1 年 |  
            | 备注: | 
    
        
            | 合同名称: | 施工合同 |  
            | 发包方名称: | 济宁祥城投资开发有限责任公司 |  
            | 承包方名称: | 福建铭泰集团有限公司 |  
            | 合同价款: | 人民币:11616342.910000 元 |  
            | 签约时间: | 2019/2/11 10:00:00 |  
            | 合同期限: | 1 年 |  
            | 备注: | 
    
        
            | 合同名称: | 施工合同 |  
            | 发包方名称: | 济宁祥城投资开发有限责任公司 |  
            | 承包方名称: | 福建铭泰集团有限公司 |  
            | 合同价款: | 人民币:11616342.910000 元 |  
            | 签约时间: | 2019/2/11 10:00:00 |  
            | 合同期限: | 1 年 |  
            | 备注: | 
    
        
            | 合同名称: | 施工合同 |  
            | 发包方名称: | 济宁祥城投资开发有限责任公司 |  
            | 承包方名称: | 福建铭泰集团有限公司 |  
            | 合同价款: | 人民币:11616342.910000 元 |  
            | 签约时间: | 2019/2/11 10:00:00 |  
            | 合同期限: | 1 年 |  
            | 备注: | 
    
        
            | 合同名称: | 施工合同 |  
            | 发包方名称: | 济宁祥城投资开发有限责任公司 |  
            | 承包方名称: | 福建铭泰集团有限公司 |  
            | 合同价款: | 人民币:11616342.910000 元 |  
            | 签约时间: | 2019/2/11 10:00:00 |  
            | 合同期限: | 1 年 |  
            | 备注: | 
    
        
            | 合同名称: | 施工合同 |  
            | 发包方名称: | 济宁祥城投资开发有限责任公司 |  
            | 承包方名称: | 福建铭泰集团有限公司 |  
            | 合同价款: | 人民币:11616342.910000 元 |  
            | 签约时间: | 2019/2/11 10:00:00 |  
            | 合同期限: | 1 年 |  
            | 备注: | 
    
        
            | 合同名称: | 施工合同 |  
            | 发包方名称: | 济宁祥城投资开发有限责任公司 |  
            | 承包方名称: | 福建铭泰集团有限公司 |  
            | 合同价款: | 人民币:11616342.910000 元 |  
            | 签约时间: | 2019/2/11 10:00:00 |  
            | 合同期限: | 1 年 |  
            | 备注: | 
    
        
            | 合同名称: | 施工合同 |  
            | 发包方名称: | 济宁祥城投资开发有限责任公司 |  
            | 承包方名称: | 福建铭泰集团有限公司 |  
            | 合同价款: | 人民币:11616342.910000 元 |  
            | 签约时间: | 2019/2/11 10:00:00 |  
            | 合同期限: | 1 年 |  
            | 备注: | 
    
        
            | 合同名称: | 施工合同 |  
            | 发包方名称: | 济宁祥城投资开发有限责任公司 |  
            | 承包方名称: | 福建铭泰集团有限公司 |  
            | 合同价款: | 人民币:11616342.910000 元 |  
            | 签约时间: | 2019/2/11 10:00:00 |  
            | 合同期限: | 1 年 |  
            | 备注: | 
    
        
            | 合同名称: | 施工合同 |  
            | 发包方名称: | 济宁祥城投资开发有限责任公司 |  
            | 承包方名称: | 福建铭泰集团有限公司 |  
            | 合同价款: | 人民币:11616342.910000 元 |  
            | 签约时间: | 2019/2/11 10:00:00 |  
            | 合同期限: | 1 年 |  
            | 备注: | 
    
        
            | 合同名称: | 施工合同 |  
            | 发包方名称: | 济宁祥城投资开发有限责任公司 |  
            | 承包方名称: | 福建铭泰集团有限公司 |  
            | 合同价款: | 人民币:11616342.910000 元 |  
            | 签约时间: | 2019/2/11 10:00:00 |  
            | 合同期限: | 1 年 |  
            | 备注: | 
    
        
            | 合同名称: | 施工合同 |  
            | 发包方名称: | 济宁祥城投资开发有限责任公司 |  
            | 承包方名称: | 福建铭泰集团有限公司 |  
            | 合同价款: | 人民币:11616342.910000 元 |  
            | 签约时间: | 2019/2/11 10:00:00 |  
            | 合同期限: | 1 年 |  
            | 备注: | 
    
        
            | 合同名称: | 施工合同 |  
            | 发包方名称: | 济宁祥城投资开发有限责任公司 |  
            | 承包方名称: | 福建铭泰集团有限公司 |  
            | 合同价款: | 人民币:11616342.910000 元 |  
            | 签约时间: | 2019/2/11 10:00:00 |  
            | 合同期限: | 1 年 |  
            | 备注: | 
    
        
            | 合同名称: | 施工合同 |  
            | 发包方名称: | 济宁祥城投资开发有限责任公司 |  
            | 承包方名称: | 福建铭泰集团有限公司 |  
            | 合同价款: | 人民币:11616342.910000 元 |  
            | 签约时间: | 2019/2/11 10:00:00 |  
            | 合同期限: | 1 年 |  
            | 备注: | 
    
        
            | 合同名称: | 施工合同 |  
            | 发包方名称: | 济宁祥城投资开发有限责任公司 |  
            | 承包方名称: | 福建铭泰集团有限公司 |  
            | 合同价款: | 人民币:11616342.910000 元 |  
            | 签约时间: | 2019/2/11 10:00:00 |  
            | 合同期限: | 1 年 |  
            | 备注: | 
    
        
            | 合同名称: | 施工合同 |  
            | 发包方名称: | 济宁祥城投资开发有限责任公司 |  
            | 承包方名称: | 福建铭泰集团有限公司 |  
            | 合同价款: | 人民币:11616342.910000 元 |  
            | 签约时间: | 2019/2/11 10:00:00 |  
            | 合同期限: | 1 年 |  
            | 备注: | 
    
        
            | 合同名称: | 施工合同 |  
            | 发包方名称: | 济宁祥城投资开发有限责任公司 |  
            | 承包方名称: | 福建铭泰集团有限公司 |  
            | 合同价款: | 人民币:11616342.910000 元 |  
            | 签约时间: | 2019/2/11 10:00:00 |  
            | 合同期限: | 1 年 |  
            | 备注: | 
    
        
            | 合同名称: | 施工合同 |  
            | 发包方名称: | 济宁祥城投资开发有限责任公司 |  
            | 承包方名称: | 福建铭泰集团有限公司 |  
            | 合同价款: | 人民币:11616342.910000 元 |  
            | 签约时间: | 2019/2/11 10:00:00 |  
            | 合同期限: | 1 年 |  
            | 备注: | 
    
        
            | 合同名称: | 施工合同 |  
            | 发包方名称: | 济宁祥城投资开发有限责任公司 |  
            | 承包方名称: | 福建铭泰集团有限公司 |  
            | 合同价款: | 人民币:11616342.910000 元 |  
            | 签约时间: | 2019/2/11 10:00:00 |  
            | 合同期限: | 1 年 |  
            | 备注: | 
    
        
            | 合同名称: | 施工合同 |  
            | 发包方名称: | 济宁祥城投资开发有限责任公司 |  
            | 承包方名称: | 福建铭泰集团有限公司 |  
            | 合同价款: | 人民币:11616342.910000 元 |  
            | 签约时间: | 2019/2/11 10:00:00 |  
            | 合同期限: | 1 年 |  
            | 备注: | 
    
        
            | 合同名称: | 施工合同 |  
            | 发包方名称: | 济宁祥城投资开发有限责任公司 |  
            | 承包方名称: | 福建铭泰集团有限公司 |  
            | 合同价款: | 人民币:11616342.910000 元 |  
            | 签约时间: | 2019/2/11 10:00:00 |  
            | 合同期限: | 1 年 |  
            | 备注: | 
    
        
            | 合同名称: | 施工合同 |  
            | 发包方名称: | 济宁祥城投资开发有限责任公司 |  
            | 承包方名称: | 福建铭泰集团有限公司 |  
            | 合同价款: | 人民币:11616342.910000 元 |  
            | 签约时间: | 2019/2/11 10:00:00 |  
            | 合同期限: | 1 年 |  
            | 备注: | 
    
        
            | 合同名称: | 施工合同 |  
            | 发包方名称: | 济宁祥城投资开发有限责任公司 |  
            | 承包方名称: | 福建铭泰集团有限公司 |  
            | 合同价款: | 人民币:11616342.910000 元 |  
            | 签约时间: | 2019/2/11 10:00:00 |  
            | 合同期限: | 1 年 |  
            | 备注: | 
    
        
            | 合同名称: | 施工合同 |  
            | 发包方名称: | 济宁祥城投资开发有限责任公司 |  
            | 承包方名称: | 福建铭泰集团有限公司 |  
            | 合同价款: | 人民币:11616342.910000 元 |  
            | 签约时间: | 2019/2/11 10:00:00 |  
            | 合同期限: | 1 年 |  
            | 备注: | 
    
        
            | 合同名称: | 施工合同 |  
            | 发包方名称: | 济宁祥城投资开发有限责任公司 |  
            | 承包方名称: | 福建铭泰集团有限公司 |  
            | 合同价款: | 人民币:11616342.910000 元 |  
            | 签约时间: | 2019/2/11 10:00:00 |  
            | 合同期限: | 1 年 |  
            | 备注: | 
    
        
            | 合同名称: | 施工合同 |  
            | 发包方名称: | 济宁祥城投资开发有限责任公司 |  
            | 承包方名称: | 福建铭泰集团有限公司 |  
            | 合同价款: | 人民币:11616342.910000 元 |  
            | 签约时间: | 2019/2/11 10:00:00 |  
            | 合同期限: | 1 年 |  
            | 备注: | 
    
        
            | 合同名称: | 施工合同 |  
            | 发包方名称: | 济宁祥城投资开发有限责任公司 |  
            | 承包方名称: | 福建铭泰集团有限公司 |  
            | 合同价款: | 人民币:11616342.910000 元 |  
            | 签约时间: | 2019/2/11 10:00:00 |  
            | 合同期限: | 1 年 |  
            | 备注: | 
    
        
            | 合同名称: | 施工合同 |  
            | 发包方名称: | 济宁祥城投资开发有限责任公司 |  
            | 承包方名称: | 福建铭泰集团有限公司 |  
            | 合同价款: | 人民币:11616342.910000 元 |  
            | 签约时间: | 2019/2/11 10:00:00 |  
            | 合同期限: | 1 年 |  
            | 备注: | 
    
        
            | 合同名称: | 施工合同 |  
            | 发包方名称: | 济宁祥城投资开发有限责任公司 |  
            | 承包方名称: | 福建铭泰集团有限公司 |  
            | 合同价款: | 人民币:11616342.910000 元 |  
            | 签约时间: | 2019/2/11 10:00:00 |  
            | 合同期限: | 1 年 |  
            | 备注: | 
    
        
            | 合同名称: | 施工合同 |  
            | 发包方名称: | 济宁祥城投资开发有限责任公司 |  
            | 承包方名称: | 福建铭泰集团有限公司 |  
            | 合同价款: | 人民币:11616342.910000 元 |  
            | 签约时间: | 2019/2/11 10:00:00 |  
            | 合同期限: | 1 年 |  
            | 备注: | 
    
        
            | 合同名称: | 施工合同 |  
            | 发包方名称: | 济宁祥城投资开发有限责任公司 |  
            | 承包方名称: | 福建铭泰集团有限公司 |  
            | 合同价款: | 人民币:11616342.910000 元 |  
            | 签约时间: | 2019/2/11 10:00:00 |  
            | 合同期限: | 1 年 |  
            | 备注: | 详见施工合同 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |