| 备注: | 
    
        
            | 合同名称: | 建设工程监理合同 |  
            | 发包方名称: | 济宁祥城投资开发有限责任公司 |  
            | 承包方名称: | 济宁市兴业建设监理有限责任公司 |  
            | 合同价款: | 人民币:110000.000000 元 |  
            | 签约时间: | 2018/9/20 10:00:00 |  
            | 合同期限: | 1 年 |  
            | 备注: | 
    
        
            | 合同名称: | 建设工程监理合同 |  
            | 发包方名称: | 济宁祥城投资开发有限责任公司 |  
            | 承包方名称: | 济宁市兴业建设监理有限责任公司 |  
            | 合同价款: | 人民币:110000.000000 元 |  
            | 签约时间: | 2018/9/20 10:00:00 |  
            | 合同期限: | 1 年 |  
            | 备注: | 
    
        
            | 合同名称: | 建设工程监理合同 |  
            | 发包方名称: | 济宁祥城投资开发有限责任公司 |  
            | 承包方名称: | 济宁市兴业建设监理有限责任公司 |  
            | 合同价款: | 人民币:110000.000000 元 |  
            | 签约时间: | 2018/9/20 10:00:00 |  
            | 合同期限: | 1 年 |  
            | 备注: | 
    
        
            | 合同名称: | 建设工程监理合同 |  
            | 发包方名称: | 济宁祥城投资开发有限责任公司 |  
            | 承包方名称: | 济宁市兴业建设监理有限责任公司 |  
            | 合同价款: | 人民币:110000.000000 元 |  
            | 签约时间: | 2018/9/20 10:00:00 |  
            | 合同期限: | 1 年 |  
            | 备注: | 
    
        
            | 合同名称: | 建设工程监理合同 |  
            | 发包方名称: | 济宁祥城投资开发有限责任公司 |  
            | 承包方名称: | 济宁市兴业建设监理有限责任公司 |  
            | 合同价款: | 人民币:110000.000000 元 |  
            | 签约时间: | 2018/9/20 10:00:00 |  
            | 合同期限: | 1 年 |  
            | 备注: | 
    
        
            | 合同名称: | 建设工程监理合同 |  
            | 发包方名称: | 济宁祥城投资开发有限责任公司 |  
            | 承包方名称: | 济宁市兴业建设监理有限责任公司 |  
            | 合同价款: | 人民币:110000.000000 元 |  
            | 签约时间: | 2018/9/20 10:00:00 |  
            | 合同期限: | 1 年 |  
            | 备注: | 
    
        
            | 合同名称: | 建设工程监理合同 |  
            | 发包方名称: | 济宁祥城投资开发有限责任公司 |  
            | 承包方名称: | 济宁市兴业建设监理有限责任公司 |  
            | 合同价款: | 人民币:110000.000000 元 |  
            | 签约时间: | 2018/9/20 10:00:00 |  
            | 合同期限: | 1 年 |  
            | 备注: | 详见合同 |  |  |  |  |  |  |  |