| 备注: | 
    
        
            | 合同名称: | 建筑工程设计合同 |  
            | 发包方名称: | 济宁祥城投资开发有限责任公司 |  
            | 承包方名称: | 山东省建筑设计研究院 |  
            | 合同价款: | 人民币:709381.500000 元 |  
            | 签约时间: | 2018/7/18 9:00:00 |  
            | 合同期限: | 2 年 |  
            | 备注: | 
    
        
            | 合同名称: | 建筑工程设计合同 |  
            | 发包方名称: | 济宁祥城投资开发有限责任公司 |  
            | 承包方名称: | 山东省建筑设计研究院 |  
            | 合同价款: | 人民币:709381.500000 元 |  
            | 签约时间: | 2018/7/18 9:00:00 |  
            | 合同期限: | 2 年 |  
            | 备注: | 
    
        
            | 合同名称: | 建筑工程设计合同 |  
            | 发包方名称: | 济宁祥城投资开发有限责任公司 |  
            | 承包方名称: | 山东省建筑设计研究院 |  
            | 合同价款: | 人民币:709381.500000 元 |  
            | 签约时间: | 2018/7/18 9:00:00 |  
            | 合同期限: | 2 年 |  
            | 备注: | 
    
        
            | 合同名称: | 建筑工程设计合同 |  
            | 发包方名称: | 济宁祥城投资开发有限责任公司 |  
            | 承包方名称: | 山东省建筑设计研究院 |  
            | 合同价款: | 人民币:709381.500000 元 |  
            | 签约时间: | 2018/7/18 9:00:00 |  
            | 合同期限: | 2 年 |  
            | 备注: | 
    
        
            | 合同名称: | 建筑工程设计合同 |  
            | 发包方名称: | 济宁祥城投资开发有限责任公司 |  
            | 承包方名称: | 山东省建筑设计研究院 |  
            | 合同价款: | 人民币:709381.500000 元 |  
            | 签约时间: | 2018/7/18 9:00:00 |  
            | 合同期限: | 2 年 |  
            | 备注: | 
    
        
            | 合同名称: | 建筑工程设计合同 |  
            | 发包方名称: | 济宁祥城投资开发有限责任公司 |  
            | 承包方名称: | 山东省建筑设计研究院 |  
            | 合同价款: | 人民币:709381.500000 元 |  
            | 签约时间: | 2018/7/18 9:00:00 |  
            | 合同期限: | 2 年 |  
            | 备注: | 
    
        
            | 合同名称: | 建筑工程设计合同 |  
            | 发包方名称: | 济宁祥城投资开发有限责任公司 |  
            | 承包方名称: | 山东省建筑设计研究院 |  
            | 合同价款: | 人民币:709381.500000 元 |  
            | 签约时间: | 2018/7/18 9:00:00 |  
            | 合同期限: | 2 年 |  
            | 备注: | 
    
        
            | 合同名称: | 建筑工程设计合同 |  
            | 发包方名称: | 济宁祥城投资开发有限责任公司 |  
            | 承包方名称: | 山东省建筑设计研究院 |  
            | 合同价款: | 人民币:709381.500000 元 |  
            | 签约时间: | 2018/7/18 9:00:00 |  
            | 合同期限: | 2 年 |  
            | 备注: | 
    
        
            | 合同名称: | 建筑工程设计合同 |  
            | 发包方名称: | 济宁祥城投资开发有限责任公司 |  
            | 承包方名称: | 山东省建筑设计研究院 |  
            | 合同价款: | 人民币:709381.500000 元 |  
            | 签约时间: | 2018/7/18 9:00:00 |  
            | 合同期限: | 2 年 |  
            | 备注: | 
    
        
            | 合同名称: | 建筑工程设计合同 |  
            | 发包方名称: | 济宁祥城投资开发有限责任公司 |  
            | 承包方名称: | 山东省建筑设计研究院 |  
            | 合同价款: | 人民币:709381.500000 元 |  
            | 签约时间: | 2018/7/18 9:00:00 |  
            | 合同期限: | 2 年 |  
            | 备注: | 
    
        
            | 合同名称: | 建筑工程设计合同 |  
            | 发包方名称: | 济宁祥城投资开发有限责任公司 |  
            | 承包方名称: | 山东省建筑设计研究院 |  
            | 合同价款: | 人民币:709381.500000 元 |  
            | 签约时间: | 2018/7/18 9:00:00 |  
            | 合同期限: | 2 年 |  
            | 备注: | 
    
        
            | 合同名称: | 建筑工程设计合同 |  
            | 发包方名称: | 济宁祥城投资开发有限责任公司 |  
            | 承包方名称: | 山东省建筑设计研究院 |  
            | 合同价款: | 人民币:709381.500000 元 |  
            | 签约时间: | 2018/7/18 9:00:00 |  
            | 合同期限: | 2 年 |  
            | 备注: | 
    
        
            | 合同名称: | 建筑工程设计合同 |  
            | 发包方名称: | 济宁祥城投资开发有限责任公司 |  
            | 承包方名称: | 山东省建筑设计研究院 |  
            | 合同价款: | 人民币:709381.500000 元 |  
            | 签约时间: | 2018/7/18 9:00:00 |  
            | 合同期限: | 2 年 |  
            | 备注: | 
    
        
            | 合同名称: | 建筑工程设计合同 |  
            | 发包方名称: | 济宁祥城投资开发有限责任公司 |  
            | 承包方名称: | 山东省建筑设计研究院 |  
            | 合同价款: | 人民币:709381.500000 元 |  
            | 签约时间: | 2018/7/18 9:00:00 |  
            | 合同期限: | 2 年 |  
            | 备注: | 
    
        
            | 合同名称: | 建筑工程设计合同 |  
            | 发包方名称: | 济宁祥城投资开发有限责任公司 |  
            | 承包方名称: | 山东省建筑设计研究院 |  
            | 合同价款: | 人民币:709381.500000 元 |  
            | 签约时间: | 2018/7/18 9:00:00 |  
            | 合同期限: | 2 年 |  
            | 备注: | 
    
        
            | 合同名称: | 建筑工程设计合同 |  
            | 发包方名称: | 济宁祥城投资开发有限责任公司 |  
            | 承包方名称: | 山东省建筑设计研究院 |  
            | 合同价款: | 人民币:709381.500000 元 |  
            | 签约时间: | 2018/7/18 9:00:00 |  
            | 合同期限: | 2 年 |  
            | 备注: | 
    
        
            | 合同名称: | 建筑工程设计合同 |  
            | 发包方名称: | 济宁祥城投资开发有限责任公司 |  
            | 承包方名称: | 山东省建筑设计研究院 |  
            | 合同价款: | 人民币:709381.500000 元 |  
            | 签约时间: | 2018/7/18 9:00:00 |  
            | 合同期限: | 2 年 |  
            | 备注: | 
    
        
            | 合同名称: | 建筑工程设计合同 |  
            | 发包方名称: | 济宁祥城投资开发有限责任公司 |  
            | 承包方名称: | 山东省建筑设计研究院 |  
            | 合同价款: | 人民币:709381.500000 元 |  
            | 签约时间: | 2018/7/18 9:00:00 |  
            | 合同期限: | 2 年 |  
            | 备注: | 
    
        
            | 合同名称: | 建筑工程设计合同 |  
            | 发包方名称: | 济宁祥城投资开发有限责任公司 |  
            | 承包方名称: | 山东省建筑设计研究院 |  
            | 合同价款: | 人民币:709381.500000 元 |  
            | 签约时间: | 2018/7/18 9:00:00 |  
            | 合同期限: | 2 年 |  
            | 备注: | 
    
        
            | 合同名称: | 建筑工程设计合同 |  
            | 发包方名称: | 济宁祥城投资开发有限责任公司 |  
            | 承包方名称: | 山东省建筑设计研究院 |  
            | 合同价款: | 人民币:709381.500000 元 |  
            | 签约时间: | 2018/7/18 9:00:00 |  
            | 合同期限: | 2 年 |  
            | 备注: | 
    
        
            | 合同名称: | 建筑工程设计合同 |  
            | 发包方名称: | 济宁祥城投资开发有限责任公司 |  
            | 承包方名称: | 山东省建筑设计研究院 |  
            | 合同价款: | 人民币:709381.500000 元 |  
            | 签约时间: | 2018/7/18 9:00:00 |  
            | 合同期限: | 2 年 |  
            | 备注: | 
    
        
            | 合同名称: | 建筑工程设计合同 |  
            | 发包方名称: | 济宁祥城投资开发有限责任公司 |  
            | 承包方名称: | 山东省建筑设计研究院 |  
            | 合同价款: | 人民币:709381.500000 元 |  
            | 签约时间: | 2018/7/18 9:00:00 |  
            | 合同期限: | 2 年 |  
            | 备注: | 
    
        
            | 合同名称: | 建筑工程设计合同 |  
            | 发包方名称: | 济宁祥城投资开发有限责任公司 |  
            | 承包方名称: | 山东省建筑设计研究院 |  
            | 合同价款: | 人民币:709381.500000 元 |  
            | 签约时间: | 2018/7/18 9:00:00 |  
            | 合同期限: | 2 年 |  
            | 备注: | 
    
        
            | 合同名称: | 建筑工程设计合同 |  
            | 发包方名称: | 济宁祥城投资开发有限责任公司 |  
            | 承包方名称: | 山东省建筑设计研究院 |  
            | 合同价款: | 人民币:709381.500000 元 |  
            | 签约时间: | 2018/7/18 9:00:00 |  
            | 合同期限: | 2 年 |  
            | 备注: | 
    
        
            | 合同名称: | 建筑工程设计合同 |  
            | 发包方名称: | 济宁祥城投资开发有限责任公司 |  
            | 承包方名称: | 山东省建筑设计研究院 |  
            | 合同价款: | 人民币:709381.500000 元 |  
            | 签约时间: | 2018/7/18 9:00:00 |  
            | 合同期限: | 2 年 |  
            | 备注: | 
    
        
            | 合同名称: | 建筑工程设计合同 |  
            | 发包方名称: | 济宁祥城投资开发有限责任公司 |  
            | 承包方名称: | 山东省建筑设计研究院 |  
            | 合同价款: | 人民币:709381.500000 元 |  
            | 签约时间: | 2018/7/18 9:00:00 |  
            | 合同期限: | 2 年 |  
            | 备注: | 
    
        
            | 合同名称: | 建筑工程设计合同 |  
            | 发包方名称: | 济宁祥城投资开发有限责任公司 |  
            | 承包方名称: | 山东省建筑设计研究院 |  
            | 合同价款: | 人民币:709381.500000 元 |  
            | 签约时间: | 2018/7/18 9:00:00 |  
            | 合同期限: | 2 年 |  
            | 备注: | 
    
        
            | 合同名称: | 建筑工程设计合同 |  
            | 发包方名称: | 济宁祥城投资开发有限责任公司 |  
            | 承包方名称: | 山东省建筑设计研究院 |  
            | 合同价款: | 人民币:709381.500000 元 |  
            | 签约时间: | 2018/7/18 9:00:00 |  
            | 合同期限: | 2 年 |  
            | 备注: | 
    
        
            | 合同名称: | 建筑工程设计合同 |  
            | 发包方名称: | 济宁祥城投资开发有限责任公司 |  
            | 承包方名称: | 山东省建筑设计研究院 |  
            | 合同价款: | 人民币:709381.500000 元 |  
            | 签约时间: | 2018/7/18 9:00:00 |  
            | 合同期限: | 2 年 |  
            | 备注: | 
    
        
            | 合同名称: | 建筑工程设计合同 |  
            | 发包方名称: | 济宁祥城投资开发有限责任公司 |  
            | 承包方名称: | 山东省建筑设计研究院 |  
            | 合同价款: | 人民币:709381.500000 元 |  
            | 签约时间: | 2018/7/18 9:00:00 |  
            | 合同期限: | 2 年 |  
            | 备注: | 
    
        
            | 合同名称: | 建筑工程设计合同 |  
            | 发包方名称: | 济宁祥城投资开发有限责任公司 |  
            | 承包方名称: | 山东省建筑设计研究院 |  
            | 合同价款: | 人民币:709381.500000 元 |  
            | 签约时间: | 2018/7/18 9:00:00 |  
            | 合同期限: | 2 年 |  
            | 备注: | 
    
        
            | 合同名称: | 建筑工程设计合同 |  
            | 发包方名称: | 济宁祥城投资开发有限责任公司 |  
            | 承包方名称: | 山东省建筑设计研究院 |  
            | 合同价款: | 人民币:709381.500000 元 |  
            | 签约时间: | 2018/7/18 9:00:00 |  
            | 合同期限: | 2 年 |  
            | 备注: | 
    
        
            | 合同名称: | 建筑工程设计合同 |  
            | 发包方名称: | 济宁祥城投资开发有限责任公司 |  
            | 承包方名称: | 山东省建筑设计研究院 |  
            | 合同价款: | 人民币:709381.500000 元 |  
            | 签约时间: | 2018/7/18 9:00:00 |  
            | 合同期限: | 2 年 |  
            | 备注: | 
    
        
            | 合同名称: | 建筑工程设计合同 |  
            | 发包方名称: | 济宁祥城投资开发有限责任公司 |  
            | 承包方名称: | 山东省建筑设计研究院 |  
            | 合同价款: | 人民币:709381.500000 元 |  
            | 签约时间: | 2018/7/18 9:00:00 |  
            | 合同期限: | 2 年 |  
            | 备注: | 
    
        
            | 合同名称: | 建筑工程设计合同 |  
            | 发包方名称: | 济宁祥城投资开发有限责任公司 |  
            | 承包方名称: | 山东省建筑设计研究院 |  
            | 合同价款: | 人民币:709381.500000 元 |  
            | 签约时间: | 2018/7/18 9:00:00 |  
            | 合同期限: | 2 年 |  
            | 备注: | 各设计阶段的服务内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |