中标候选人公示
项目名称 | 鲁南高铁曲阜片区综合开发工程(南站广场、仁礼路、仁智路、站前路)及治超检测站监理 | 交易登记号 | E3708810670000082001 | |
交易类别及阶段 | √监理 | |||
招 标 人 | 曲阜市方兴城市建设经营有限公司 | |||
代理机构 | 瀚景项目管理有限公司 | |||
建设规模 | 详见招标文件 | 概(预)算 价 | 4277800 元 | |
开标时间 | 2020-05-12 | 公示时间 | 2020.05.12-2020.05.15 | |
中标(候选)人情况 | ||||
名 次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
单位名称 | 山东博仲项目管理有限公司 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 山东东方监理咨询有限公司 | |
资质等级 | 房屋建筑工程专业监理甲级资质、市政公用工程专业监理甲级资质 | 工程监理综合资质 | 房屋建筑工程专业监理甲级资质、市政公用工程专业监理甲级资质 | |
项目总监 | 贾淼 | 何绪营 | 张存明 | |
投标报价 | 4130000 | 3900000 | 4277800 | |
质 疑 受 理 | 曲阜市方兴城市建设经营有限公司、瀚景项目管理有限公司 | |||
投诉受理 | 济宁市公共资源交易服务中心曲阜分中心 | |||
电话:0537-4890703 |
专家评分汇总结果表 | |
项目名称:鲁南高铁曲阜片区综合开发工程(南站广场、仁礼路、仁智路、站前路)及治超检测站监理 | |
标段(包):鲁南高铁曲阜片区综合开发工程(南站广场、仁礼路、仁智路、站前路)及治超检测站监理 E3708810670000082001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东博仲项目管理有限公司 | 95.89 | 95.29 | 95.29 | 96.59 | 96.79 | 95.97 | 95.97 |
2 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 75.18 | 74.98 | 75.18 | 75.28 | 74.58 | 75.04 | 75.04 |
3 | 山东东方监理咨询有限公司 | 73.57 | 71.77 | 72.37 | 72.57 | 72.87 | 72.63 | 72.63 |
4 | 滕州市工程建设监理技术服务中心 | 71.83 | 71.63 | 72.23 | 71.73 | 71.43 | 71.77 | 71.77 |
5 | 济宁市兴业建设监理有限责任公司 | 68 | 68 | 68 | 67.8 | 67.4 | 67.84 | 67.84 |
6 | 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 62.11 | 61.71 | 61.71 | 62.81 | 60.61 | 61.79 | 61.79 |
7 | 青岛建设监理研究有限公司 | 59.97 | 59.87 | 60.37 | 59.97 | 60.77 | 60.19 | 60.19 |
8 | 邹城市众成工程建设监理有限公司 | 56.78 | 56.88 | 57.08 | 57.68 | 57.88 | 57.26 | 57.26 |
开标地点:曲阜市为民服务中心三楼北区开标一室 |