中标公示
项目名称 | 尼山会堂项目(策划咨询) | 交易登记号 | E3708810670000038002001 | |||
交易类别及阶段 | √策划咨询 | |||||
招 标 人 | 济宁市城投文化旅游产业有限公司 | |||||
代理机构 | 曲阜鹏程项目管理有限公司 | |||||
建设规模 | 规划总占地44000平方米,建筑面积约32000平方米。总投资1600万元。 | |||||
开标时间 | 2019年8月1日 | 公示时间 | 2019年8月1日至2019年8月6日 | |||
中标(候选)人情况 | ||||||
名 次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||
单位名称 | 无锡拈花湾文化投资发展有限公司 | 陌乡文化创意(上海)有限责任公司 | 无锡市赛博旅游文创有限公司 | |||
项目负责人 | 周志伟 | 周凯 | 郁龙 | |||
投标报价 | 15790000.00元 | 15920000.00元 | 15980000.00元 | |||
服务期 | 从项目立项到开始进入筹开运营阶段 | 从项目立项到开始进入筹开运营阶段 | 从项目立项到开始进入筹开运营阶段 | |||
质量目标 | 满足国家和地方相关规范、标准要求,合格标准。 | 满足国家和地方相关规范、标准要求,合格标准。 | 满足国家和地方相关规范、标准要求,合格标准。 | |||
质疑受理 | 济宁市城投文化旅游产业有限公司、曲阜鹏程项目管理有限公司 | |||||
投诉受理 | 曲阜市公共资源交易监督管理部门 | |||||
0537-4890703 |
专家评分汇总结果表 | |
项目名称:尼山会堂项目(策划咨询) | |
标段(包):尼山会堂项目(策划咨询) E3708810670000038002001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 无锡拈花湾文化投资发展有限公司 | 92 | 86 | 92 | 90.6 | 93 | 90.72 | 90.72 |
2 | 陌乡文化创意(上海)有限责任公司 | 90 | 81 | 87.5 | 86.6 | 89 | 86.82 | 86.82 |
3 | 无锡市赛博旅游文创有限公司 | 90.59 | 80.99 | 87.79 | 85.59 | 88.99 | 86.79 | 86.79 |
4 | 上海凡度建筑设计有限公司 | 91.08 | 79.98 | 86.38 | 86.38 | 87.98 | 86.36 | 86.36 |