太白湖新区石桥镇城乡供水一体化工程新建水源地管网工程(施工)中标候选人公示
 
| 中标候选人公示 | 
| 项目编号: | E3708010374005357010 | 
| 招标人: | 济宁北湖省级旅游度假区农业服务中心 | 
| 项目名称: | 太白湖新区石桥镇城乡供水一体化工程新建水源地管网工程(施工) | 
| 招标范围: | 太白湖新区石桥镇城乡供水一体化工程新建水源地管网工程 | 
| 建设地点: | 济宁市太白湖新区石桥镇 | 
| 代理机构: | 山东正信招标有限责任公司 | 
| 开标日期: | 2020年11月24日 | 
|  | 
| 唱标记录 | 序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 |  | 1 | 山东皇城市政园林工程有限公司 | 9385358.56 | 贾宝清 | 120日历天 |  | 2 | 山东淮海水利工程有限公司 | 11871040.67 | 高凯利 | 45日历天 |  | 3 | 河南宏钦建设工程有限公司 | 9652335.17 | 李岩 | 45日历天 |  | 4 | 山东盈捷建设工程有限公司 | 9482726 | 刘兰香 | 45日历天 |  | 5 | 中水京林建设有限公司 | 11904948.58 | 陈立邦 | 45日历天 |  | 6 | 广东祥实建设有限公司 | 11020380.93 | 马志强 | 45日历天 |  | 7 | 聊城海源路桥市政建设有限公司 | 9991412 | 孟祥平 | 45日历天 |  | 8 | 河南广源市政工程有限公司 | 9724999.39 | 和斌 | 45日历天 |  | 9 | 山东恒晟建设工程有限公司 | 9749103 | 刘平 | 45日历天 |  | 10 | 青岛海誉水利水电工程开发有限公司 | 11892839.81 | 邢国磊 | 45日历天 |  | 11 | 山东宏瑞建设集团有限公司 | 11141438.41 | 陈强 | 45日历天 |  | 12 | 临清市鲁水建设工程有限公司 | 11384183.92 | 薛玉环 | 45日历天 |  | 13 | 陕西悦荷水利水电工程有限公司 | 11892734.03 | 马亚茹 | 45日历天 |  | 14 | 临清骁瑞市政工程有限公司 | 9821886.69 | 王路路 | 45日历天 |  | 15 | 河南银玺建筑工程有限公司 | 9507004.11 | 李中顺 | 45日历天 |  | 16 | 青岛舜禹建工有限公司 | 9688672.79 | 朱明 | 45日历天 |  | 17 | 山东恒泰工程集团有限公司 | 11917077.69 | 唐广东 | 45日历天 |  | 18 | 山东郓城天元建筑工程有限公司 | 11263112.41 | 张丽媛 | 45日历天 |  | 19 | 山东省引黄济青建筑安装总公司 | 10051997.72 | 李国勇 | 45日历天 |  | 20 | 山东东宏管道工程有限公司 | 12109700 | 吴庆粉 | 45日历天 |  | 21 | 吉安吉荣实业工程有限责任公司 | 9870147.16 | 刘锋 | 45日历天 |  | 22 | 山东同泰城建工程有限公司 | 11929172.58 | 杜康 | 45日历天 |  | 23 | 山东洪通集团有限公司 | 11894051.58 | 狄鑫 | 45日历天 |  | 24 | 河南禹顺水利工程有限公司 | 11384177.12 | 别磊磊 | 45日历天 |  | 25 | 济宁市水利工程施工公司 | 11439368.53 | 王怀海 | 45日历天 |  | 26 | 香山红叶建设有限公司 | 12013794.78 | 邹明 | 45日历天 |  | 27 | 济宁世纪园林市政工程有限公司 | 12074511.12 | 韩栋 | 45日历天 |  | 28 | 山东安澜工程建设有限公司 | 11750029.85 | 王旭光 | 45日历天 |  | 29 | 陕西远景工程有限公司 | 10899153.44 | 王锦秀 | 45日历天 |  | 30 | 福建士维建设有限公司 | 12050265.57 | 李亚罡 | 45日历天 |  | 31 | 山东海建水利工程有限公司 | 12013955.56 | 李浩然 | 45日历天 |  | 32 | 济宁市水利机械公司 | 11424113.69 | 赵永明 | 45日历天 |  | 33 | 河南朝泓建设工程有限公司 | 9446451.96 | 李晓云 | 45日历天 |  | 34 | 曲阜大禹水利工程有限公司 | 11783841.35 | 苏丹 | 45日历天 |  | 35 | 山东省宁阳县水利工程公司 | 11862562.93 | 邵凯 | 45日历天 |  | 36 | 山东弘润建设集团有限公司 | 12050251.14 | 孙作宏 | 45日历天 |  | 37 | 临沂市水利工程处 | 11884364.15 | 李善超 | 45日历天 |  | 38 | 山东大禹建设集团有限公司 | 10960296.59 | 李先营 | 45日历天 |  | 39 | 江苏广泽建设有限公司 | 12110000 | 齐明明 | 45日历天 |  | 40 | 濮阳市嘉辰市政工程有限公司 | 9543337.43 | 祁培锋 | 45日历天 |  | 41 | 河南卫都建设工程有限公司 | 9567558.41 | 王巧巧 | 45日历天 |  | 42 | 水发金水建设工程有限公司 | 10839187.4 | 李振 | 45日历天 |  | 43 | 济宁河海水利工程有限公司 | 12013983.18 | 孙慧莹 | 45日历天 |  | 44 | 莱州市基础处理有限公司 | 11674840.25 | 原雪梅 | 45日历天 |  | 45 | 山东德标建设有限公司 | 12030723.46 | 宋萍 | 45日历天 |  | 46 | 河南水润建设工程有限公司 | 9773442.14 | 齐凯东 | 45日历天 |  | 47 | 河南志鹏水利水电工程有限公司 | 12109800 | 姬伦 | 45日历天 |  | 48 | 河南东恒市政工程有限公司 | 9240572.7 | 向金文 | 45日历天 |  | 49 | 聊城大元建设有限公司 | 9301356.37 | 白丽军 | 45日历天 |  | 50 | 青州市水利建筑总公司 | 11909797.26 | 刘宝奎 | 45日历天 |  | 51 | 山东省第二水利工程局有限公司 | 11711170.66 | 张厚霖 | 45日历天 |  | 52 | 河南华中建设工程有限公司 | 9325341.64 | 余甫勇 | 45日历天 |  | 53 | 诚捷祥集团有限公司 | 10778269.84 | 李颖 | 45日历天 |  | 54 | 菏泽鸿瑞水利工程有限公司 | 9845710.03 | 罗述娟 | 45日历天 |  | 55 | 河南金满河水电建筑工程有限公司 | 9894552.31 | 杨家旺 | 45日历天 |  | 56 | 中及御龙建设有限公司 | 11868620.23 | 张文超 | 45日历天 |  | 57 | 联江建设有限公司 | 9809748.06 | 肖维正 | 45日历天 |  | 58 | 山东鲁惠建设工程有限公司 | 9616228.39 | 翟光乐 | 45日历天 |  | 59 | 江西省城建集团有限公司 | 9591781.09 | 万绍庆 | 45日历天 |  | 60 | 鸿辉建筑集团有限公司 | 9930883.6 | 侯东亮 | 45日历天 |  | 61 | 泰安市泰山灌浆有限公司 | 11789897.92 | 李晓霞 | 45日历天 |  | 62 | 济宁市华兴路桥工程有限责任公司 | 11989726.58 | 刘芳 | 45日历天 | 
 否决投标情况汇总表 | 序号 | 投标人 | 废标原因及依据 |  | 1 | 濮阳市嘉辰市政工程有限公司 | 废标原因:提供的投标保证金保函非针对本项目出具。 废标依据:招标文件投标人须知正文“3.4.1 投标人应按投标人须知前附表规定的时间、金额、形式等要求,在交纳投标保证的截止时间前递交投标保证。联合体投标的,其投标保证由牵头人递交,并应符合投标人须知前附表的规定。”和“3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证的,将否决其投标”。 |  | 2 | 山东皇城市政园林工程有限公司 | 废标原因:投标工期为120日历天。 废标依据:1、招标文件投标人须知前附表“1.3.2计划工期为45日历天”。2、招标文件投标人须知正文“6.3.2判断其投标是否被否决:(4)在形式评审、资格评审、响应性评审中,评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的;”。 |  | 3 | 山东鲁惠建设工程有限公司 | 废标依据:项目管理班子配备未配备材料员。 废标依据:招标文件投标须知附录“2、项目管理班子配备不符合招标文件中投标人须知附录要求的最低标准的,其投标将被否决。” |  | 4 | 山东同泰城建工程有限公司 | 废标依据:项目管理班子配备未提供质检员上岗证书。 废标依据:招标文件投标须知附录“2、项目管理班子配备不符合招标文件中投标人须知附录要求的最低标准的,其投标将被否决。” |  | 5 | 山东宏瑞建设集团有限公司 | 废标依据:项目管理班子配备项目技术负责人职称专业为市政工程,招标文件要求为“具有人社部门颁发的水利工程专业中级及以上职称”。 废标依据:招标文件投标须知附录“2、项目管理班子配备不符合招标文件中投标人须知附录要求的最低标准的,其投标将被否决。” |  | 6 | 诚捷祥集团有限公司 | 废标依据:项目管理班子配备项目技术负责人职称专业为水文水资源,招标文件要求为“具有人社部门颁发的水利工程专业中级及以上职称”。 废标依据:招标文件投标须知附录“2、项目管理班子配备不符合招标文件中投标人须知附录要求的最低标准的,其投标将被否决。” | 
 评委评分汇总表 | 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 |  | 山东省第二水利工程局有限公司 | 23.30  | 27.05  | 26.89  | 27.35  | 27.05  | 26.33  | 60.68  | 8.00  | 95.008  |  | 山东海建水利工程有限公司 | 27.90  | 26.05  | 25.10  | 25.99  | 25.70  | 26.15  | 60.13  | 8.00  | 94.278  |  | 山东大禹建设集团有限公司 | 23.40  | 24.26  | 24.10  | 24.32  | 24.20  | 24.05  | 61.95  | 8.00  | 94.006  |  | 山东洪通集团有限公司 | 25.80  | 25.85  | 25.32  | 25.67  | 25.15  | 25.56  | 60.35  | 8.00  | 93.908  |  | 曲阜大禹水利工程有限公司 | 24.00  | 26.95  | 26.54  | 26.55  | 26.60  | 26.13  | 60.55  | 6.00  | 92.678  |  | 广东祥实建设有限公司 | 22.40  | 22.46  | 22.78  | 22.43  | 22.55  | 22.53  | 61.94  | 8.00  | 92.464  |  | 香山红叶建设有限公司 | 23.90  | 24.73  | 24.10  | 24.15  | 24.50  | 24.28  | 60.13  | 8.00  | 92.406  |  | 临沂市水利工程处 | 21.90  | 24.50  | 24.31  | 24.48  | 24.55  | 23.95  | 60.37  | 8.00  | 92.318  |  | 水发金水建设工程有限公司 | 22.20  | 22.22  | 23.16  | 22.25  | 22.35  | 22.43  | 61.73  | 8.00  | 92.166  |  | 青岛海誉水利水电工程开发有限公司 | 23.25  | 23.73  | 23.52  | 23.50  | 23.55  | 23.51  | 60.35  | 8.00  | 91.860  |  | 河南禹顺水利工程有限公司 | 22.10  | 23.12  | 22.28  | 22.34  | 22.15  | 22.40  | 61.28  | 8.00  | 91.678  |  | 山东淮海水利工程有限公司 | 22.80  | 23.10  | 22.97  | 23.12  | 22.65  | 22.93  | 60.39  | 8.00  | 91.318  |  | 中水京林建设有限公司 | 22.60  | 23.00  | 22.72  | 23.19  | 23.00  | 22.90  | 60.33  | 8.00  | 91.232  |  | 济宁河海水利工程有限公司 | 22.90  | 23.16  | 22.86  | 23.19  | 23.15  | 23.05  | 60.13  | 8.00  | 91.182  |  | 中及御龙建设有限公司 | 22.20  | 22.45  | 22.73  | 22.48  | 22.85  | 22.54  | 60.39  | 8.00  | 90.932  |  | 山东郓城天元建筑工程有限公司 | 21.00  | 21.35  | 21.32  | 21.20  | 21.45  | 21.27  | 61.50  | 8.00  | 90.764  |  | 陕西远景工程有限公司 | 22.80  | 22.90  | 22.57  | 22.81  | 22.95  | 22.80  | 61.84  | 6.00  | 90.646  |  | 泰安市泰山灌浆有限公司 | 23.30  | 24.49  | 23.80  | 23.91  | 23.90  | 23.88  | 60.54  | 6.00  | 90.420  |  | 陕西悦荷水利水电工程有限公司 | 21.30  | 21.11  | 21.50  | 21.10  | 21.35  | 21.27  | 60.35  | 8.00  | 89.622  |  | 青州市水利建筑总公司 | 24.20  | 25.23  | 25.15  | 25.15  | 25.13  | 24.97  | 60.32  | 4.00  | 89.292  |  | 山东德标建设有限公司 | 24.35  | 25.39  | 24.64  | 24.95  | 25.10  | 24.89  | 60.10  | 4.00  | 88.986  |  | 山东东宏管道工程有限公司 | 22.20  | 22.80  | 22.34  | 22.25  | 22.50  | 22.42  | 59.96  | 6.00  | 88.378  |  | 济宁世纪园林市政工程有限公司 | 22.60  | 23.61  | 23.55  | 23.51  | 23.27  | 23.31  | 60.02  | 5.00  | 88.328  |  | 山东恒泰工程集团有限公司 | 21.50  | 21.91  | 21.82  | 22.03  | 22.25  | 21.91  | 60.31  | 6.00  | 88.212  |  | 山东省宁阳县水利工程公司 | 21.30  | 21.71  | 21.52  | 21.65  | 22.05  | 21.65  | 60.41  | 6.00  | 88.056  |  | 济宁市水利机械公司 | 23.60  | 23.69  | 23.63  | 23.74  | 23.45  | 23.62  | 61.20  | 3.00  | 87.822  |  | 山东省引黄济青建筑安装总公司 | 20.90  | 21.26  | 21.01  | 21.17  | 21.25  | 21.12  | 60.30  | 6.00  | 87.418  |  | 江苏广泽建设有限公司 | 22.30  | 23.02  | 22.45  | 22.66  | 22.55  | 22.59  | 59.95  | 4.00  | 86.546  |  | 莱州市基础处理有限公司 | 23.70  | 23.77  | 23.05  | 23.84  | 23.95  | 23.67  | 60.75  | 2.00  | 86.412  |  | 临清市鲁水建设工程有限公司 | 20.70  | 21.30  | 21.07  | 20.98  | 21.00  | 21.01  | 61.28  | 4.00  | 86.290  |  | 济宁市水利工程施工公司 | 18.90  | 18.99  | 19.26  | 19.08  | 19.05  | 19.06  | 61.18  | 6.00  | 86.236  |  | 河南水润建设工程有限公司 | 20.20  | 20.49  | 20.31  | 20.20  | 20.46  | 20.33  | 59.79  | 6.00  | 86.122  |  | 山东安澜工程建设有限公司 | 20.20  | 20.50  | 20.45  | 20.37  | 20.50  | 20.40  | 60.61  | 5.00  | 86.014  |  | 山东弘润建设集团有限公司 | 17.10  | 17.00  | 17.04  | 16.92  | 17.05  | 17.02  | 60.06  | 8.00  | 85.082  |  | 济宁市华兴路桥工程有限责任公司 | 22.70  | 22.78  | 22.74  | 23.11  | 23.15  | 22.89  | 60.17  | 2.00  | 85.066  |  | 河南东恒市政工程有限公司 | 20.10  | 20.30  | 19.90  | 20.13  | 20.35  | 20.15  | 58.82  | 6.00  | 84.976  |  | 福建士维建设有限公司 | 20.90  | 20.25  | 20.03  | 20.00  | 20.20  | 20.27  | 60.06  | 4.00  | 84.336  |  | 临清骁瑞市政工程有限公司 | 20.20  | 20.54  | 20.63  | 20.37  | 20.38  | 20.42  | 59.88  | 4.00  | 84.304  |  | 江西省城建集团有限公司 | 22.10  | 22.94  | 22.19  | 22.34  | 22.53  | 22.42  | 59.46  | 2.00  | 83.880  |  | 山东盈捷建设工程有限公司 | 20.20  | 20.67  | 20.63  | 20.50  | 20.40  | 20.48  | 59.26  | 4.00  | 83.740  |  | 聊城大元建设有限公司 | 22.30  | 22.94  | 22.89  | 22.66  | 22.80  | 22.72  | 58.93  | 2.00  | 83.648  |  | 聊城海源路桥市政建设有限公司 | 20.80  | 21.50  | 21.39  | 21.29  | 21.40  | 21.28  | 60.19  | 2.00  | 83.466  |  | 河南金满河水电建筑工程有限公司 | 21.35  | 20.62  | 21.78  | 21.59  | 21.68  | 21.40  | 60.01  | 2.00  | 83.414  |  | 青岛舜禹建工有限公司 | 21.50  | 22.03  | 21.82  | 21.71  | 21.62  | 21.74  | 59.64  | 2.00  | 83.376  |  | 河南志鹏水利水电工程有限公司 | 21.20  | 21.57  | 21.18  | 21.31  | 21.12  | 21.27  | 59.95  | 2.00  | 83.226  |  | 鸿辉建筑集团有限公司 | 21.00  | 21.32  | 21.09  | 20.99  | 21.12  | 21.11  | 60.08  | 2.00  | 83.184  |  | 联江建设有限公司 | 18.40  | 21.79  | 21.48  | 21.50  | 21.80  | 21.00  | 59.86  | 2.00  | 82.854  |  | 河南宏钦建设工程有限公司 | 21.00  | 21.07  | 21.17  | 20.98  | 20.90  | 21.02  | 59.57  | 2.00  | 82.594  |  | 菏泽鸿瑞水利工程有限公司 | 20.60  | 19.30  | 20.50  | 20.37  | 20.45  | 20.24  | 59.92  | 2.00  | 82.164  |  | 山东恒晟建设工程有限公司 | 19.30  | 20.00  | 20.90  | 20.92  | 20.85  | 20.40  | 59.75  | 2.00  | 82.144  |  | 河南华中建设工程有限公司 | 20.80  | 21.11  | 21.09  | 20.92  | 20.90  | 20.97  | 58.98  | 2.00  | 81.944  |  | 河南广源市政工程有限公司 | 20.00  | 20.41  | 20.05  | 20.09  | 20.40  | 20.19  | 59.70  | 2.00  | 81.890  |  | 吉安吉荣实业工程有限责任公司 | 19.60  | 20.00  | 19.56  | 19.72  | 20.03  | 19.78  | 59.97  | 2.00  | 81.752  |  | 河南银玺建筑工程有限公司 | 19.90  | 20.82  | 20.45  | 20.34  | 20.55  | 20.42  | 59.31  | 2.00  | 81.722  |  | 河南卫都建设工程有限公司 | 20.10  | 20.33  | 20.34  | 20.20  | 20.30  | 20.26  | 59.42  | 2.00  | 81.674  |  | 河南朝泓建设工程有限公司 | 19.80  | 19.72  | 19.65  | 19.65  | 19.85  | 19.74  | 59.20  | 2.00  | 80.934  | 
 中标候选人排序 | 排序 | 投标人 | 资质等级 | 项目负责人 | 项目负责人证书编号 | 投标总报价(元) | 工期 |  | 1 | 山东省第二水利工程局有限公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 张厚霖 | 鲁2018161710775 | 11711170.66 | 45日历天 |  | 2 | 山东海建水利工程有限公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 李浩然 | 鲁208192016029 | 12013955.56 | 45日历天 |  | 3 | 山东大禹建设集团有限公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 李先营 | 鲁205161708656 | 10960296.59 | 45日历天 | 
     | 
| 公示说明: | 无 | 
| 公示时间: | 2020年11月26日- 2020年12月1日 | 
| 监督电话: | 0537-2966630 | 
| 2020 年11月26日 | 
企业资质、项目负责人(总监)(企业)获奖及类似工程业绩
| 排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 | 
|---|
| 1 | 山东省第二水利工程局有限公司 | 91.98 | 95.73 | 95.57 | 96.03 | 95.73 | 95.008 | 95.008 | 
| 2 | 山东海建水利工程有限公司 | 96.03 | 94.18 | 93.23 | 94.12 | 93.83 | 94.278 | 94.278 | 
| 3 | 山东大禹建设集团有限公司 | 93.35 | 94.21 | 94.05 | 94.27 | 94.15 | 94.006 | 94.006 | 
| 4 | 山东洪通集团有限公司 | 94.15 | 94.2 | 93.67 | 94.02 | 93.5 | 93.908 | 93.908 | 
| 5 | 曲阜大禹水利工程有限公司 | 90.55 | 93.5 | 93.09 | 93.1 | 93.15 | 92.678 | 92.678 | 
| 6 | 广东祥实建设有限公司 | 92.34 | 92.4 | 92.72 | 92.37 | 92.49 | 92.464 | 92.464 | 
| 7 | 香山红叶建设有限公司 | 92.03 | 92.86 | 92.23 | 92.28 | 92.63 | 92.406 | 92.406 | 
| 8 | 临沂市水利工程处 | 90.27 | 92.87 | 92.68 | 92.85 | 92.92 | 92.318 | 92.318 | 
| 9 | 水发金水建设工程有限公司 | 91.93 | 91.95 | 92.89 | 91.98 | 92.08 | 92.166 | 92.166 | 
| 10 | 青岛海誉水利水电工程开发有限公司 | 91.6 | 92.08 | 91.87 | 91.85 | 91.9 | 91.86 | 91.86 | 
| 11 | 河南禹顺水利工程有限公司 | 91.38 | 92.4 | 91.56 | 91.62 | 91.43 | 91.678 | 91.678 | 
| 12 | 山东淮海水利工程有限公司 | 91.19 | 91.49 | 91.36 | 91.51 | 91.04 | 91.318 | 91.318 | 
| 13 | 中水京林建设有限公司 | 90.93 | 91.33 | 91.05 | 91.52 | 91.33 | 91.232 | 91.232 | 
| 14 | 济宁河海水利工程有限公司 | 91.03 | 91.29 | 90.99 | 91.32 | 91.28 | 91.182 | 91.182 | 
| 15 | 中及御龙建设有限公司 | 90.59 | 90.84 | 91.12 | 90.87 | 91.24 | 90.932 | 90.932 | 
| 16 | 山东郓城天元建筑工程有限公司 | 90.5 | 90.85 | 90.82 | 90.7 | 90.95 | 90.764 | 90.764 | 
| 17 | 陕西远景工程有限公司 | 90.64 | 90.74 | 90.41 | 90.65 | 90.79 | 90.646 | 90.646 | 
| 18 | 泰安市泰山灌浆有限公司 | 89.84 | 91.03 | 90.34 | 90.45 | 90.44 | 90.42 | 90.42 | 
| 19 | 陕西悦荷水利水电工程有限公司 | 89.65 | 89.46 | 89.85 | 89.45 | 89.7 | 89.622 | 89.622 | 
| 20 | 青州市水利建筑总公司 | 88.52 | 89.55 | 89.47 | 89.47 | 89.45 | 89.292 | 89.292 | 
| 21 | 山东德标建设有限公司 | 88.45 | 89.49 | 88.74 | 89.05 | 89.2 | 88.986 | 88.986 | 
| 22 | 山东东宏管道工程有限公司 | 88.16 | 88.76 | 88.3 | 88.21 | 88.46 | 88.378 | 88.378 | 
| 23 | 济宁世纪园林市政工程有限公司 | 87.62 | 88.63 | 88.57 | 88.53 | 88.29 | 88.328 | 88.328 | 
| 24 | 山东恒泰工程集团有限公司 | 87.81 | 88.22 | 88.13 | 88.34 | 88.56 | 88.212 | 88.212 | 
| 25 | 山东省宁阳县水利工程公司 | 87.71 | 88.12 | 87.93 | 88.06 | 88.46 | 88.056 | 88.056 | 
| 26 | 济宁市水利机械公司 | 87.8 | 87.89 | 87.83 | 87.94 | 87.65 | 87.822 | 87.822 | 
| 27 | 山东省引黄济青建筑安装总公司 | 87.2 | 87.56 | 87.31 | 87.47 | 87.55 | 87.418 | 87.418 | 
| 28 | 江苏广泽建设有限公司 | 86.25 | 86.97 | 86.4 | 86.61 | 86.5 | 86.546 | 86.546 | 
| 29 | 莱州市基础处理有限公司 | 86.45 | 86.52 | 85.8 | 86.59 | 86.7 | 86.412 | 86.412 | 
| 30 | 临清市鲁水建设工程有限公司 | 85.98 | 86.58 | 86.35 | 86.26 | 86.28 | 86.29 | 86.29 | 
| 31 | 济宁市水利工程施工公司 | 86.08 | 86.17 | 86.44 | 86.26 | 86.23 | 86.236 | 86.236 | 
| 32 | 河南水润建设工程有限公司 | 85.99 | 86.28 | 86.1 | 85.99 | 86.25 | 86.122 | 86.122 | 
| 33 | 山东安澜工程建设有限公司 | 85.81 | 86.11 | 86.06 | 85.98 | 86.11 | 86.014 | 86.014 | 
| 34 | 山东弘润建设集团有限公司 | 85.16 | 85.06 | 85.1 | 84.98 | 85.11 | 85.082 | 85.082 | 
| 35 | 济宁市华兴路桥工程有限责任公司 | 84.87 | 84.95 | 84.91 | 85.28 | 85.32 | 85.066 | 85.066 | 
| 36 | 河南东恒市政工程有限公司 | 84.92 | 85.12 | 84.72 | 84.95 | 85.17 | 84.976 | 84.976 | 
| 37 | 福建士维建设有限公司 | 84.96 | 84.31 | 84.09 | 84.06 | 84.26 | 84.336 | 84.336 | 
| 38 | 临清骁瑞市政工程有限公司 | 84.08 | 84.42 | 84.51 | 84.25 | 84.26 | 84.304 | 84.304 | 
| 39 | 江西省城建集团有限公司 | 83.56 | 84.4 | 83.65 | 83.8 | 83.99 | 83.88 | 83.88 | 
| 40 | 山东盈捷建设工程有限公司 | 83.46 | 83.93 | 83.89 | 83.76 | 83.66 | 83.74 | 83.74 | 
| 41 | 聊城大元建设有限公司 | 83.23 | 83.87 | 83.82 | 83.59 | 83.73 | 83.648 | 83.648 | 
| 42 | 聊城海源路桥市政建设有限公司 | 82.99 | 83.69 | 83.58 | 83.48 | 83.59 | 83.466 | 83.466 | 
| 43 | 河南金满河水电建筑工程有限公司 | 83.36 | 82.63 | 83.79 | 83.6 | 83.69 | 83.414 | 83.414 | 
| 44 | 青岛舜禹建工有限公司 | 83.14 | 83.67 | 83.46 | 83.35 | 83.26 | 83.376 | 83.376 | 
| 45 | 河南志鹏水利水电工程有限公司 | 83.15 | 83.52 | 83.13 | 83.26 | 83.07 | 83.226 | 83.226 | 
| 46 | 鸿辉建筑集团有限公司 | 83.08 | 83.4 | 83.17 | 83.07 | 83.2 | 83.184 | 83.184 | 
| 47 | 联江建设有限公司 | 80.26 | 83.65 | 83.34 | 83.36 | 83.66 | 82.854 | 82.854 | 
| 48 | 河南宏钦建设工程有限公司 | 82.57 | 82.64 | 82.74 | 82.55 | 82.47 | 82.594 | 82.594 | 
| 49 | 菏泽鸿瑞水利工程有限公司 | 82.52 | 81.22 | 82.42 | 82.29 | 82.37 | 82.164 | 82.164 | 
| 50 | 山东恒晟建设工程有限公司 | 81.05 | 81.75 | 82.65 | 82.67 | 82.6 | 82.144 | 82.144 | 
| 51 | 河南华中建设工程有限公司 | 81.78 | 82.09 | 82.07 | 81.9 | 81.88 | 81.944 | 81.944 | 
| 52 | 河南广源市政工程有限公司 | 81.7 | 82.11 | 81.75 | 81.79 | 82.1 | 81.89 | 81.89 | 
| 53 | 吉安吉荣实业工程有限责任公司 | 81.57 | 81.97 | 81.53 | 81.69 | 82 | 81.752 | 81.752 | 
| 54 | 河南银玺建筑工程有限公司 | 81.21 | 82.13 | 81.76 | 81.65 | 81.86 | 81.722 | 81.722 | 
| 55 | 河南卫都建设工程有限公司 | 81.52 | 81.75 | 81.76 | 81.62 | 81.72 | 81.674 | 81.674 | 
| 56 | 河南朝泓建设工程有限公司 | 81 | 80.92 | 80.85 | 80.85 | 81.05 | 80.934 | 80.934 |