中标公示
| 项目编号 | E3708010374005318002 | ||
| 招 标 人 | 济宁城投绿城置业有限公司 | ||
| 项目名称 | 城投绿城•湖畔云庐工程施工总承包(第二标段) | ||
| 招标范围 | 具体施工内容详见施工图纸及工程量清单。 | ||
| 建设地点 | 济宁市太白湖新区,地块西邻车站南路(主干道)、南邻石佛路(城市次干道)、北邻常兴路,均为现状道路,东侧为古运河 | ||
| 代理机构 | 新华工程咨询有限公司 | ||
| 中标单位 | 浙江宝华控股集团有限公司 | ||
| 中标价格 | 小写:¥278022950.02元 大写:人民币贰亿柒仟捌佰零贰万贰仟玖佰伍拾元零贰分 | ||
| 中标工期 | 594日历天 | ||
| 质量标准 | 质量要求:达到国家验收合格标准; | ||
| 岗位名称 | 姓名 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 | 
| 项目负责人 | 肖发龙 | 一级注册建造师 | 00597981 | 
| 技术负责人 | 何振东 | 高级工程师 | G3300215094 | 
| 施工员 | 施伟锋 | 施工员 | 33171010000237 | 
| 施工员 | 项范洪 | 施工员 | 33161010102506 | 
| 施工员 | 刘欢强 | 施工员 | 33171010100377 | 
| 安全员 | 吴昌 | 安全生产考核C证 | 浙建安C(2018)0195394 | 
| 安全员 | 吴持健 | 安全生产考核C证 | 浙建安C(2011)0700875 | 
| 安全员 | 黄苇 | 安全生产考核C证 | 浙建安C(2012)0100769 | 
| 质量员 | 丁俞军 | 质量员 | 33181060002161 | 
| 质量员 | 胡强洪 | 质量员 | 33181060001842 | 
| 质量员 | 张江山 | 质量员 | 33151060100112 | 
| 造价员 | 吕红强 | 注册造价师 | 建[造]02330001218 | 
| 造价员 | 汤永明 | 注册造价师 | 建[造]06330009079 | 
| 材料员 | 陈惠君 | 材料员 | 33161110100861 | 
| 材料员 | 陈景 | 材料员 | 33181110100166 | 
| 材料员 | 罗惠良 | 材料员 | 33171110100576 | 
| 资料员 | 周灿 | 资料员 | 33181140100069 | 
| 公示时间 | 自2020年4月26日-2020年4月28日 | ||
| 监督电话 | 济宁市住房和城乡建设局:0537-7817171 济宁市公共资源交易服务中心:0537-7817025 | ||
| 专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
| 项目名称:城投绿城•湖畔云庐工程施工总承包 | 打印时间: 2020/4/24 13:53:10 | 
| 标段(包):城投绿城•湖畔云庐工程施工总承包二标段 E3708010374005318002002 | |
| 排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江宝华控股集团有限公司 | 95.46 | 96.57 | 94.33 | 95.74 | 93.94 | 95.59 | 96.57 | 95.457 | 95.538 | 
| 2 | 山东天地源建设工程有限公司 | 91.91 | 92.33 | 90.86 | 90.83 | 90.21 | 91.88 | 93.12 | 91.591 | 91.562 | 
| 3 | 济宁市汇源建安有限公司 | 91.55 | 91.52 | 90.4 | 90.64 | 89.8 | 91.14 | 92.68 | 91.104 | 91.05 | 
| 4 | 山东驿嘉集团有限公司 | 91.25 | 91.32 | 90.12 | 90.01 | 89.66 | 90.96 | 92.39 | 90.816 | 90.732 | 
| 5 | 山东天润方园建筑工程有限公司 | 89.82 | 89.91 | 88.74 | 88.52 | 88.15 | 89.67 | 90.95 | 89.394 | 89.333 | 
| 6 | 山东鸿顺建工集团有限公司 | 88.86 | 87.36 | 87.65 | 87.97 | 87.23 | 89.07 | 90.01 | 88.307 | 88.181 | 
| 7 | 浙江凤山建设工程有限公司 | 88.17 | 88.54 | 87.25 | 87.02 | 86.96 | 88.47 | 89.55 | 87.994 | 87.891 | 
| 8 | 裕和建设有限公司 | 87.32 | 87.71 | 86.42 | 85.81 | 86.04 | 87.46 | 88.67 | 87.061 | 86.991 | 
| 9 | 山东圣大建设集团有限公司 | 87.09 | 87.04 | 86.07 | 85.82 | 85.52 | 87.12 | 88.32 | 86.711 | 86.624 | 
| 签名: | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心不见面开标四室 |