中标公示
| 招标项目编号 | E3708010374005352006 | ||
| 招 标 人 | 南通四建集团有限公司 | ||
| 项目名称 | 城投•星城广场智能化工程EPC项目 | ||
| 招标范围 | 本项目为城投•星城广场智能化工程EPC项目,具体详见设计任务书及技术要求。 | ||
| 建设地点 | 济宁市太白湖新区,东临南风花园小区,西邻公主路,南邻城市展示馆,北临奥体路。 | ||
| 代理机构 | 新华工程咨询有限公司 | ||
| 中标单位 | 山东华埠特克智能机电工程有限公司 | ||
| 中标价格 | 小写:21976000元 大写:贰仟壹佰玖拾柒万陆仟元整 | ||
| 工期 | 设计周期:20日历天 施工工期:100日历天 | ||
| 质量要求 | 符合国家验收规范合格标准 | ||
| 岗位名称 | 姓名 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 | 
| 项目总负责人 | 刘惠科 | 一级建造师 高级工程师 | 鲁137050700241 鲁180100033200153 | 
| 项目技术负责人 | 初小波 | 高级工程师 | 鲁160821450736 | 
| 设计负责人 | 李志安 | 高级工程师 | 02900212 | 
| 专职安全员 | 张文迪 | 工程师 | 鲁建安C(2013)0101812 | 
| 施工员 | 孙增辉 | 工程师 二级建造师 | 37181030100402 鲁201171816672 | 
| 材料员 | 吕克伟 | 工程师 | 37181110171392 | 
| 造价员 | 潘学敏 | 工程师 | 鲁120141378 | 
| 资料员 | 田铭宇 | 资料员证 | 37181140171208 | 
| 劳务员 | 牟晓明 | 劳务员证 | 37181130171218 | 
| 机械员 | 朱传陆 | 机械员证 | 37181120170983 | 
| 质量员 | 杨坤显 | 质量员证 | 37181080170391 | 
| 公示时间 | 自2020年4月26日-2020年4月28日 | ||
| 监督电话 | 济宁市住房和城乡建设局:0537-7817171 济宁市公共资源交易服务中心:0537-7817025 | ||
| 专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
| 项目名称:城投•星城广场智能化工程EPC项目 | 打印时间: 2020/4/22 13:19:40 | 
| 标段(包):城投•星城广场智能化工程EPC项目 E3708010374005352006001 | |
| 排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东华埠特克智能机电工程有限公司 | 92.68 | 91.48 | 94.08 | 95.78 | 91.78 | 92.58 | 91.48 | 92.837 | 92.837 | 
| 2 | 天博电子信息科技有限公司 | 80.12 | 80.62 | 82.42 | 80.12 | 81.12 | 82.62 | 82.22 | 81.32 | 81.32 | 
| 3 | 中华通信系统有限责任公司 | 80.38 | 79.68 | 81.43 | 80.88 | 80.68 | 79.98 | 81.68 | 80.673 | 80.673 | 
| 4 | 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 | 79.69 | 79.59 | 80.04 | 79.69 | 79.89 | 73.99 | 80.39 | 79.04 | 79.04 | 
| 5 | 北京北航天华时代科技有限公司 | 74.49 | 74.19 | 73.04 | 73.39 | 74.39 | 75.59 | 74.59 | 74.24 | 74.24 | 
| 签名: | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心不见面开标一室 |