微山县河边渔休闲渔业公园项目
更正公告
微山县河边渔休闲渔业公园项目于2020年7月30日发布招标公告,现就该招标文件内容进行变更如下:
原招标文件:第五章工程量清单
分部分项工程量清单与计价表  | |||||||||||||||||||
工程名称:土建  | 标段:  | 第1页 共1页  | |||||||||||||||||
序号  | 项目编码  | 项目名称  | 计量单位  | 工程量  | 金额(元)  | ||||||||||||||
综合单价  | 合价  | 其中:  | |||||||||||||||||
土石方工程  | |||||||||||||||||||
1  | 040101001001  | 挖一般土方  | m3  | 95979.65  | |||||||||||||||
2  | 010507002001  | 室外地坪  | m2  | 5358  | |||||||||||||||
合计  | |||||||||||||||||||
分部分项工程量清单与计价表  | |||||||||||||||||||
工程名称:土建-评审  | 标段:  | 第1页 共1页  | |||||||||||||||||
序号  | 项目编码  | 项目名称  | 计量单位  | 工程量  | 金额(元)  | ||||||||||||||
综合单价  | 合价  | 其中:  | |||||||||||||||||
土石方工程  | |||||||||||||||||||
1  | 040101001001  | 挖一般土方  | m3  | 62020.2  | |||||||||||||||
2  | 010507002001  | 室外地坪  | m2  | 5358  | |||||||||||||||
合计  | |||||||||||||||||||
变更为:
分部分项工程量清单与计价表  | |||||||||
工程名称:土建-评审  | 标段:  | 第1页 共1页  | |||||||
序号  | 项目编码  | 项目名称  | 计量单位  | 工程量  | 金额(元)  | ||||
综合单价  | 合价  | 其中:  | |||||||
土石方工程  | |||||||||
1  | 040101001001  | 挖一般土方  | m3  | 62020.2  | |||||
2  | 010507002001  | 室外地坪  | m2  | 5358  | |||||
合计  | |||||||||
招标文件其他内容不变。本更正公告由于影响投标文件编制,该项目开标时间延长至2020年9月4日9:30。
微山县驩城镇人民政府
2020年8月18日