汶上县水资源税远程在线监控管理项目
中标候选人公示
招标项目名称 | 汶上县水资源税远程在线监控管理项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | E3708300667000244001 | 固定资产投资项目代码 | 2110-370830-04-01-238017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人名称 | 汶上县水务局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围 | 本招标项目为汶上县水资源税远程在线监控管理项目。主要对91家136处取水口机械计量水表换装远程在线监控水表,针对石材园区、化工园区企业,预备36处取水口进行安装。没有市电条件的采用太阳能+储电池方案,配套室外保温、井池砌筑、围栏保护及警示标志。(具体内容详见工程量清单) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点 | 汶上县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构称 | 山东汇鑫建安工程项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2021年11月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、否决投标情况汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 原因 | 依据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、评委评分汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人名称 | 技术标 | 资信标 得分 | 商务得分 | 最终得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 平均分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东锋士信息技术有限公司 | 28 | 28.6 | 27.4 | 28.6 | 26.8 | 27.88 | 26 | 39.60 | 93.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东力创科技股份有限公司 | 28 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 26.8 | 27.24 | 26 | 39.53 | 92.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南警安工程有限公司 | 24.9 | 25.5 | 23.6 | 25.3 | 22.4 | 24.34 | 5 | 38.94 | 68.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智联信通科技股份有限公司 | 24.3 | 24.6 | 23.3 | 22.8 | 23.2 | 23.64 | 5 | 39.43 | 68.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天然建工集团有限公司 | 25.5 | 26.2 | 24.4 | 24.9 | 23.2 | 24.84 | 5 | 37.23 | 67.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东正晨科技股份有限公司 | 23.8 | 23.9 | 22.5 | 23.4 | 22.6 | 23.24 | 2 | 39.64 | 64.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示起止时间 | 2021年11月22日至2021年11月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提出异议的渠道和方式 | 提出异议截止时间 | 提出渠道 | 答复期限 | 答复方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应当在中标候选人公示期间 | 通过济宁市公共资源交易系统提出 | 招标人应当自收到异议之日起3日内 | 通过交易系统作出答复 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人未在规定时间内通过济宁市公共资源交易系统提出异议的,视为无异议。 异议联系人:王世全 联系电话:13853747988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他事项 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间 | 2021年11月22日 |