2021年汶上县军屯乡1.2万亩高标准农田建设项目(二标段)
中标候选人公示
招标项目名称 | 2021年汶上县军屯乡1.2万亩高标准农田建设项目(二标段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | E3708300667000235001 | 固定资产投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人名称 | 汶上县军屯乡人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围 | 二标段工程内容为:机井工程及配套建筑物工程等内容,具体内容详见工程量清单、图纸和招标文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点 | 汶上县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构名称 | 同诚工程咨询集团股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2021年11月3日08时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、否决投标情况汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 原因 | 依据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 婺源县水利水电建筑工程有限公司 | 未提供项目经理水利水电工程专业注册建造师证书 | 根据招标文件第二章投标人须知前附表中5.2投标企业及人员证件业绩的提交中“以上证件均可录入原件的扫描件或电子证明,未按规定提交以上有效证件,其投标将被否决。”的规定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 河南省强基建筑工程有限公司 | 企业资质证书过期 | 根据招标文件第二章投标人须知前附表中5.2投标企业及人员证件业绩的提交中“以上证件均可录入原件的扫描件或电子证明,未按规定提交以上有效证件,其投标将被否决。”的规定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 河南省江源水利水电工程有限公司 | 企业资质证书过期 | 根据招标文件第二章投标人须知前附表中5.2投标企业及人员证件业绩的提交中“以上证件均可录入原件的扫描件或电子证明,未按规定提交以上有效证件,其投标将被否决。”的规定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 河南省通达市政建设有限公司 | 税金未按国家、省、市相关规定计取 | 根据招标文件:“第二章投标人须知前附表10.6(4)投标报价中的税金按国家、省、市有关规定计取,投标人在投标报价中,对此费用进行让利或者优惠的,否决其投标。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 河南华平建设工程有限公司 | 税金未按国家、省、市相关规定计取 | 根据招标文件:“第二章投标人须知前附表10.6(4)投标报价中的税金按国家、省、市有关规定计取,投标人在投标报价中,对此费用进行让利或者优惠的,否决其投标。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 河南华中建设工程有限公司 | 税金未按国家、省、市相关规定计取 | 根据招标文件:“第二章投标人须知前附表10.6(4)投标报价中的税金按国家、省、市有关规定计取,投标人在投标报价中,对此费用进行让利或者优惠的,否决其投标。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 河南濮盛市政工程有限公司 | 税金未按国家、省、市相关规定计取 | 根据招标文件:“第二章投标人须知前附表10.6(4)投标报价中的税金按国家、省、市有关规定计取,投标人在投标报价中,对此费用进行让利或者优惠的,否决其投标。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 河南省硕丰工程技术有限公司 | 税金未按国家、省、市相关规定计取 | 根据招标文件:“第二章投标人须知前附表10.6(4)投标报价中的税金按国家、省、市有关规定计取,投标人在投标报价中,对此费用进行让利或者优惠的,否决其投标。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 河南省旭创水利工程有限公司 | 税金未按国家、省、市相关规定计取 | 根据招标文件:“第二章投标人须知前附表10.6(4)投标报价中的税金按国家、省、市有关规定计取,投标人在投标报价中,对此费用进行让利或者优惠的,否决其投标。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 河南省豫博建设工程有限公司 | 税金未按国家、省、市相关规定计取 | 根据招标文件:“第二章投标人须知前附表10.6(4)投标报价中的税金按国家、省、市有关规定计取,投标人在投标报价中,对此费用进行让利或者优惠的,否决其投标。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 卓恒建设集团有限公司 | 税金未按国家、省、市相关规定计取 | 根据招标文件:“第二章投标人须知前附表10.6(4)投标报价中的税金按国家、省、市有关规定计取,投标人在投标报价中,对此费用进行让利或者优惠的,否决其投标。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 河南九九建筑工程有限公司 | 税金未按国家、省、市相关规定计取 | 根据招标文件:“第二章投标人须知前附表10.6(4)投标报价中的税金按国家、省、市有关规定计取,投标人在投标报价中,对此费用进行让利或者优惠的,否决其投标。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 河南吉洪建筑工程有限公司 | 税金未按国家、省、市相关规定计取 | 根据招标文件:“第二章投标人须知前附表10.6(4)投标报价中的税金按国家、省、市有关规定计取,投标人在投标报价中,对此费用进行让利或者优惠的,否决其投标。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 山东群诺水利建设工程有限公司 | 投标报价中错报漏报项目 | “第二章投标人须知前附表10.6(5)投标人应计算工程项目的单价和合价。除非合同中另有规定, 投标人工程量清单中的每一单项均需计算填写单价和合价。不按照规定编制的,其投标将被否决。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 山东泰通建设工程有限公司 | 投标报价中错报漏报项目 | “第二章投标人须知前附表10.6(5)投标人应计算工程项目的单价和合价。除非合同中另有规定, 投标人工程量清单中的每一单项均需计算填写单价和合价。不按照规定编制的,其投标将被否决。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、评委评审汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人名称 | 基准值 | 投标报价(元) | 偏离值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普瑞建设集团有限公司 | 3447026.66549918 | 3447310.41 | 283.744501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东大营建设工程有限公司 | 3447026.66549918 | 3446294.00 | 732.665499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洛阳旭阳建设集团有限公司 | 3447026.66549918 | 3447794.13 | 767.464501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示起止时间 | 2021年11月4日—2021年11月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提出异议的渠道和方式 | 提出异议截止时间 | 提出渠道 | 答复期限 | 答复方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应当在中标候选人公示期间 | 通过济宁市公共资源交易系统提出 | 招标人应当自收到异议之日起3日内 | 通过交易系统作出答复 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人未在规定时间内通过济宁市公共资源交易系统提出异议的,视为无异议。 异议联系人:周岩,联系电话:13305471998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他事项 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间 | 2021年11月4日 |