2021年汶上县苑庄镇、杨店镇高标准田PVC采购及安装项目
中标候选人公示
2021年汶上县苑庄镇、杨店镇高标准农田PVC采购及安装项目于2021年10月22日09时30分在济宁市公共资源交易服务中心汶上分中心举行不见面开标会议。
本工程于2021年10月22日至2021年10月27日进行中标候选人公示,在公示期间收到关于2021年汶上县苑庄镇、杨店镇高标准农田PVC采购及安装项目的异议书,异议事项为第一中标候选人公示内容中发现国家地方联合工程研究中心(工程实验室)为甘肃大禹节水股份集团有限公司与大禹节水集团股份有限公司非同一公司名称,上传信息库无证明大禹节水集团股份有限公司和甘肃大禹节水集团股份有限公司有实质性联系。
经评标委员会复议,因“大禹节水集团股份有限公司”未按招标文件要求在上传模块中上传相关变更证明材料来证明“大禹节水集团股份有限公司”和“甘肃大禹节水集团股份有限公司”为同一家公司。根据招标文件投标人须知前附表第5.2条,投标企业及人员证件业绩的提交2、评分办法中涉及的加分项相关证明材料的电子扫描件,未按规定提交的不予加分。评标委员会一致认定“大禹节水集团股份有限公司”在上传信息库中未提供“内资公司变更通知书”相关证明材料来证明“大禹节水集团股份有限公司”和“甘肃大禹节水集团股份有限公司为同一家公司,所以甘肃大禹节水集团股份有限公司所获得国家地方联合工程研究中心(工程实验室)证件不予加分。现确定排名第一的山东华信塑胶股份有限公司为中标候选人并重新公示。
招标项目名称 | 2021年汶上县苑庄镇、杨店镇高标准田PVC采购及安装项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | E3708300667000240001 | 固定资产投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人名称 | 汶上县苑庄镇人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围 | 2021年汶上县苑庄镇、杨店镇高标准农田 PVC采购及安装项目,项目内容包括: (1)汶上县苑庄镇1.5万亩高标准农田建设项目,项目位于汶上县苑庄镇,工程内容包括:管道管沟开挖及回填工程、Φ160PVC管道及配件购置及安装、Φ160给水栓购置及安装、管道跨路沟施工等。 (2)2021年汶上县杨店镇0.50万亩高标准农田建设项目,项目位于汶上县杨店镇东北部,工程内容包括:管道管沟开挖及回填工程、Φ160PVC管道及配件购置及安装、Φ160给水栓购置及安装、管道跨路沟施工等。 主要内容为PVC采购及安装,具体内容详见施工图纸和工程量清单。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点 | 汶上县苑庄镇、汶上县杨店镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构称 | 山东鲁顺造价咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2021年10月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、否决投标情况汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 原因 | 依据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、评委评分汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人名称 | 技术标 | 资信标得分 | 报价得分 | 最后 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 平均分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东华信塑胶股份有限公司 | 22.8 | 22.7 | 22.2 | 22.38 | 21.62 | 22.34 | 21 | 49.97 | 93.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大禹节水集团股份有限公司 | 23.2 | 22.4 | 21.6 | 22.18 | 22.61 | 22.40 | 17 | 50 | 89.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河北亚塑塑业有限公司 | 22.7 | 21.4 | 19.5 | 21.48 | 21.61 | 21.34 | 17 | 49.99 | 88.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东海河塑胶工业有限公司 | 19.7 | 18.1 | 17.6 | 18.13 | 18.53 | 18.41 | 3 | 49.98 | 73.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东时雨塑胶工业有限公司 | 19.06 | 17.3 | 17.1 | 17.04 | 17.24 | 17.55 | 6 | 50 | 71.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示起止时间 | 2021年11月4日至2021年11月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提出异议的渠道 和方式 | 提出异议截止时间 | 提出渠道 | 答复期限 | 答复方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应当在中标候选人公示期间 | 通过济宁市公共资源交易系统提出 | 招标人应当自收到异议之日起3日内 | 通过交易系统作出答复 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人(资格预审申请人)未在规定时间内通过济宁市公共资源交易系统提出异议的,视为无异议。 异议联系人:王平 联系电话:18753777558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他事项 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间 | 2021年11月4日 |