2021年汶上县苑庄镇1.5万亩高标准农田电力设施工程项目
中标候选人公示
招标项目名称 | 2021年汶上县苑庄镇1.5万亩高标准农田电力设施工程项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | E3708300667000237001 | 固定资产投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人名称 | 汶上县苑庄镇人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围 | 施工图纸、工程量清单及招标文件中的所有内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点 | 汶上县苑庄镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构名称 | 山东海源项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2021年10月27日08时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、否决投标情况汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 原因 | 依据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 山东容大电气有限公司 | 在线验证模块未上传投标保证金缴纳凭证 | 招标文件第二章投标人须知前附表中5.2投标企业及人员证件业绩的提交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 山东汇银电气有限公司 | 安全生产许可证过期 | 招标文件第二章投标人须知前附表中5.2投标企业及人员证件业绩的提交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 山东辉达电力有限公司 | 在线验证模块未上传投标人基本开户许可证、未上传基本存款账户信息 | 招标文件第二章投标人须知前附表中5.2投标企业及人员证件业绩的提交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 山东华尚电气有限公司 | 在线验证模块未上传承装(修、试)类五级及以上《承装(修、试)电力设施许可证》 | 招标文件第二章投标人须知前附表中5.2投标企业及人员证件业绩的提交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 河南天庆电力工程有限公司 | 在线验证模块未上传承装(修、试)类五级及以上《承装(修、试)电力设施许可证》 | 招标文件第二章投标人须知前附表中5.2投标企业及人员证件业绩的提交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 河南顺正建筑工程有限公司 | 在线验证模块未上传承装(修、试)类五级及以上《承装(修、试)电力设施许可证》 | 招标文件第二章投标人须知前附表中5.2投标企业及人员证件业绩的提交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、评委评审汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人名称 | 基准值 | 投标报价(元) | 偏离值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河南乐泰建筑工程有限公司 | 2933559.248 | 2930407.45 | 3151.7978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东华捷通信技术有限公司 | 2933559.248 | 2937181.87 | 3622.6222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平顶山市东辉建筑安装有限公司 | 2933559.248 | 2939199.91 | 5640.6622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示起止时间 | 2021年10月28日-2021年11月2日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提出异议的渠道和方式 | 提出异议截止时间 | 提出渠道 | 答复期限 | 答复方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应当在中标候选人公示期间 | 通过济宁市公共资源交易系统提出 | 招标人应当自收到异议之日起3日内 | 通过交易系统作出答复 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人未在规定时间内通过济宁市公共资源交易系统提出异议的,视为无异议。 异议联系人:冯月,联系电话:15965478266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他事项 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间 | 2021年10月28日 |