2020 年济宁市兖州区 3 万亩高标准农田建设项目(大安,新兖片区)十三标段
中标候选人公示
中标候选人公示 |
项目编号 | YZZH-2020-G0007 |
招标人 | 济宁市兖州区农业综合开发服务中心 |
项目名称 | 2020 年济宁市兖州区3万亩高标准农田建设项目(大安,新兖片区)十三标段 |
招标范围 | 2020 年济宁市兖州区3万亩高标准农田建设项目(大安,新兖片区)十三标段,具体详见工程量清单及图纸。 |
建设地点 | 济宁市兖州区大安、新兖片区 |
代理机构 | 山东建业招标咨询有限公司 |
开标日期 | 2020年12月04日 |
公示说明 | / |
公示时间 | 2020年12月07日-2020年12月09日 |
投诉电话 | 招标人联系电话:0537-3412267 代理机构联系电话:0537-2376233 |
唱标记录 序号 | 投标单位名称 | 总报价(元) | 项目负责人姓名 | 建造师级别 | | | 1 | 山东恒屹建筑工程有限公司 | 2621474.23 | 张浩浩 | 二级 | | 2 | 山东鸿顺建工集团有限公司 | 2621950.64 | 田灿灿 | 二级 | | 3 | 山东华康建设工程有限公司 | 2622229.75 | 王凯 | 二级 | |
否决投标情况汇总表 评委评分汇总表 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 平均分 | 总得分 | 山东华康建设工程有限公司 | 97.59 | 97.49 | 95.99 | 97.49 | 97.69 | 97.25 | 97.25 | 山东鸿顺建工集团有限公司 | 96.7 | 96.4 | 96.4 | 96.6 | 96.8 | 96.58 | 96.58 | 山东恒屹建筑工程有限公司 | 96.5 | 96.5 | 95.7 | 96.4 | 96.9 | 96.4 | 96.4 |
中标候选人排序 排序 | 投标人 | 资质等级 | 项目负责人姓名 | 项目负责人证书编号 | 项目负责人专业 | 投标总报价 (元) | 质量 | 工期 | 1 | 山东华康建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 王凯 | 鲁208161710976 | 建筑工程专业二级注册建造师 | 2622229.75 | 合格 | 180天 | 2 | 山东鸿顺建工集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 田灿灿 | 鲁208151710549 | 建筑工程专业二级注册建造师 | 2621950.64 | 合格 | 180天 | 3 | 山东恒屹建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 张浩浩 | 鲁208181913329 | 建筑工程专业二级注册建造师 | 2621474.23 | 合格 | 180天 |
|
2020年12月07日 |