项目编号: | E3708270664000177002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 济宁国方建设管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 鱼台经济开发区张黄循环经济产业园服务综合体项目(施工) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围: | 项目位于鱼台县张黄镇兴张路以南、武军路以东、文化路以西,规划占地面积16578.00㎡(约 合24.87亩)。项目总建筑面积38505.55㎡,其中地上建筑面积33138.42㎡,包括科技研发办公服务中 心15740.14㎡、专家会议培训服务中心5054.9㎡、商业服务用房10989.08㎡、创业孵化服务中心 1354.04㎡;地下建筑面积5367.13㎡,具体内容详见图纸及工程量清单。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 鱼台县张黄镇兴张路以南、武军路以东、文化路以西 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 山东新哲项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2021年10月21日9时30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会推荐不排序的三名合格定标候选人
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2021年10月22日-2021年10月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉电话: | 鱼台县住房和城乡建设局: 0537-6211695 | 日期 | 2021年10月21日 |