中标公示
| 档案编号 | E3708270664000087001001 | ||||
| 招 标 人 | 鱼台县鑫兴城市建设开发有限公司 | ||||
| 项目名称 | 鱼台县学前教育学校建设项目EPC工程总承包(一期) | ||||
| 招标范围 | 本项目为鱼台县学前教育学校建设项目EPC工程总承包(一期)。 一、教学楼工程招标内容及范围:1、前张小学教学楼共三层,建筑面积约2586平方米;2、蔡王小学教学楼共三层,建筑面积约2263平方米; 二、改造工程招标内容及范围: (一)、前张小学幼儿园改造工程 1、还土50cm面积约3020㎡,约需土方600方。 2、路面硬化约894㎡。 3、地沟砌砖约143米。 4、教学楼内改造: 1.防水约500㎡;外墙真石漆约500平方米;内墙乳胶漆约1242平方米;门约16个;5.窗约36个;栏杆扶手约50米;地面(木地板)约414㎡;落水管约64米。 5、活动场地:约1376㎡。 6、升旗台。 7、改水电。 (二)、蔡王小学幼儿园改造工程 1、还土50cm面积约2940㎡,约需土方600方。 2、路面硬化约894㎡。 3、地沟砌砖约150米。 4、教学楼内改造: 1.防水约410㎡;外墙真石漆约500平方米;内墙乳胶漆约1300平方米;门约16个;5.窗约33个;栏杆扶手约50米;地面(木地板)约576㎡;落水管约32米。 5、活动场地:约1400㎡。 6、升旗台。 7、改水电。 三、附属工程招标内容及范围: (一)前张小学附属幼儿园 1.200米运动场:跑道约2300㎡,草皮约2157平方米。 2. 附属工程:围墙约596米、还土约20484方、地面硬化、雨水、污水、埋管、强电、弱电、绿化、大门、室外厕所等。 (二)蔡王小学附属幼儿园 1.160米运动场:跑道约4687㎡,草皮约1473平方米。 2. 附属工程:围墙约480米、还土约13473方、地面硬化、雨水、污水、埋管、强电、弱电、绿化、大门、室外厕所等。 具体的招标内容及范围以最终的结算为准。 | ||||
| 建设地点 | 鱼台县域内 | ||||
| 代理机构 | 青岛建通工程招标咨询有限公司 | ||||
| 中标单位 | 山东鸿顺建工集团有限公司 | ||||
| 中标价格 | 
 设计费中标价格:292600.00元 建安及配套工程费下浮率:3.6% | ||||
| 中标工期 | 以施工合同为准 | 质量标准 | 以施工合同为准 | ||
| 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 | |
| 项目负责人 | 曾环宇 | 女 | 建筑一级 | 0200457 | |
| 技术负责人 | 张桂兰 | 女 | 高级工程师 | 鲁173420686 | |
| 设计负责人 | 杨坤 | 男 | 高级工程师 | 103701131 | |
| 质检员 | 刘凤伟 | 男 | 岗位证书 | 37181080800051 | |
| 安全负责人 | 许淑东 | 男 | 岗位证书 | 鲁建安C(20160810439) | |
| 安全负责人 | 侯宁 | 男 | 岗位证书 | 鲁建安C(20180810449) | |
| 施工员 | 赵先朋 | 男 | 岗位证书 | 37181030800122 | |
| 材料负责人 | 姜慧慧 | 女 | 岗位证书 | 37181110870342 | |
| 造价人员 | 郝鹏鹏 | 男 | 注册证书 | 建[造]19370017998 | |
| 机械管理员 | 彭敏 | 女 | 岗位证书 | 37181120870171 | |
| 资料员 | 李晨 | 女 | 岗位证书 | 38181140800379 | |
| 公示时间 | 自2020年3月25日 - 2020年3月30日 | ||||
| 监督电话 | 鱼台县住房和城乡建设局招投标管理办公室:0537-6211695 | ||||
| 专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
| 项目名称:鱼台县学前教育学校建设项目EPC工程总承包(一期) | 打印时间: 2020/3/25 12:25:43 | 
| 标段(包):鱼台县学前教育学校建设项目EPC工程总承包(一期) E3708270664000087001001 | |
| 排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东鸿顺建工集团有限公司 | 97.81 | 97.75 | 97.1 | 97.58 | 97.35 | 98.46 | 98.15 | 97.743 | 97.743 | 
| 2 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 | 92.33 | 92.52 | 93.02 | 91.95 | 92.07 | 90.82 | 91.77 | 92.069 | 92.069 | 
| 3 | 江西省梦远建设有限公司 | 88.77 | 88.76 | 88.46 | 87.89 | 88.46 | 88.36 | 88.61 | 88.473 | 88.473 | 
| 签名: | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心鱼台分中心开标一室 |