山东鱼台经济开发区道路工程工业西路建设项目
(施工)中标公示
| 档案编号 | E3708270664000039001 | ||
| 招 标 人 | 济宁市方与城乡建设开发有限公司 | ||
| 项目名称 | 山东鱼台经济开发区道路工程工业西路建设项目(施工) | ||
| 招标范围 | 具体内容详见施工图纸、工程量清单及招标文件。 | ||
| 建设地点 | 道路位于鱼台经济开发区西部园区内 | ||
| 代理机构 | 山东衡天咨询有限公司 | ||
| 中标单位 | 元隆盛建设工程有限公司 | ||
| 中标价格 | 小写:¥65281872.37元大写:陆仟伍佰贰拾捌万壹仟捌佰柒拾贰元叁角柒分 | ||
| 计划工期 | 180日历天,根据工程进度配合施工。 | 质量标准 | 交竣工验收工程质量等级评定为市级优良。 | 
| 公示时间 | 自2019年5月23日 - 2019年5月27日 | ||
| 监督电话 | 鱼台县住房和城乡规划建设局建设工程招标投标监督管理科 电话:0537-6038812 | ||
排名
| 名次 | 投标人名称 | 
| 1 | 元隆盛建设工程有限公司 | 
| 2 | 山东华圣瑞德市政工程有限公司 | 
| 3 | 山东仁诚建安有限公司 | 
专家评分汇总结果表(不含姓名)
项目名称:山东鱼台经济开发区道路工程工业西路建设项目(施工)
标段(包):E3708270664000039001
| 排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 | 
| 1 | 元隆盛建设工程有限公司 | 95.9 | 95.47 | 95.57 | 96.67 | 95.37 | 95.27 | 96.57 | 95.831 | 95.776 | 
| 2 | 山东华圣瑞德市政工程有限公司 | 92.18 | 91.24 | 92.44 | 92.84 | 90.64 | 91.64 | 91.99 | 91.853 | 91.898 | 
| 3 | 山东仁诚建安有限公司 | 92.13 | 91.35 | 92.05 | 92.75 | 90.15 | 91.35 | 91.95 | 91.676 | 91.766 | 
企业资质、企业类似工程业绩及信誉
第一名:元隆盛建设工程有限公司
一、企业类似业绩
项目名称:济宁市济邹路升级改造工程
签订时间:2016年4月
合同金额:63219606.31元
二、企业信誉
1、企业质量奖项
1.1 奖项名称:2016年度山东省市政金杯示范工程
项目名称:济宁高新区海川路(诗仙路-鸿广路)道路排水工程
发证单位:山东省住房和城乡建设厅
发证时间:二〇一六年九月
1.2奖项名称:2017年度山东省市政金杯示范工程
项目名称:济宁任城区电化路、金塔路综合整治工程
发证单位:山东省城市建设管理协会
发证时间:二〇一七年九月
2、企业安全奖项
2.1 奖项名称:2016年度山东省市政工程安全文明工地
项目名称:济宁市任兴路东延、火炬路北延路段改造工程
发证单位:山东省住房和城乡建设厅
发证时间:二〇一六年十二月
2.1 奖项名称:2016年度山东省市政工程安全文明工地
项目名称:济宁市济邹路升级改造工程
发证单位:山东省住房和城乡建设厅
发证时间:二〇一六年十二月
项目班子配备
第一名:元隆盛建设工程有限公司
| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | ||
| 证书名称 | 级别 | 证号 | |||
| 项目负责人 | 杨永可 | 工程师 | 建造师证 | 一级 | 00530140 | 
| 技术负责人 | 李川 | 工程师 | 工程师证 | 中级 | JN综合工程Z170122 | 
| 质检员 | 张慧敏 | 工程师 | 岗位证 | 初级 | 37181090800033 | 
| 专职安全员 | 袁梦茹 | 技术员 | 安全C证 | 初级 | 鲁建安C(2018)0800768 | 
| 材料员 | 陈婷婷 | 技术员 | 岗位证 | 初级 | 37181110800006 | 
| 施工员 | 李伟军 | 技术员 | 岗位证 | 初级 | 37181040800056 | 
| 造价员 | 张瑞 | 工程师 | 造价师证 | 高级 | 建[造]17370014009 | 
| 资料员 | 谢瑞琛 | 助工 | 岗位证 | 初级 | 37181140850166 | 
| 机械员 | 刘含萌 | 助工 | 岗位证 | 初级 | 3718112080200 | 
第二名:山东华圣瑞德市政工程有限公司
| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | ||
| 证书名称 | 级别 | 证号 | |||
| 项目经理 | 宋义滨 | 工程师 | 建造师 | 一级 | 00028670 | 
| 技术负责人 | 贾洪振 | 工程师 | 职称证 | 中级 | JN建设工程Z150158 | 
| 质量员 | 朱月峰 | 助工 | 质量员证 | 初级 | 37181090800297 | 
| 专职安全员 | 于建新 | 无 | 安全考核C证 | 初级 | 鲁建安C3(2016)0890006 | 
| 材料员 | 范洪浩 | 助工 | 材料员证 | 初级 | 37181110850050 | 
| 施工员 | 毕先军 | 工程师 | 施工员证 | 初级 | 37181040800129 | 
| 造价员 | 吕红英 | 助工 | 造价员证 | 初级 | 宁道初-0745186 | 
| 资料员 | 孙洁 | 助理工程师 | 资料员证 | 初级 | 37181140800087 | 
第三名:山东仁诚建安有限公司
| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | ||
| 证书名称 | 级别 | 证号 | |||
| 项目负责人 | 李振群 | 工程师 | 建造师证 | 一级 | 鲁137151713136 | 
| 项目技术负责人 | 朱金萍 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | 2014024112 | 
| 质检(量)员 | 罗庆霞 | 助理工程师 | 岗位证 | 37181090800274 | |
| 专职安全员 | 张荣形 | 助理工程师 | 安全考核C证 | 鲁建安C3(2017)0880287 | |
| 材料员 | 韩芳 | 工程师 | 岗位证 | 37161110850077 | |
| 施工员 | 李洪涛 | 工程师 | 岗位证 | 37181040800293 | |
| 预算(造价)员 | 邱帅帅 | 工程师 | 造价员证 | 初级 | 宁建初-0016611 | 
| 资料员 | 杜晓先 | 助理工程师 | 岗位证 | 37181140850198 | |