鱼台县西支河控制单元环城水系及强化湿地建设项目(一期)监理
中标公示
| 项目编号 | E3708270664000031002 | |||||
| 招 标 人 | 鱼台县住房和城乡建设局(原单位:鱼台县住房和城乡规划建设局) | |||||
| 项目名称 | 鱼台县西支河控制单元环城水系及强化湿地建设项目(一期)监理 | |||||
| 招标范围 | 本项目监理范围为施工图纸所包括的所有内容的施工及保修阶段的监理服务。 | |||||
| 建设地点 | 济宁市鱼台县 | |||||
| 代理机构 | 山东颐隆招标有限公司 | |||||
| 中标单位 | 鱼台永安工程监理有限公司 | |||||
| 中标价格 | 大写:贰拾柒万玖仟元整 小写:279000元 | |||||
| 工期控制目标 | 以施工合同为准 | |||||
| 质量控制目标 | 以施工合同为准 | |||||
| 项目总监 | 姓名 | 张 欣 | 执(职)业 资格 | 注册监理工程师 | 证书编号 | 37013709 | 
| 公示时间 | 自2019年4月 24日~2019年4月 26日 | |||||
| 行政监管部门及电话 | 鱼台县住房和城乡规划建设局建设工程招标投标监督管理科 电话:0537-6038812 | |||||
排 名
| 名次 | 投标单位名称 | 
| 1 | 鱼台永安工程监理有限公司 | 
| 2 | 山东东方监理咨询有限公司 | 
| 3 | 鱼台县清华工程监理有限公司 | 
专家打分综得分平均分汇总表(不含姓名)
| 序号 | 投标人名称 | 评委一 | 评委二 | 评委三 | 评委四 | 评委五 | 平均分 | 
| 1 | 鱼台永安工程监理有限公司 | 98.69 | 97.79 | 97.39 | 98.39 | 98.29 | 98.11 | 
| 2 | 山东东方监理咨询有限公司 | 96.43 | 98.83 | 97.13 | 97.73 | 97.43 | 97.51 | 
| 3 | 河南海纳建设管理有限公司 | 95.20 | 95.80 | 95.50 | 95.80 | 95.90 | 95.64 | 
| 4 | 鱼台县清华工程监理有限公司 | 82.86 | 82.46 | 83.06 | 83.56 | 83.16 | 83.02 | 
| 5 | 济宁市金泰建设监理有限公司 | 82.53 | 81.93 | 82.53 | 82.43 | 82.43 | 82.37 | 
投标单位资信标审查情况
第一名:鱼台永安工程监理有限公司
项目管理班子配备情况:
| 职 务 | 姓 名 | 专业 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 | 
| 总监 | 张欣 | 房屋建筑工程 市政公用工程 | 注册监理工程师 注册一级建造师 注册造价师 | 37013709 鲁137060702712 建【造】18370016263 | 
| 总监代表 | 王光远 | 房屋建筑工程 市政公用工程 | 注册监理工程师 注册一级建造师 | 37013999 鲁137141507110 | 
| 监理员 | 马培光 | 市政工程 | 监理员 | VH20140070 | 
| 监理员 | 程浩 | 市政工程 | 监理员 | PH20140323 | 
第二名:山东东方监理咨询有限公司
项目管理班子配备情况:
| 职 务 | 姓 名 | 专业 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 | 
| 总监 | 吴德春 | 房屋建筑工程 市政公用工程 | 注册监理工程师 注册一级建造师 注册造价师 | 37008532 鲁137071000707 建【造】02370001950 | 
| 总监代表 | 袁成科 | 房屋建筑工程 市政公用工程 | 注册监理工程师 注册一级建造师 | 37001502 鲁137050805093 | 
| 监理员 | 张艳 | 市政公用工程 | 专业监理工程师 | VH20180026 | 
| 监理员 | 王宁 | 市政公用工程 | 监理员 | PH20150028 | 
| 监理员 | 吕海杰 | 市政公用工程 | 监理员 | PH20160007 | 
第三名:河南海纳建设管理有限公司
项目管理班子配备情况:
| 职 务 | 姓 名 | 专业 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 | 
| 总监 | 黄杰 | 房屋建筑工程 市政公用工程 | 注册监理工程师 注册一级建造师 注册造价师 | 41006196 豫141141623371 建【造】11410004952 | 
| 总监代表 | 李国成 | 水利水电工程 市政公用工程 | 注册监理工程师 注册一级建造师 | 41006784 豫141151623372 | 
| 监理员 | 张书光 | / | 监理员 | H411510010100252 | 
| 监理员 | 陈金灿 | / | 监理员 | H411410010100288 | 
第四名:鱼台县清华工程监理有限公司
项目管理班子配备情况:
| 职 务 | 姓 名 | 专业 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 | 
| 总监 | 朱守刚 | 房屋建筑工程 市政公用工程 | 注册监理工程师 | 37005755 | 
| 总监代表 | 刘洁 | 房屋建筑工程 市政公用工程 | 注册监理工程师 | 37016049 | 
| 监理员 | 王庆岗 | 建筑工程 | 专业监理工程师 | VH20130043 | 
| 监理员 | 刘心科 | 建筑安装 | 专业监理工程师 | VH20140068 | 
第五名:济宁市金泰建设监理有限公司
项目管理班子配备情况:
| 职 务 | 姓 名 | 专业 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 | 
| 总监 | 商庆清 | 房屋建筑工程 市政公用工程 | 注册监理工程师 | 37004919 | 
| 总监代表 | 刘新立 | 房屋建筑工程 市政公用工程 | 注册监理工程师 | 37014701 | 
| 监理员 | 曲新民 | 市政 | 监理员 | PH20150276 | 
| 监理员 | 孟浩 | 市政 | 监理员 | PH20130010 |