定点采购公告
鱼台县老砦镇周转房(城东村)采购项目进行定点采购,欢迎在中国境内注册并符合本项目要求的供应商前来报价。
采购人:鱼台县老砦镇人民政府
1、项目编号:YTGP/2020/DD0004
2、项目说明:鱼台县老砦镇周转房(城东村)采购项目
序号 | 清单编码 | 清单名称 | 特征描述 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10101001001 | 平整场地 1.普通土 2.运距根据现场实际情况自主确定 | 平整场地 1.普通土 2.运距根据现场实际情况自主确定 | m2 | 129.3900 | |
2 | 01B001 | 竣工清理 | 竣工清理 | m3 | 614.0400 | |
3 | 10101003001 | 挖沟槽土方 1.普通土 2.挖土深度0.75米 3.弃土运距根据现场实际情况自主确定 4.基底钎探 5.清单工程量按照定额计算规则计算 | 挖沟槽土方 1.普通土 2.挖土深度0.75米 3.弃土运距根据现场实际情况自主确定 4.基底钎探 5.清单工程量按照定额计算规则计算 | m3 | 72.2900 | |
4 | 10103001001 | 回填方 1.沟槽回填 | 回填方 1.沟槽回填 | m3 | 36.1300 | |
5 | 10501001001 | 垫层 1.C15商品混凝土 2.条基垫层 | 垫层 1.C15商品混凝土 2.条基垫层 | m3 | 6.7800 | |
6 | 10501002001 | 带形基础 1.C30商品混凝土 2.条基 | 带形基础 1.C30商品混凝土 2.条基 | m3 | 12.3100 | |
7 | 10501002002 | 隔墙基础 1.C15商品混凝土 2.轻质隔墙基础 | 隔墙基础 1.C15商品混凝土 2.轻质隔墙基础 | m3 | 1.1500 | |
8 | 10502002001 | 构造柱 1.C25商品混凝土 2.矩形构造柱 | 构造柱 1.C25商品混凝土 2.矩形构造柱 | m3 | 4.0300 | |
9 | 10503004001 | 止水带及压顶 1.C25商品混凝土 2.止水带及窗下压顶 | 止水带及压顶 1.C25商品混凝土 2.止水带及窗下压顶 | m3 | 1.0900 | |
10 | 10503005001 | 过梁 1.C25商品混凝土 2.过梁 | 过梁 1.C25商品混凝土 2.过梁 | m3 | 1.0800 | |
11 | 10401001001 | 砖基础 1.Mu15煤矸石实心砖 2.M10水泥砂浆砌筑 3.双面抹20厚1:2水泥砂浆掺20%防水剂压 光 | 砖基础 1.Mu15煤矸石实心砖 2.M10水泥砂浆砌筑 3.双面抹20厚1:2水泥砂浆掺20%防水剂压 光 | m3 | 11.5100 | |
12 | 10401004001 | 多孔砖墙 1.P型煤矸石烧结多孔砖Mu15 2.M7.5混合砂浆砌筑 3.墙体厚度:240mm | 多孔砖墙 1.P型煤矸石烧结多孔砖Mu15 2.M7.5混合砂浆砌筑 3.墙体厚度:240mm | m3 | 68.1500 | |
13 | 01B002 | 轻质墙 1.100厚蒸压加气砼板材(ALC) | 轻质墙 1.100厚蒸压加气砼板材(ALC) | m2 | 60.7600 | |
14 | 10515003001 | 钢筋网片 1.两种墙体材料交接处,宽度400mm | 钢筋网片 1.两种墙体材料交接处,宽度400mm | m2 | 64.3000 | |
15 | 10515001001 | 现浇构件钢筋 1.直筋Ⅲ级钢<10 | 现浇构件钢筋 1.直筋Ⅲ级钢<10 | t | 0.3520 | |
16 | 10515001002 | 现浇构件钢筋 1.直筋Ⅲ级钢<18 | 现浇构件钢筋 1.直筋Ⅲ级钢<18 | t | 0.3770 | |
17 | 10515001004 | 现浇构件钢筋 1.箍筋Ⅲ级钢<10 | 现浇构件钢筋 1.箍筋Ⅲ级钢<10 | t | 0.1940 | |
18 | 10904002001 | 楼(地)面涂膜防水 1.1.5厚合成高分子防水涂料 2.20厚1:3水泥砂浆找平 3.素水泥一道 4.部位:卫生间厨房 | 楼(地)面涂膜防水 1.1.5厚合成高分子防水涂料 2.20厚1:3水泥砂浆找平 3.素水泥一道 4.部位:卫生间厨房 | m2 | 24.8900 | |
19 | 10404001001 | 垫层 1.60厚C15混凝土垫层 2.150厚3:7灰土垫层 3.部位:所有地面 | 垫层 1.60厚C15混凝土垫层 2.150厚3:7灰土垫层 3.部位:所有地面 | m2 | 100.8400 | |
20 | 10903002001 | 墙面涂膜防水 1.聚合物水泥防水涂料 2.部位:卫生间 | 墙面涂膜防水 1.聚合物水泥防水涂料 2.部位:卫生间 | m2 | 37.7100 | |
21 | 10514001001 | 厨房烟道 厨房烟道详L15J104-PC30,断面尺寸为 600X400 | 厨房烟道 厨房烟道详L15J104-PC30,断面尺寸为 600X400 | m | 10.8000 | |
22 | 10514001002 | 屋面烟道 1.烟道出屋面,参考图集L11J105-9 | 屋面烟道 1.烟道出屋面,参考图集L11J105-9 | 个 | 3.0000 | |
23 | 10516002001 | 预埋铁件 1.洗手台 2.详见12J11-3/53 | 预埋铁件 1.洗手台 2.详见12J11-3/53 | t | 0.0250 | |
24 | 10801001001 | 木质门 1.平开木门 2.包含五金配件 | 木质门 1.平开木门 2.包含五金配件 | m2 | 22.0500 | |
25 | 10807001001 | 金属塑钢窗 采用塑钢窗,70系列窗,4+6+4无色中空玻璃, 带纱扇. | 金属塑钢窗 采用塑钢窗,70系列窗,4+6+4无色中空玻璃, 带纱扇. | m2 | 22.6800 | |
26 | 10807003001 | 金属百叶窗 1.铝合金百叶窗 | 金属百叶窗 1.铝合金百叶窗 | m2 | 1.7000 | |
27 | 10901001001 | 瓦屋面 1.预应力混凝土檩条,檩条斜距不大于500 2.屋脊处为松木檩条梢径为120mm 3.75厚预制水泥檐板,沿檩条方向500mm 长,垂直檩条方向1000mm长 5.15厚1:3水泥砂浆找平 6.20厚1:2水泥砂浆粘灰色水泥瓦 | 瓦屋面 1.预应力混凝土檩条,檩条斜距不大于500 2.屋脊处为松木檩条梢径为120mm 3.75厚预制水泥檐板,沿檩条方向500mm 长,垂直檩条方向1000mm长 5.15厚1:3水泥砂浆找平 6.20厚1:2水泥砂浆粘灰色水泥瓦 | m2 | 170.5600 | |
28 | 11101001001 | 水泥砂浆楼地面 水泥砂浆地面地101 1、素水泥浆一道 2、20厚1:2水泥砂浆抹平压光 | 水泥砂浆楼地面 水泥砂浆地面地101 1、素水泥浆一道 2、20厚1:2水泥砂浆抹平压光 | m2 | 100.8400 | |
29 | 11105003001 | 块料踢脚线 1.2厚配套界面剂 2.7厚1:3水泥砂浆 3.6厚1:2水泥砂浆 4.素水泥浆一道 5.3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结 层 6.5-7厚面砖 7.踢脚线高度:150mm 8.部位:除卫生间厨房以外的房间 | 块料踢脚线 1.2厚配套界面剂 2.7厚1:3水泥砂浆 3.6厚1:2水泥砂浆 4.素水泥浆一道 5.3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结 层 6.5-7厚面砖 7.踢脚线高度:150mm 8.部位:除卫生间厨房以外的房间 | m2 | 12.1400 | |
30 | 11204003001 | 块料墙面 1.9厚1:3水泥砂浆压实找平 2.素水泥浆一道 3.3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结 层 4.4-5厚釉面砖 5.部位:卫生间1.5米高墙裙 | 块料墙面 1.9厚1:3水泥砂浆压实找平 2.素水泥浆一道 3.3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结 层 4.4-5厚釉面砖 5.部位:卫生间1.5米高墙裙 | m2 | 28.6200 | |
31 | 11201001001 | 墙面一般抹灰 1.专用界面剂一道 2.9厚1:3水泥砂浆 3.6厚1:2水泥砂浆 4.部位:除卫生间以外的房间 | 墙面一般抹灰 1.专用界面剂一道 2.9厚1:3水泥砂浆 3.6厚1:2水泥砂浆 4.部位:除卫生间以外的房间 | m2 | 363.0800 | |
32 | 11407001001 | 墙面喷刷涂料 1.满刮腻子两遍 2.刷乳胶漆两遍 3.部位:除卫生间以外的房间 | 墙面喷刷涂料 1.满刮腻子两遍 2.刷乳胶漆两遍 3.部位:除卫生间以外的房间 | m2 | 363.0800 | |
33 | 11302001001 | 吊顶天棚 1.轻钢龙骨双层骨架:主龙骨900-1000,次 龙骨中距600,横撑龙骨中距600 2.9.5厚单层纸面石膏板 3.部位:除卫生间以外所有房间 | 吊顶天棚 1.轻钢龙骨双层骨架:主龙骨900-1000,次 龙骨中距600,横撑龙骨中距600 2.9.5厚单层纸面石膏板 3.部位:除卫生间以外所有房间 | m2 | 91.4000 | |
34 | 11302001002 | 吊顶天棚 1.PVC板吊顶 2.部位:厨房卫生间 | 吊顶天棚 1.PVC板吊顶 2.部位:厨房卫生间 | m2 | 9.4400 | |
35 | 11407002001 | 天棚喷刷涂料 1.满刮腻子两遍 2.刷乳胶漆两遍 3.部位:所有房间 | 天棚喷刷涂料 1.满刮腻子两遍 2.刷乳胶漆两遍 3.部位:所有房间 | m2 | 91.4000 | |
36 | 11201001002 | 墙面一般抹灰 1.12厚1:3水泥砂浆 2.6厚1:2.5水泥砂浆 3.部位:外墙抹灰 | 墙面一般抹灰 1.12厚1:3水泥砂浆 2.6厚1:2.5水泥砂浆 3.部位:外墙抹灰 | m2 | 293.3000 | |
37 | 11407001002 | 墙面喷刷涂料 1.柔性腻子 2.外墙涂料 | 墙面喷刷涂料 1.柔性腻子 2.外墙涂料 | m2 | 293.3000 | |
38 | 11505001001 | 洗漱台 1.详见12J11-3/53 | 洗漱台 1.详见12J11-3/53 | 个 | 3.0000 | |
39 | 11503001003 | 洗面器扶手 洗面器扶手, 参照图集L13L12,第44页,不锈钢管 | 洗面器扶手 洗面器扶手, 参照图集L13L12,第44页,不锈钢管 | 套 | 3.0000 | |
40 | 11503001004 | 洗浴座椅、坐便器扶手 洗浴座椅、坐便器扶手,参照图集L13J12, 第47页,编号① | 洗浴座椅、坐便器扶手 洗浴座椅、坐便器扶手,参照图集L13J12, 第47页,编号① | 套 | 3.0000 | |
41 | 10101003002 | 挖沟槽土方 1.普通土 2.挖土深度0.75米 3.弃土运距根据现场实际情况自主确定 4.基底钎探 5.清单工程量按照定额计算规则计算 | 挖沟槽土方 1.普通土 2.挖土深度0.75米 3.弃土运距根据现场实际情况自主确定 4.基底钎探 5.清单工程量按照定额计算规则计算 | m3 | 22.5400 | |
42 | 10103001002 | 回填方 1.沟槽回填 | 回填方 1.沟槽回填 | m3 | 13.3900 | |
43 | 10501001002 | 垫层 1.C15商品混凝土 2.条基垫层 | 垫层 1.C15商品混凝土 2.条基垫层 | m3 | 2.6500 | |
44 | 10502002002 | 构造柱 1.C25商品混凝土 2.矩形构造柱 | 构造柱 1.C25商品混凝土 2.矩形构造柱 | m3 | 0.1200 | |
45 | 10503004002 | 圈梁及压顶 1.C25商品混凝土 2.止水带及窗下压顶 | 圈梁及压顶 1.C25商品混凝土 2.止水带及窗下压顶 | m3 | 0.2700 | |
46 | 10505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 1.C25商品混凝土 2.雨蓬 | 雨篷、悬挑板、阳台板 1.C25商品混凝土 2.雨蓬 | m2 | 2.5500 | |
47 | 10401001002 | 砖基础 1.Mu15煤矸石实心砖 2.M10水泥砂浆砌筑 3.双面抹20厚1:2水泥砂浆掺20%防水剂压 光 | 砖基础 1.Mu15煤矸石实心砖 2.M10水泥砂浆砌筑 3.双面抹20厚1:2水泥砂浆掺20%防水剂压 光 | m3 | 8.6200 | |
48 | 10401004002 | 多孔砖墙 1.P型煤矸石烧结多孔砖Mu15 2.M7.5混合砂浆砌筑 3.墙体厚度:240mm | 多孔砖墙 1.P型煤矸石烧结多孔砖Mu15 2.M7.5混合砂浆砌筑 3.墙体厚度:240mm | m3 | 20.1600 | |
49 | 10515001003 | 现浇构件钢筋 1.直筋Ⅲ级钢<18 | 现浇构件钢筋 1.直筋Ⅲ级钢<18 | t | 0.0430 | |
50 | 10515001005 | 现浇构件钢筋 1.箍筋Ⅲ级钢<10 | 现浇构件钢筋 1.箍筋Ⅲ级钢<10 | t | 0.0220 | |
51 | 10801001002 | 木质门 1.平开木门 2.包含五金配件 | 木质门 1.平开木门 2.包含五金配件 | m2 | 7.5600 | |
52 | 01B004 | 化粪池 1.1#砖砌化粪池 | 化粪池 1.1#砖砌化粪池 | 座 | 1.0000 | |
53 | 11201001003 | 墙面一般抹灰 围墙抹灰 1.12厚1:3水泥砂浆 2.6厚1:2.5水泥砂浆 3.部位:围墙抹灰 | 墙面一般抹灰 围墙抹灰 1.12厚1:3水泥砂浆 2.6厚1:2.5水泥砂浆 3.部位:围墙抹灰 | m2 | 198.4500 | |
54 | 11407001003 | 墙面喷刷涂料 围墙涂料 1.腻子2遍 2.外墙涂料 | 墙面喷刷涂料 围墙涂料 1.腻子2遍 2.外墙涂料 | m2 | 198.4500 | |
55 | 11101003001 | 院内地面 1.100厚C25混凝土地面 2.部位:室外地面 | 院内地面 1.100厚C25混凝土地面 2.部位:室外地面 | m2 | 51.5500 | |
56 | 30404017002 | 配电箱 1.名称:配电箱ZL1 2.型号:480*240*120 3.规格:包含配电箱内所有元器件 4.基础形式、材质、规格 5.接线端子材质、规格:包含 6.端子板外部接线材质、规格:包含在内 7.安装方式:底边距地1.5米暗装 | 配电箱 1.名称:配电箱ZL1 2.型号:480*240*120 3.规格:包含配电箱内所有元器件 4.基础形式、材质、规格 5.接线端子材质、规格:包含 6.端子板外部接线材质、规格:包含在内 7.安装方式:底边距地1.5米暗装 | 台 | 1.0000 | |
57 | 30404017005 | 配电箱 1.名称:户内配电箱--ALH1 2.型号:500x220x120 3.规格:包含配电箱内所有元器件 4.基础形式、材质、规格 5.接线端子材质、规格:包含 6.端子板外部接线材质、规格:包含在内 7.安装方式:底边距地1.5米暗装 | 配电箱 1.名称:户内配电箱--ALH1 2.型号:500x220x120 3.规格:包含配电箱内所有元器件 4.基础形式、材质、规格 5.接线端子材质、规格:包含 6.端子板外部接线材质、规格:包含在内 7.安装方式:底边距地1.5米暗装 | 台 | 3.0000 | |
58 | 30412002001 | 工厂灯 1.名称:防水防尘灯 2.型号:1x26W ~250V 3.规格:防护等级IP54 应急时间不小于3小时 ,带不燃保护罩 4.安装形式:吸顶安装 | 工厂灯 1.名称:防水防尘灯 2.型号:1x26W ~250V 3.规格:防护等级IP54 应急时间不小于3小时 ,带不燃保护罩 4.安装形式:吸顶安装 | 套 | 9.0000 | |
59 | 30412001003 | 普通灯具 1.名称:节能吸顶灯 2.型号:1x40W(应急时间30分钟) 3.规格: 4.类型: | 普通灯具 1.名称:节能吸顶灯 2.型号:1x40W(应急时间30分钟) 3.规格: 4.类型: | 套 | 6.0000 | |
60 | 30404033002 | 风扇 1.名称:厨房排气扇 2.型号 3.规格 4.安装方式 | 风扇 1.名称:厨房排气扇 2.型号 3.规格 4.安装方式 | 台 | 6.0000 | |
61 | 30404035002 | 插座 1.名称:安全型空调插座 2.材质:86系列 3.规格 4.安装方式:距地2.0m暗装 | 插座 1.名称:安全型空调插座 2.材质:86系列 3.规格 4.安装方式:距地2.0m暗装 | 个 | 6.0000 | |
62 | 30404035006 | 插座 1.名称:安全型五孔插座 2.材质:86系列 3.规格: 4.安装方式:宿舍内距地0.7m,其余距地 0.3m 暗装 | 插座 1.名称:安全型五孔插座 2.材质:86系列 3.规格: 4.安装方式:宿舍内距地0.7m,其余距地 0.3m 暗装 | 个 | 15.0000 | |
63 | 30404035001 | 插座 1.名称:防溅安全型厨房插座 2.材质:IP54型 3.规格:(带开关,二、三孔) 4.安装方式:距地1.0m暗装 | 插座 1.名称:防溅安全型厨房插座 2.材质:IP54型 3.规格:(带开关,二、三孔) 4.安装方式:距地1.0m暗装 | 个 | 6.0000 | |
64 | 30404035005 | 插座 1.名称:防溅安全型卫生间 2.材质:IP54型 3.规格:(带开关,二、三孔) 4.安装方式:距地1.0m暗装 | 插座 1.名称:防溅安全型卫生间 2.材质:IP54型 3.规格:(带开关,二、三孔) 4.安装方式:距地1.0m暗装 | 个 | 3.0000 | |
65 | 30404035003 | 插座 1.名称:防溅安全型油烟机插座 2.材质:IP54型 3.规格 4.安装方式:距地2.3m(三孔)暗装 | 插座 1.名称:防溅安全型油烟机插座 2.材质:IP54型 3.规格 4.安装方式:距地2.3m(三孔)暗装 | 个 | 3.0000 | |
66 | 30404035004 | 插座 1.名称:热水器插座 2.材质:IP54型 3.规格 4.安装方式: | 插座 1.名称:热水器插座 2.材质:IP54型 3.规格 4.安装方式: | 个 | 3.0000 | |
67 | 30404034001 | 照明开关 1.名称:单极开关 2.材质 3.规格:86系列 4.安装方式:距地1.1m暗装 | 照明开关 1.名称:单极开关 2.材质 3.规格:86系列 4.安装方式:距地1.1m暗装 | 个 | 6.0000 | |
68 | 30404034002 | 照明开关 1.名称:防水型单极开关 2.材质: 3.规格:86系列 4.安装方式:距地1.1m暗装 | 照明开关 1.名称:防水型单极开关 2.材质: 3.规格:86系列 4.安装方式:距地1.1m暗装 | 个 | 3.0000 | |
69 | 30404034003 | 照明开关 1.名称:防水型双极开关 2.材质: 3.规格:86系列 4.安装方式:距地1.1m暗装 | 照明开关 1.名称:防水型双极开关 2.材质: 3.规格:86系列 4.安装方式:距地1.1m暗装 | 个 | 6.0000 | |
70 | 30411006001 | 接线盒 1.名称:接线盒 2.材质 3.规格 4.安装形式 | 接线盒 1.名称:接线盒 2.材质 3.规格 4.安装形式 | 个 | 72.0000 | |
71 | 30408001001 | 电力电缆 1.名称:VV22-4X25 2.型号 3.规格 4.材质 5.敷设方式、部位:管内 6.电压等级(kV) 7.地形 | 电力电缆 1.名称:VV22-4X25 2.型号 3.规格 4.材质 5.敷设方式、部位:管内 6.电压等级(kV) 7.地形 | m | 6.0000 | |
72 | 30404017004 | 端子接线 1.名称:2.5mm2 2.型号 3.规格 4.基础形式、材质、规格 5.接线端子材质、规格 6.端子板外部接线材质、规格 7.安装方式 | 端子接线 1.名称:2.5mm2 2.型号 3.规格 4.基础形式、材质、规格 5.接线端子材质、规格 6.端子板外部接线材质、规格 7.安装方式 | 台 | 9.0000 | |
73 | 30404017006 | 端子接线 1.名称:4mm2 2.型号 3.规格 4.基础形式、材质、规格 5.接线端子材质、规格 6.端子板外部接线材质、规格 7.安装方式 | 端子接线 1.名称:4mm2 2.型号 3.规格 4.基础形式、材质、规格 5.接线端子材质、规格 6.端子板外部接线材质、规格 7.安装方式 | 台 | 63.0000 | |
74 | 30404017007 | 端子接线 1.名称:10mm2 2.型号 3.规格 4.基础形式、材质、规格 5.接线端子材质、规格 6.端子板外部接线材质、规格 7.安装方式 | 端子接线 1.名称:10mm2 2.型号 3.规格 4.基础形式、材质、规格 5.接线端子材质、规格 6.端子板外部接线材质、规格 7.安装方式 | 台 | 18.0000 | |
75 | 30411001001 | 配管 1.名称:SC50 2.材质 3.规格 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 | 配管 1.名称:SC50 2.材质 3.规格 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 | m | 3.8000 | |
76 | 30411001002 | 配管 1.名称:PC16 2.材质 3.规格 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 | 配管 1.名称:PC16 2.材质 3.规格 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 | m | 95.4000 | |
77 | 30411001003 | 配管 1.名称:PC20 2.材质 3.规格 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 | 配管 1.名称:PC20 2.材质 3.规格 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 | m | 179.6000 | |
78 | 30411001004 | 配管 1.名称:PVC32 2.材质 3.规格 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 | 配管 1.名称:PVC32 2.材质 3.规格 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 | m | 47.0000 | |
79 | 30411004002 | 配线 1.名称:BV2.5 2.配线形式:管内 3.型号 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 | 配线 1.名称:BV2.5 2.配线形式:管内 3.型号 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 | m | 263.0000 | |
80 | 30411004003 | 配线 1.名称:BV4 2.配线形式:管内 3.型号 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 | 配线 1.名称:BV4 2.配线形式:管内 3.型号 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 | m | 580.2000 | |
81 | 30411004012 | 配线 1.名称:BV-10 2.配线形式:管内 3.型号 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 | 配线 1.名称:BV-10 2.配线形式:管内 3.型号 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 | m | 154.0000 | |
82 | 30414002001 | 送配电装置系统 1.名称:送配电装置系统调试 (综合) 2.型号 3.电压等级(kV) 4.类型 | 送配电装置系统 1.名称:送配电装置系统调试 (综合) 2.型号 3.电压等级(kV) 4.类型 | 系统 | 3.0000 | |
83 | 30502003001 | 分线接线箱(盒) 1.名称:住宅弱电箱 2.材质 3.规格:300*500*120 4.安装方式:底边距地0.8m | 分线接线箱(盒) 1.名称:住宅弱电箱 2.材质 3.规格:300*500*120 4.安装方式:底边距地0.8m | 个 | 3.0000 | |
84 | 30502004001 | 电视、电话插座 1.名称:TV-电视终端插座 2.安装方式:距地0.5m 3.底盒材质、规格:包含 | 电视、电话插座 1.名称:TV-电视终端插座 2.安装方式:距地0.5m 3.底盒材质、规格:包含 | 个 | 6.0000 | |
85 | 30502004002 | 电视、电话插座 1.名称:TP-电话终端插座 2.安装方式:距地0.5m 3.底盒材质、规格:包含 | 电视、电话插座 1.名称:TP-电话终端插座 2.安装方式:距地0.5m 3.底盒材质、规格:包含 | 个 | 6.0000 | |
86 | 30502012001 | 信息插座 1.名称:T0-网络终端插座 2.类别 3.规格 4.安装方式:距地0.5m 5.底盒材质、规格:包含 | 信息插座 1.名称:T0-网络终端插座 2.类别 3.规格 4.安装方式:距地0.5m 5.底盒材质、规格:包含 | 个 | 6.0000 | |
87 | 30411001005 | 配管 1.名称:PVC20 2.材质 3.规格 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 | 配管 1.名称:PVC20 2.材质 3.规格 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 | m | 49.2000 | |
88 | 30505005002 | 敷设射频同轴电缆 1.名称:SYWV-7-5 2.规格 3.敷设方式:管内 | 敷设射频同轴电缆 1.名称:SYWV-7-5 2.规格 3.敷设方式:管内 | m | 18.2000 | |
89 | 30502005001 | 双绞线缆 1.名称:UTP.C6.4P 2.规格 3.线缆对数 4.敷设方式:管内 | 双绞线缆 1.名称:UTP.C6.4P 2.规格 3.线缆对数 4.敷设方式:管内 | m | 18.2000 | |
90 | 30411004013 | 配线 1.名称:RVS-2X0.5 2.配线形式:穿管 3.型号 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 | 配线 1.名称:RVS-2X0.5 2.配线形式:穿管 3.型号 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 | m | 37.5000 | |
91 | 31001006001 | 塑料管 1.安装部位:室外埋地 2.介质:冷水 3.材质、规格:PPR冷水管De40 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 | 塑料管 1.安装部位:室外埋地 2.介质:冷水 3.材质、规格:PPR冷水管De40 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 | m | 14.0000 | |
92 | 31001006004 | 塑料管 1.安装部位:室外埋地 2.介质:冷水 3.材质、规格:PPR冷水管De32 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 | 塑料管 1.安装部位:室外埋地 2.介质:冷水 3.材质、规格:PPR冷水管De32 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 | m | 12.3000 | |
93 | 31001006002 | 塑料管 1.安装部位:室外埋地 2.介质:冷水 3.材质、规格:PPR冷水管De25 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 | 塑料管 1.安装部位:室外埋地 2.介质:冷水 3.材质、规格:PPR冷水管De25 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 | m | 2.6000 | |
94 | 03B001 | 阀门井 阀门井 | 阀门井 阀门井 | 座 | 1.0000 | |
95 | 31003001009 | 螺纹阀门 1.类型:截止阀:De40 2.材质 3.规格、压力等级 4.连接形式 5.焊接方法 | 螺纹阀门 1.类型:截止阀:De40 2.材质 3.规格、压力等级 4.连接形式 5.焊接方法 | 个 | 1.0000 | |
96 | 31003001014 | 螺纹阀门 1.类型:止回阀:De40 2.材质 3.规格、压力等级 4.连接形式 5.焊接方法 | 螺纹阀门 1.类型:止回阀:De40 2.材质 3.规格、压力等级 4.连接形式 5.焊接方法 | 个 | 1.0000 | |
97 | 31003013002 | 水表 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:水表:De25 3.连接形式 4.附件配置 | 水表 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:水表:De25 3.连接形式 4.附件配置 | 个 | 3.0000 | |
98 | 31001006009 | 塑料管 1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:D300双壁波纹管 4.连接形式:橡胶圈承插连接 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 8.包含挖填土方 | 塑料管 1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:D300双壁波纹管 4.连接形式:橡胶圈承插连接 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 8.包含挖填土方 | m | 27.8000 | |
99 | 03B004 | 排水检查井 Ф700圆形砖砌检查井 L13S8-13 | 排水检查井 Ф700圆形砖砌检查井 L13S8-13 | 座 | 3.0000 | |
100 | 31001006003 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PPR冷水管De25 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PPR冷水管De25 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 | m | 9.2000 | |
101 | 31001006005 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PPR冷水管De20 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PPR冷水管De20 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 | m | 23.3000 | |
102 | 31001006006 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PPR热水管De20 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PPR热水管De20 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 | m | 24.0000 | |
103 | 31003001004 | 螺纹阀门 1.类型:截止阀:De25 2.材质 3.规格、压力等级 4.连接形式 5.焊接方法 | 螺纹阀门 1.类型:截止阀:De25 2.材质 3.规格、压力等级 4.连接形式 5.焊接方法 | 个 | 3.0000 | |
104 | 31002003007 | 套管 1.名称、类型:一般钢套管:De25 2.材质 3.规格 4.填料材质 | 套管 1.名称、类型:一般钢套管:De25 2.材质 3.规格 4.填料材质 | 个 | 3.0000 | |
105 | 31002001008 | 管道支架 1.材质:成品管卡De25 2.管架形式 | 管道支架 1.材质:成品管卡De25 2.管架形式 | 套 | 20.0000 | |
106 | 31002001009 | 管道支架 1.材质:成品管卡De20 2.管架形式 | 管道支架 1.材质:成品管卡De20 2.管架形式 | 套 | 58.0000 | |
