变更公告
一、项目基本情况:
采购项目编号:YTCG-2023-010;省网项目编号:SDGP370827000202302000010
采购项目名称:鱼台县滨湖街道城西村2023年度木耳仓库项目
首次发布公告日期:2023年3月24日
二、更正信息:
更正事项:工程量清单现变更为:
分部分项工程量清单与计价表 |
工程名称:城西村木耳仓储一土建-评审 | 标段: | 第1页 共4页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
土石方工程 |
1 | 010101001001 | 平整场地 场地平整 | m2 | 1224.43 |
|
|
|
2 | 010101001002 | 竣工清理 竣工清理 | m3 | 8938.34 |
|
|
|
3 | 010401003001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结煤矸石砖 2.墙体类型 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆 | m3 | 37.77 |
|
|
|
4 | 010101004001 | 挖基坑土方 1.土壤类别:普通土 2.挖土深度: 3.弃土运距:余土外运,运距自行考虑 4.按照定额工程量计算 | m3 | 425.19 |
|
|
|
5 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:普通土 2.挖土深度 3.弃土运距:余土外运,运距自行考虑 4.按照定额工程量计算 | m3 | 37.64 |
|
|
|
6 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求:素土夯实 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 5.按照定额工程量计算 | m3 | 407.3 |
|
|
|
7 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:箍筋一级钢≤10 | t | 0.097 |
|
|
|
8 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:箍筋三级钢≤10 | t | 1.418 |
|
|
|
9 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:三级钢≤10 | t | 0.146 |
|
|
|
10 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:三级钢≤18 | t | 1.604 |
|
|
|
11 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:三级钢≤25 | t | 2.279 |
|
|
|
12 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:砌体加筋6 | t | 0.245 |
|
|
|
13 | 010501001001 | 垫层 1.混凝土种类:独立基础垫层 2.混凝土强度等级:预拌C15 | m3 | 7.936 |
|
|
|
14 | 010501001002 | 垫层 1.混凝土种类:基础梁垫层 2.混凝土强度等级:C15 | m3 |
|
|
|
|
15 | 010501003001 | 独立基础 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级:预拌C30 | m3 | 23.16 |
|
|
|
本页小计 |
|
|
合计 |
|
|
|
| 胜通软件 |
分部分项工程量清单与计价表 |
工程名称:城西村木耳仓储一土建-评审 | 标段: | 第2页 共4页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
16 | 010503001001 | 基础梁 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级:预拌C30 | m3 | 21 |
|
|
|
17 | 010502001001 | 矩形柱 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级:预拌C30 | m3 | 9.19 |
|
|
|
18 | 010502001001 | 矩形柱 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级:50厚C40细石混凝土二次灌浆 | m3 | 0.39 |
|
|
|
19 | 010503004001 | 圈梁 1.混凝土种类:压顶圈梁 2.混凝土强度等级:C25 | m3 |
|
|
|
|
20 | 010507001001 | 散水 散水(800宽) 素土夯实,C15混凝土80厚随打随抹光(流水坡度5%),沿长度每10米设置伸缩缝一道,20宽,内填沥青胶泥 | m2 | 107.99 |
|
|
|
21 | 010507001002 | 坡道 1、30厚1:2水泥砂浆面层,抹深锯齿形礓蹉 2、素水泥浆一道(内掺建筑用胶) 3、150厚C20素混凝土 4、300厚级配碎石,压实系数不小于0,95,宽出面层300 5、素土夯实 | m2 | 24 |
|
|
|
22 | 010516001002 | 螺栓 1.螺栓种类:现浇混凝土预埋地脚螺栓 2.规格:M24(地脚锚栓材质Q355B) | t | 0.259 |
|
|
|
23 | 010603001001 | 钢柱 1.柱类型: 钢柱及抗风柱 Q355-B 2.钢材品种、规格: 3.单根柱质量 4.螺栓种类:含螺栓、腹板、加劲肋,垫板 ,小构件等 5.其他详见设计说明,包含除锈、防腐等( 耐火极限单计取) | t | 16.748 |
|
|
|
24 | 010606001001 | 柱间支撑 柱间支撑 1.钢材品种、规格:根据图纸说明采用Q235B 2.构件类型:柱间支撑连接板,加劲肋,节 点板,角钢L100*6、2L125*8 3.安装高度 4.螺栓种类:含螺栓 5.其他详见设计说明,包含除锈、防腐等 | t | 0.117 |
|
|
|
25 | 010604001001 | 钢梁 钢梁 1.梁类型:钢架梁、封头板、天沟托架等 2.钢材品种、规格:Q355B 3.单根质量 4.螺栓种类:含螺栓、腹板、加劲肋,联接 件、垫板,小构件等 5.其他详见设计说明,包含除锈、防腐等( 耐火极限单计取) | t | 16.396 |
|
|
|
本页小计 |
|
|
合计 |
|
|
分部分项工程量清单与计价表 |
工程名称:城西村木耳仓储一土建-评审 | 标段: | 第3页 共4页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
26 | 010606005001 | 钢墙架 1.钢材品种、规格:墙梁 Q355B 2.单榀质量 3.螺栓种类:含拉条、撑杆、门柱梁、螺栓 、腹板、加劲肋,联接件、垫板,小构件等 4.其他详见设计说明,包含除锈、防腐等( 耐火极限单计取) | t | 11.559 |
|
|
|
27 | 010606002001 | 钢檩条 屋面钢檩条 1.钢材品种、规格:檩条Q235B 2.构件类型 3.单根质量 4.安装高度 5.其他详见设计说明,包含除锈、防腐等( 耐火极限单计取) | t | 7.098 |
|
|
|
28 | 010606001002 | 钢支撑、钢拉条 1.钢材品种、规格:屋面钢支撑、拉条及套 管、隅撑Q235B 2.构件类型 3.安装高度 4.螺栓种类:含螺栓、小构件等 5.其他详见设计说明,包含除锈、防腐等( 耐火极限单计取) | t | 5.093 |
|
|
|
29 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 1.钢材品种、规格: 2.漏斗、天沟形式:钢制天沟,详见设计 3.安装高度 4.探伤要求 | m | 78.6 |
|
|
|
30 | 010802002001 | 彩板门 1.门代号及洞口尺寸:岩棉夹芯彩钢板单向 推拉门仿图集第17页M4848 2.门框或扇外围尺寸 | m2 | 43.2 |
|
|
|
31 | 010807001001 | 铝合金窗 1.窗代号及洞口尺寸:铝合金窗(含排烟窗) 2.框、扇材质 3.玻璃品种、厚度 | m2 | 134.7 |
|
|
|
32 | 011001003001 | 彩钢板外墙 1.2m以上为彩钢板外墙,采用0.6mm厚镀铝锌彩色涂层钢板,板型为YX24-210-840。镀层 双面重量不得小于180g/m2,硅改性聚酯涂层 厚度≤25um | m2 | 933.46 |
|
|
|
33 | 010901002002 | 型材屋面 型材屋面(含采光带,天沟上翻型材) 屋面:采用0.6mm厚镀铝锌彩色图层钢板,板 型为YX50-410-820,镀层双面重量不得小于 180g/m2,硅改性聚酯涂层厚度≤25um。 | m2 | 1188.39 |
|
|
|
34 | 010901002002 | 外挑雨棚 详见图纸设计 雨棚做法参见图集《压型钢板、夹芯板屋面 及墙体建筑构造(一)01J925-1》第71页 雨棚挑梁选用双拼[]C200×70×20×2.2,檩 条选用C200×70×20×2.2。 | m2 | 26.4 |
|
|
|
本页小计 |
|
|
合计 |
|
|
分部分项工程量清单与计价表 |
工程名称:城西村木耳仓储一土建-评审 | 标段: | 第4页 共4页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
35 | 010902004001 | 屋面排水管 1.排水管品种、规格:150UPVC 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格 3.接缝、嵌缝材料种类 4.油漆品种、刷漆遍数 | m | 43.8 |
|
|
|
36 | 011405001001 | 金属面油漆 1.构件名称:钢柱 2.建筑构件耐火极限:柱2.5h。 钢构件和檩条材料表面根据其构件二级耐火等级耐火极限时间要求,喷涂防火涂料。防火涂料的性能、涂层厚度及质量要求 应符合《钢结构防火涂料应用技术规范》( CECS24-90)、《钢结构防火涂料》(GB14907-2002)的规定。所选用的钢结构防火涂料应与防锈漆(涂料)之间进行相容性试验,试验合格后方可使用。 | t | 16.748 |
|
|
|
37 | 011405001002 | 金属面油漆 1.构件名称:钢梁 2.建筑构件耐火极限:梁1.5h。 钢构件和檩条材料表面根据其构件二级耐火等级耐火极限时间要求,喷涂防火涂料。防火涂料的性能、涂层厚度及质量要求 应符合《钢结构防火涂料应用技术规范》( CECS24-90)、《钢结构防火涂料》(GB14907-2002)的规定。所选用的钢结构防火涂料应与防锈漆(涂料)之间进行相容性试 验,试验合格后方可使用。 | t | 16.396 |
|
|
|
38 | 011405001003 | 金属面油漆 1.构件名称:屋顶檩条 2.建筑构件耐火极限:屋顶檩条1h。 钢构件和檩条材料表面根据其构件二级耐火等级耐火极限时间要求,喷涂防火涂料。防火涂料的性能、涂层厚度及质量要求 应符合《钢结构防火涂料应用技术规范》( CECS24-90)、《钢结构防火涂料》(GB14907-2002)的规定。所选用的钢结构防火涂料应与防锈漆(涂料)之间进行相容性试 验,试验合格后方可使用。 | t | 7.098 |
|
|
|
39 | 010507002001 | 室外地坪 1.地坪厚度:室外地面硬化20cm 2.混凝土强度等级:预拌C25 | m2 |
|
|
|
|
分部小计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本页小计 |
|
|
合计 |
|
|
|
| 胜通软件 |
分部分项工程量清单与计价表 |
工程名称:城西村木耳仓储一装饰-评审 | 标段: | 第1页 共1页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
土石方工程 |
1 | 011101003001 | 水泥砂浆地面 1、20厚1:2水泥砂浆抹平压光; 2、素水泥浆一道; 3、60厚C15混凝土垫层; 4、150厚级配砂石垫层; 5、素土夯实,压实系数大于等于0.95。 | m2 | 1190.79 |
|
|
|
2 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料(内墙) 1、刷外墙用乳胶漆三遍,颜色甲方自定 2、满刮防水腻子二遍,阴阳角处贴成品PVC 角条 3、12厚1:2.5水泥砂浆罩面、压光(满粘耐 碱网格布) 4、6厚1:3水泥砂浆打底扫毛 5、素水泥浆一道(内掺建筑用胶) 6、墙面基层 | m2 | 171.86 |
|
|
|
3 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料(外墙) 1、刷外墙用乳胶漆三遍,颜色甲方自定 2、满刮防水腻子二遍,阴阳角处贴成品PVC 角条 3、12厚1:2.5水泥砂浆罩面、压光(满粘耐 碱网格布) 4、6厚1:3水泥砂浆打底扫毛 5、素水泥浆一道(内掺建筑用胶) 6、墙面基层 | m2 | 215.74 |
|
|
|
4 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 1、7厚1:3水泥砂浆打底扫毛 2、7厚1:3水泥砂浆找平扫毛 3、5厚1:2.5水泥砂浆压实抹光; | m | 130.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
分部小计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本页小计 |
|
|
合计 |
|
|
|
| 胜通软件 |
分部分项工程量清单与计价表 |
工程名称:城西村木耳仓储二土建-评审 | 标段: | 第1页 共4页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
土石方工程 |
1 | 010101001001 | 平整场地 场地平整 | m2 | 1446.87 |
|
|
|
2 | 010101001002 | 竣工清理 竣工清理 | m3 | 10562.15 |
|
|
|
3 | 010401003001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结煤矸石砖 2.墙体类型 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆 | m3 | 47.85 |
|
|
|
4 | 010401001001 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结煤矸石砖 2.墙体类型 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 4.厂房外砖墙防水材料:防水砂浆或聚合物 水泥砂浆。 | m3 |
|
|
|
|
5 | 010101004001 | 挖基坑土方 1.土壤类别:普通土 2.挖土深度: 3.弃土运距:余土外运,运距自行考虑 4.按照定额工程量计算 | m3 | 356.78 |
|
|
|
6 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:普通土 2.挖土深度 3.弃土运距:余土外运,运距自行考虑 4.按照定额工程量计算 | m3 | 56.18 |
|
|
|
7 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求:素土夯实 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 5.按照定额工程量计算 | m3 | 336.78 |
|
|
|
8 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:箍筋三级钢≤10 | t | 1.074 |
|
|
|
9 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:箍筋一级钢≤10 | t | 0.752 |
|
|
|
10 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:二级钢≤25 | t | 1.066 |
|
|
|
11 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:三级钢≤18 | t | 5.099 |
|
|
|
12 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:砌体加筋6 | t | 0.263 |
|
|
|
13 | 010501001001 | 垫层 1.混凝土种类:独立基础垫层 2.混凝土强度等级:预拌C15 | m3 | 12.4 |
|
|
|
本页小计 |
|
|
合计 |
|
|
|
| 胜通软件 |
分部分项工程量清单与计价表 |
工程名称:城西村木耳仓储二土建-评审 | 标段: | 第2页 共4页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
14 | 010501001002 | 垫层 1.混凝土种类:基础梁垫层 2.混凝土强度等级:C15 | m3 |
|
|
|
|
15 | 010501003001 | 独立基础 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级:预拌C30 | m3 | 37 |
|
|
|
16 | 010503001001 | 基础梁 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级:预拌C30 | m3 | 21 |
|
|
|
17 | 010502001001 | 矩形柱 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级:预拌C30 | m3 | 5.95 |
|
|
|
18 | 010502001001 | 矩形柱 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级:50厚C40细石混凝土二次灌浆 | m3 | 0.4 |
|
|
|
19 | 010503004001 | 圈梁 1.混凝土种类:压顶圈梁 2.混凝土强度等级:C25 | m3 |
|
|
|
|
20 | 010507001001 | 散水 散水(800宽) 素土夯实,C15混凝土80厚随打随抹光(流水坡度5%),沿长度每10米设置伸缩缝一道,20宽,内填沥青胶泥 | m2 | 116.42 |
|
|
|
21 | 010507001002 | 坡道 1、30厚1:2水泥砂浆面层,抹深锯齿形礓蹉 2、素水泥浆一道(内掺建筑用胶) 3、150厚C20素混凝土 4、300厚级配碎石,压实系数不小于0,95,宽出面层300 5、素土夯实 | m2 | 23.04 |
|
|
|
22 | 010516001002 | 螺栓 1.螺栓种类:现浇混凝土预埋地脚螺栓 2.规格:M24(地脚锚栓材质Q355B) | t | 0.236 |
|
|
|
23 | 010603001001 | 钢柱 1.柱类型: 钢柱及抗风柱 Q355-B 2.钢材品种、规格: 3.单根柱质量 4.螺栓种类:含螺栓、腹板、加劲肋,垫板 ,小构件等 5.其他详见设计说明,包含除锈、防腐等( 耐火极限单计取) | t | 14.645 |
|
|
|
24 | 010606001001 | 柱间支撑 柱间支撑 1.钢材品种、规格:根据图纸说明采用Q235B 2.构件类型:柱间支撑连接板,加劲肋,节 点板,角钢L100*6、2L125*8 3.安装高度 4.螺栓种类:含螺栓 5.其他详见设计说明,包含除锈、防腐等 | t | 0.199 |
|
|
|
本页小计 |
|
|
合计 |
|
|
分部分项工程量清单与计价表 |
工程名称:城西村木耳仓储二土建-评审 | 标段: | 第3页 共4页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
25 | 010604001001 | 钢梁 钢梁 1.梁类型:钢架梁、封头板、天沟托架等 2.钢材品种、规格:Q355B 3.单根质量 4.螺栓种类:含螺栓、腹板、加劲肋,联接 件、垫板,小构件等 5.其他详见设计说明,包含除锈、防腐等(耐火极限单计取) | t | 25.62 |
|
|
|
26 | 010606005001 | 钢墙架 1.钢材品种、规格:墙梁 Q355B 2.单榀质量 3.螺栓种类:含拉条、撑杆、门柱梁、螺栓 、腹板、加劲肋,联接 件、垫板,小构件等 4.其他详见设计说明,包含除锈、防腐等(耐火极限单计取) | t | 14.443 |
|
|
|
27 | 010606002001 | 钢檩条 屋面钢檩条 1.钢材品种、规格:檩条Q235B 2.构件类型 3.单根质量 4.安装高度 5.其他详见设计说明,包含除锈、防腐等(耐火极限单计取) | t | 11.253 |
|
|
|
28 | 010606001002 | 钢支撑、钢拉条 1.钢材品种、规格:屋面钢支撑、拉条及套 管、隅撑Q235B 2.构件类型 3.安装高度 4.螺栓种类:含螺栓、小构件等 5.其他详见设计说明,包含除锈、防腐等(耐火极限单计取) | t | 4.602 |
|
|
|
29 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 1.钢材品种、规格: 2.漏斗、天沟形式:钢制天沟,详见设计 3.安装高度 4.探伤要求 | m | 80.76 |
|
|
|
30 | 010802002001 | 彩板门 1.门代号及洞口尺寸:岩棉夹芯彩钢板单向推拉门仿图集第17页M4848 2.门框或扇外围尺寸 | m2 | 43.2 |
|
|
|
31 | 010807001001 | 铝合金窗 1.窗代号及洞口尺寸:铝合金窗(含排烟窗) 2.框、扇材质 3.玻璃品种、厚度 | m2 | 153.6 |
|
|
|
32 | 011001003001 | 彩钢板外墙 1.2m以上为彩钢板外墙,采用0.6mm厚镀铝锌彩色涂层钢板,板型为YX24-210-840。镀层 双面重量不得小于180g/m2,硅改性聚酯涂层 厚度≤25um | m2 | 1033.76 |
|
|
|
本页小计 |
|
|
合计 |
|
|
分部分项工程量清单与计价表 |
工程名称:城西村木耳仓储二土建-评审 | 标段: | 第4页 共4页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
33 | 010901002002 | 型材屋面 型材屋面(含采光带,天沟上翻型材) 屋面:采用0.6mm厚镀铝锌彩色图层钢板,板型为YX50-410-820,镀层双面重量不得小于180g/m2,硅改性聚酯涂层厚度≤5um。 | m2 | 1404.55 |
|
|
|
34 | 010901002002 | 外挑雨棚 详见图纸设计 雨棚做法参见图集17J925-1之3-32页,雨篷 梁为双C200X70X20X3.0 ,檩条截面为C200X70X20X3.0 | m2 | 11.66 |
|
|
|
35 | 010902004001 | 屋面排水管 1.排水管品种、规格:150UPVC 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格 3.接缝、嵌缝材料种类 4.油漆品种、刷漆遍数 | m | 43.8 |
|
|
|
36 | 011405001001 | 金属面油漆 1.构件名称:钢柱 2.建筑构件耐火极限:柱2.5h。 钢构件和檩条材料表面根据其构件二级耐火 等级耐火极限时间要求,喷涂防火涂料。防 火涂料的性能、涂层厚度及质量要求应符合《钢结构防火涂料应用技术规范》(CECS24-90)、《钢结构防火涂料》 (GB14907-2002)的规定。所选用的钢结构防 火涂料应与防锈漆(涂料)之间进行相容性试验,试验合格后方可使用。 | t | 14.645 |
|
|
|
37 | 011405001002 | 金属面油漆 1.构件名称:钢梁 2.建筑构件耐火极限:梁1.5h。 钢构件和檩条材料表面根据其构件二级耐火 等级耐火极限时间要求,喷涂防火涂料。防 火涂料的性能、涂层厚度及质量要求应符合《钢结构防火涂料应用技术规范》(CECS24-90)、《钢结构防火涂料》 (GB14907-2002)的规定。所选用的钢结构防 火涂料应与防锈漆(涂料)之间进行相容性试 验,试验合格后方可使用。 | t | 25.62 |
|
|
|
38 | 011405001003 | 金属面油漆 1.构件名称:屋顶檩条 2.建筑构件耐火极限:屋顶檩条1h。 钢构件和檩条材料表面根据其构件二级耐火 等级耐火极限时间要求,喷涂防火涂料。防 火涂料的性能、涂层厚度及质量要求应符合《钢结构防火涂料应用技术规范》(CECS24-90)、《钢结构防火涂料》 (GB14907-2002)的规定。所选用的钢结构防 火涂料应与防锈漆(涂料)之间进行相容性试 验,试验合格后方可使用。 | t | 11.253 |
|
|
|
39 | 010507002001 | 室外地坪 1.地坪厚度:室外地面硬化20cm 2.混凝土强度等级:预拌C25 | m2 |
|
|
|
|
分部小计 |
|
|
本页小计 |
|
|
合计 |
|
|
|
| 胜通软件 |
分部分项工程量清单与计价表 |
工程名称:城西村木耳仓储二装饰-评审 | 标段: | 第1页 共1页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
土石方工程 |
1 | 011101003001 | 水泥砂浆地面 1、20厚1:2水泥砂浆抹平压光; 2、素水泥浆一道; 3、60厚C15混凝土垫层; 4、150厚级配砂石垫层; 5、素土夯实,压实系数大于等于0.95。 | m2 | 1410.5 |
|
|
|
2 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料(内墙) 1、刷外墙用乳胶漆三遍,颜色甲方自定 2、满刮防水腻子二遍,阴阳角处贴成品PVC 角条 3、12厚1:2.5水泥砂浆罩面、压光(满粘耐 碱网格布) 4、6厚1:3水泥砂浆打底扫毛 5、素水泥浆一道(内掺建筑用胶) 6、墙面基层 | m2 | 197.27 |
|
|
|
3 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料(外墙) 1、刷外墙用乳胶漆三遍,颜色甲方自定 2、满刮防水腻子二遍,阴阳角处贴成品PVC 角条 3、12厚1:2.5水泥砂浆罩面、压光(满粘耐 碱网格布) 4、6厚1:3水泥砂浆打底扫毛 5、素水泥浆一道(内掺建筑用胶) 6、墙面基层 | m2 | 239.92 |
|
|
|
4 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 1、7厚1:3水泥砂浆打底扫毛 2、7厚1:3水泥砂浆找平扫毛 3、5厚1:2.5水泥砂浆压实抹光; | m | 141.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
分部小计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本页小计 |
|
|
合计 |
|
|
|
| 胜通软件 |
分部分项工程量清单与计价表 |
工程名称:城西村木耳仓储一(安装)-评审 | 标段: | 第1页 共7页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
电气设备安装工程 |
|
| 电气工程(室内) |
|
|
|
|
|
1 | 030404017001 | 配电箱 1.名称:配电箱AL1 2.型号:详见系统图 3.规格:详见系统图 4.基础形式、材质、规格 5.接线端子材质、规格:详见系统图 6.端子板外部接线材质、规格:详见系统图 7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 |
|
|
|
2 | 030404017002 | 配电箱 1.名称:配电箱AL2 2.型号:详见系统图 3.规格:详见系统图 4.基础形式、材质、规格 5.接线端子材质、规格:详见系统图 6.端子板外部接线材质、规格:详见系统图 7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 |
|
|
|
3 | 030404017003 | 配电箱 1.名称:消防配电箱XFX 2.型号:详见系统图 3.规格:详见系统图 4.基础形式、材质、规格 5.接线端子材质、规格:详见系统图 6.端子板外部接线材质、规格:详见系统图 7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 |
|
|
|
4 | 030404017004 | 配电箱 1.名称:集中电源箱ALE 2.型号:详见系统图 3.规格:详见系统图 4.基础形式、材质、规格 5.接线端子材质、规格:详见系统图 6.端子板外部接线材质、规格:详见系统图 7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 |
|
|
|
5 | 030404017005 | 配电箱 1.名称:分配电箱AEX 2.型号:详见系统图 3.规格:详见系统图 4.基础形式、材质、规格 5.接线端子材质、规格:详见系统图 6.端子板外部接线材质、规格:详见系统图 7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 |
|
|
|
6 | 030404016001 | 控制箱 1.名称:电动排烟窗控制箱 2.型号:详见系统图 3.规格:详见系统图 4.基础形式、材质、规格 5.接线端子材质、规格:详见系统图 6.端子板外部接线材质、规格:详见系统图 7.安装方式:挂墙明装 | 台 | 2 |
|
|
|
本页小计 |
|
|
合计 |
|
|
分部分项工程量清单与计价表 |
工程名称:城西村木耳仓储一(安装)-评审 | 标段: | 第2页 共7页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
7 | 030412002001 | 工厂灯 1.名称:LED广照灯 2.型号:BFC8126,100W 3.规格 4.安装形式:管吊 | 套 | 30 |
|
|
|
8 | 030412004001 | 装饰灯 1.名称:安全出口灯 2.型号:DC24V LED-1W IP30 3.规格 4.安装形式:壁装 | 套 | 2 |
|
|
|
9 | 030412004002 | 装饰灯 1.名称:疏散通道照明灯 2.型号:DC24V LED-5W IP30 3.规格 4.安装形式:壁装 | 套 | 11 |
|
|
|
10 | 030411006001 | 接线盒 1.名称:接线盒 2.材质:铁质镀锌 3.规格:86型 4.安装形式:明装 | 个 | 43 |
|
|
|
11 | 030413001001 | 铁构件 1.名称:明装管道支吊架 2.材质:热镀锌 3.规格:符合规范要求 | kg | 100 |
|
|
|
12 | 030411001001 | 配管 1.名称:电气配管 2.材质:热镀锌厚壁焊接钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷 5.接地要求:符合规范要求 6.钢索材质、规格 | m | 541 |
|
|
|
13 | 030411001002 | 配管 1.名称:电气配管 2.材质:热镀锌厚壁焊接钢管 3.规格:DN32 4.配置形式:明敷 5.接地要求:符合规范要求 6.钢索材质、规格 | m | 200.36 |
|
|
|
14 | 030411001005 | 配管 1.名称:电气配管 2.材质:金属软管 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷 5.接地要求 6.钢索材质、规格 | m | 15 |
|
|
|
15 | 030411001002 | 配管 1.名称:电气配管 2.材质:热镀锌厚壁焊接钢管 3.规格:DN50 4.配置形式:明敷 5.接地要求:符合规范要求 6.钢索材质、规格 | m | 20 |
|
|
|
本页小计 |
|
|
合计 |
|
|
分部分项工程量清单与计价表 |
工程名称:城西村木耳仓储一(安装)-评审 | 标段: | 第3页 共7页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
16 | 030411004001 | 配线 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号 4.规格:BV-2.5 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 | m | 833.6 |
|
|
|
17 | 030411004002 | 配线 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号 4.规格:NH-BV-2.5 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 | m | 696.74 |
|
|
|
18 | 030411004003 | 配线 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号 4.规格:NH-BVR-2.5 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 | m | 165.9 |
|
|
|
19 | 030411004004 | 配线 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号 4.规格:NH-RVS-2×1.5 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 | m | 194 |
|
|
|
20 | 030408001001 | 电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号 3.规格:NH-YJV-1kV-3X2.5 4.材质 5.敷设方式、部位:管内敷设 6.电压等级(kV):1kV 7.地形:平原 | m | 46.4 |
|
|
|
21 | 030408006001 | 电缆终端头 1.名称:电缆终端头 2.型号 3.规格:NH-YJV-1kV-3X2.5 3.材质、类型:铜 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):1kv | 个 | 6 |
|
|
|
本页小计 |
|
|
合计 |
|
|
|
| 胜通软件 |
分部分项工程量清单与计价表 |
工程名称:城西村木耳仓储一(安装)-评审 | 标段: | 第4页 共7页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
22 | 030408001002 | 电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号 3.规格:NHYJV-1kV-5X6 4.材质 5.敷设方式、部位:管内敷设 6.电压等级(kV):1kV 7.地形:平原 | m | 10 |
|
|
|
23 | 030408006002 | 电缆终端头 1.名称:电缆终端头 2.型号 3.规格:NHYJV-1kV-5X6 3.材质、类型:铜 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):1kv | 个 | 2 |
|
|
|
