邹城市2019年度小型水库除险加固工程基建项目中标公示
邹城市2019年度小型水库除险加固工程基建项目于2020年7月10日在邹城市政务服务中心二楼西区公共资源交易中心第二开标室开标,经评标委员会综合评定,现将中标结果公示如下:
邹城市2019年度小型水库除险加固工程基建项目三标段
第一中标候选人:河南基安建设集团有限公司
投标报价:2034942.82元 得分:88.24分
第二中标候选人:河南正海实业有限公司
投标报价:2035739.11元 得分:86.85分
第三中标候选人:山东省洁泉建设工程有限公司
投标报价:2035963.18元 得分:85.74分
唱标情况:
邹城市2019年度小型水库除险加固工程基建项目三标段唱标记录表
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
投标人 | 泰安润泽建设工程有限公司 | 聊城市昊宸建筑工程有限公司 | 山东华禹水利工程有限公司 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 山东源润建安工程有限公司 | 济宁圣禹水利工程有限公司 | 婺源县水利水电建筑工程有限公司 | 河南省邦鹏建筑工程技术有限公司 | 汶上县水利机械施工有限责任公司 | 山东省巨野明航水利工程有限公司 | 山东淮海水利工程有限公司 | 四川腾阁建筑工程有限公司 | 山东省泗水县水利实业有限责任公司 | 盛豪建设集团有限公司 |
投标报价(元) | 1937154.31 | 1947680.95 | 1957672.88 | 1976195.96 | 1978524.08 | 1979741.02 | 2001545.55 | 2003857.87 | 2010146.43 | 2018020.82 | 2019681.01 | 2020918.11 | 2023420.41 | 2025243.81 |
工期(日历天) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
工程质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
拟派往本工程的项目经理姓名 | 丁燕 | 孙盼盼 | 赵忠义 | 黄志潮 | 王孝东 | 孔令海 | 胡俊颖 | 米瑞霞 | 黄梅 | 黄文龙 | 张长雷 | 高清华 | 张家浩 | 樊秀霞 |
注册证书等级 | 二级 | 二级 | 水利水电二级 | 二级 | 二级 | 二级 | 二级 | 二级 | 二级 | 水利水电工程二级 | 二级建造师 | 二级 | 贰级 | 贰级 |
注册证书编号 | 鲁209181909604 | 鲁215191910142 | 鲁 213191929435 | 闽235191906042 | 鲁208151610493 | 鲁208060801616 | 赣 236131320269 | 豫241141458074 | 鲁208101003627 | 鲁217151706523 | 鲁208191915129 | 川251171803070 | 鲁208191914778 | 鲁216191908873 |
序号 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
投标人 | 山东海建水利工程有限公司 | 菏泽鸿瑞水利工程有限公司 | 陕西远景工程有限公司 | 曲阜大禹水利工程有限公司 | 河南大河水利工程有限公司 | 山东省引黄济青建筑安装总公司 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 临沂锦华建设有限公司 | 山东郓城翔达水利工程有限公司 | 济宁禹鼎水利工程有限公司 | 河南基安建设集团有限公司 | 山东宏瑞建设集团有限公司 | 河南正海实业有限公司 | 山东省洁泉建设工程有限公司 |
投标报价(元) | 2026898.93 | 2027296.71 | 2027435.66 | 2028337.23 | 2029841.43 | 2031022.11 | 2031975.76 | 2032050.36 | 2032824.31 | 2034110.44 | 2034942.82 | 2035137.60 | 2035739.11 | 2035963.18 |
工期(日历天) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
工程质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
拟派往本工程的项目经理姓名 | 刘长江 | 樊爱华 | 种蕊艳 | 孔攀 | 秦高俊 | 王金辉 | 雷沈招 | 任雅萍 | 祝海燕 | 乜洪滨 | 陈玉玉 | 张英 | 郝晓晓 | 朱静思 |
注册证书等级 | 贰级 | 二级 | 水利水电工程贰级 | 二级 | 水利水电工程二级 | 一级 | 一级 | 水利水电工程二级 | 水利水电工程二级 | 二级 | 贰级 | 二级 | 水利水电二级 | 二级 |
注册证书编号 | 鲁208131509214 | 鲁217151605421 | 陕 261181910586 | 鲁208171811759 | 豫241181833671 | 鲁 137050805589 | 闽135181901006 | 鲁213171812457 | 鲁217151605284 | 鲁201131411832 | 豫241181833765 | 鲁 205121304619 | 豫 241171723842 | 鲁208131408019 |
序号 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
投标人 | 菏泽市胜达水利工程有限公司 | 水发金水建设工程有限公司 | 山东盛达水利安装工程有限公司 | 济宁市水利机械公司 | 山东省第二水利工程局有限公司 | 青岛鸿桥建设工程有限公司 | 山东郓城诚源工程有限公司 | 山东省宁阳县水利工程公司 | 山东大禹建设集团有限公司 | 山东禹公建设工程有限公司 | 济宁河海水利工程有限公司 | 山东伟达水利工程集团有限公司 | 江苏东大建设集团有限公司 | |
投标报价(元) | 2037198.88 | 2039098.44 | 2040702.64 | 2040702.67 | 2041118.72 | 2041526.26 | 2042376.42 | 2042769.21 | 2043138.69 | 2044825.25 | 2045108.37 | 2046435.86 | 2052879.85 | |
工期(日历天) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
工程质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
拟派往本工程的项目经理姓名 | 侯林欣 | 路臻 | 贺茂阳 | 李文明 | 邵香峰 | 陈镜安 | 李冬红 | 刘珍珍 | 薄延玲 | 李伟 | 贾存洁 | 邓建鹏 | 李玉龙 | |
注册证书等级 | 二级 | 水利水电工程二级 | 二级 | 二级 | 贰级 | 壹级 | 二级 | 二级 | 二级 | 二级 | 二级 | 水利水电工程一级 | 二级 | |
注册证书编号 | 鲁217151605406 | 鲁208151914383 | 鲁213191929076 | 鲁208111913721 | 鲁208121306366 | 鲁137141507558 | 鲁217141504503 | 鲁209191910703 | 鲁205080902440 | 鲁209171808698 | 鲁208111205399 | 鲁121131511378 | 苏232131329842 |
评审结果:
评标结果汇总表
项目名称:邹城市2019年度小型水库除险加固工程基建项目三标段
序号 | 投标人 | 各评委评分 | 平均得分 | 最后得分 | 排名 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
1 | 河南基安建设集团有限公司 | 81.5 | 93.5 | 87.3 | 87.2 | 91.7 | 88.24 | 88.24 | 1 |
2 | 河南正海实业有限公司 | 91.89 | 79.89 | 88.89 | 88.89 | 84.69 | 86.85 | 86.85 | 2 |
3 | 山东省洁泉建设工程有限公司 | 83.96 | 84.06 | 87.66 | 86.26 | 86.76 | 85.74 | 85.74 | 3 |
4 | 临沂锦华建设有限公司 | 82.71 | 84.91 | 86.01 | 86.31 | 82.61 | 84.51 | 84.51 | 4 |
5 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 82.6 | 82.9 | 83.4 | 82.1 | 83.5 | 82.9 | 82.9 | 5 |
6 | 山东宏瑞建设集团有限公司 | 80.78 | 80.08 | 83.48 | 82.78 | 80.88 | 81.6 | 81.6 | 6 |
7 | 山东省引黄济青建筑安装总公司 | 79.41 | 82.11 | 81.81 | 80.01 | 83.31 | 81.33 | 81.33 | 7 |
8 | 济宁禹鼎水利工程有限公司 | 80.71 | 79.61 | 81.31 | 80.91 | 81.91 | 80.89 | 80.89 | 8 |
9 | 菏泽市胜达水利工程有限公司 | 79.97 | 80.27 | 79.57 | 78.97 | 79.87 | 79.73 | 79.73 | 9 |
10 | 山东郓城翔达水利工程有限公司 | 75.99 | 77.59 | 77.49 | 77.29 | 76.99 | 77.07 | 77.07 | 10 |
业绩、信誉公示:
邹城市2019年度小型水库除险加固工程基建项目三标段中标候选人业绩、信誉情况公示
第一中标候选人:河南基安建设集团有限公司
项目经理任职资格与业绩 | 类似(包括规模和工程内容)工程项目施工管理经验 | 竣工验收时间 | 合同造价(元) | 质量安全事故 | 备注 |
/ | / | / | 无 | ||
/ | / | / | |||
技术负责人任职资格与业绩 | 类似(包括规模和工程内容)工程项目施工管理经验 | 竣工验收时间 | 合同造价(元) | 质量安全事故 | 职称 |
/ | / | / | 无 | 中级 | |
/ | / | / | |||
其他主要人员 | 验证情况 | 备注 | |||
齐全 | |||||
信用评级等级 | 验证情况 | 备注 | |||
AAA | |||||
类似业绩 | 类似(包括规模和工程内容)工程项目施工经历 | 竣工验收时间 | 合同造价(元) | 备注 | |
海阳市2020年4座小型病险水库除险加固工程 | 2019.5 | 2356501.92 | |||
牟平区 2019 年灾后水利薄弱环节小型病险水库除险加固工程(第二批)施工标段 8 招标 | 2019.4 | 1649300.00 | |||
财务报表 | 验证情况 | 备注 | |||
良好 | |||||
安全生产标准化企业 | 验证情况 | 备注 | |||
二级 |
第二中标候选人:河南正海实业有限公司
项目经理任职资格与业绩 | 类似(包括规模和工程内容)工程项目施工管理经验 | 竣工验收时间 | 合同造价(元) | 质量安全事故 | 备注 |
/ | / | / | 无 | ||
/ | / | / | |||
技术负责人任职资格与业绩 | 类似(包括规模和工程内容)工程项目施工管理经验 | 竣工验收时间 | 合同造价(元) | 质量安全事故 | 职称 |
/ | / | / | 无 | 中级 | |
/ | / | / | |||
其他主要人员 | 验证情况 | 备注 | |||
齐全 | |||||
信用评级等级 | 验证情况 | 备注 | |||
AAA | |||||
类似业绩 | 类似(包括规模和工程内容)工程项目施工经历 | 竣工验收时间 | 合同造价(元) | 备注 | |
巴南区南泉堤坝病险水闸加固工程 | 2017.9 | 6857770.48 | |||
/ | / | / | |||
财务报表 | 验证情况 | 备注 | |||
良好 | |||||
安全生产标准化企业 | 验证情况 | 备注 | |||
水利安全生产标准化一级单位 |
第三中标候选人:山东省洁泉建设工程有限公司
项目经理任职资格与业绩 | 类似(包括规模和工程内容)工程项目施工管理经验 | 竣工验收时间 | 合同造价(元) | 质量安全事故 | 备注 |
邹城市2018年病险塘坝除险加固工程二标段 | 2019.5 | 1724100.00 | 无 | ||
/ | / | / | |||
技术负责人任职资格与业绩 | 类似(包括规模和工程内容)工程项目施工管理经验 | 竣工验收时间 | 合同造价(元) | 质量安全事故 | 职称 |
沂源县小型水库除险加固项目 | 2019.6.30 | 1819900.00 | 无 | 中级 | |
邹城市2017年病险塘坝除险加固工程 | 2018.5 | 2919500.00 | |||
其他主要人员 | 验证情况 | 备注 | |||
齐全 | |||||
信用评级等级 | 验证情况 | 备注 | |||
AA | |||||
类似业绩 | 类似(包括规模和工程内容)工程项目施工经历 | 竣工验收时间 | 合同造价(元) | 备注 | |
邹城市涝滩水库除险加固工程 | 2019.5 | 3696668.94 | |||
日照市岚山区 2018 年度小型病险水库除险加固工程施工三标段 | 2018.6 | 1082652.00 | |||
财务报表 | 验证情况 | 备注 | |||
良好 | |||||
安全生产标准化企业 | 验证情况 | 备注 | |||
二级 |
公示期2020年7月14日至2020年7月16日,如无异议公示期满发出中标通知书。
招标人:邹城市水务局
招标代理:山东声远工程咨询有限公司
二〇二〇年七月十三日