邹城市田黄镇农村通户道路硬化工程施工招标中标公示
邹城市田黄镇农村通户道路硬化工程施工招标于2020年5月26日在邹城市政务服务中心二楼西区公共资源交易中心第二开标室公开开标。经评标委员会评定,第一标段、第二标段和第五标段的第一中标候选人均为:曲阜市鼎鑫路桥有限公司。根据招标文件规定:所有潜在投标人均可对邹城市田黄镇农村通户道路硬化工程施工所有标段进行投标,最多只允许中标两个标段,如果在两个以上标段中排名均第一的,由投标人自行选择所中标段,并放弃其他标段,其他标段中标候选人依据排名递补。因此曲阜市鼎鑫路桥有限公司为邹城市田黄镇农村通户道路硬化工程施工招标第二标段和第五标段的第一中标候选人。现将中标结果公示如下:
一标段:
第一中标候选人:邹城市鲁安建筑工程公司
投标报价: 2059276.00 元 得分: 99.85 分 项目经理: 屈伟
第二中标候选人:金乡县路通工程有限公司
投标报价: 2055107.00 元 得分: 99.70 分 项目经理:陆相彬
第三中标候选人:广隆建设有限公司
投标报价: 2061341.00 元 得分: 99.55分 项目经理:苏俊岗
二标段:
投标报价: 1169540.00元 得分: 99.90 分 项目经理: 徐志乾
第二中标候选人:邹城市鲁安建筑工程公司
投标报价: 1170709.00 元 得分: 99.85 分 项目经理: 屈伟
第三中标候选人:金乡县路通工程有限公司
投标报价: 1168401.00 元 得分: 99.70 分 项目经理:陆相彬
三标段:
第一中标候选人:金乡县路通工程有限公司
投标报价: 896975.00元 得分: 99.88 分 项目经理:陆相彬
第二中标候选人:曲阜市鼎鑫路桥有限公司
投标报价: 897877.00 元 得分: 99.88 分 项目经理:徐志乾
第三中标候选人:山东矗磊路桥有限公司
投标报价: 896594.00 元 得分: 99.78 分 项目经理:张世伟
四标段:
第一中标候选人:金乡县路通工程有限公司
投标报价: 1819975.00元 得分: 99.96分 项目经理:陆相彬
第二中标候选人:曲阜市鼎鑫路桥有限公司
投标报价: 1821754.00元 得分: 99.76 分 项目经理:徐志乾
第三中标候选人:山东圣强公路工程有限公司
投标报价: 1816255.00 元 得分: 99.54分 项目经理:郭琰琰
五标段:
第一中标候选人:曲阜市鼎鑫路桥有限公司
投标报价: 1246134.00元 得分: 99.86分 项目经理:徐志乾
第二中标候选人:邹城市鲁安建筑工程公司
投标报价: 1247722.00元 得分: 99.82 分 项目经理:屈鹏
第三中标候选人:金乡县路通工程有限公司
投标报价: 1245401.00元 得分: 99.74分 项目经理:陆相彬
唱标记录:
邹城市田黄镇农村通户道路硬化工程施工招标一标段
第一信封(商务及技术文件)开标记录表
开标时间:2020年5月26日9时0分 开标地点:邹城市政务服务中心二楼西区公共资源交易中心第二开标室
序号 | 投标人名称 | 密封情况 | 项目经理 | 证书等级 | 证书编号 | 工程质量 | 安全目标 | 工期 (日历天) |
1 | 邹城市鲁安建筑工程公司 | 完好 | 屈伟 | 二级 | 鲁208101104280 | 合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故 | 45 |
2 | 金乡县路通工程有限公司 | 完好 | 陆相彬 | 二级 | 0810240 | 合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故 | 45 |
3 | 山东圣强公路工程有限公司 | 完好 | 郭琰琰 | 贰级 | 0811789 | 合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故 | 45 |
4 | 河南瑞诚路桥建设工程有限公司 | 完好 | 李鹏飞 | 二级 | 豫241141605173 | 合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故 | 45 |
5 | 广隆建设有限公司 | 完好 | 苏俊岗 | 贰级 | 鲁208081812577 | 合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故 | 45 |
6 | 曲阜市鼎鑫路桥有限公司 | 完好 | 徐志乾 | 二级 | 0809108 | 合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故 | 45 |
7 | 山东矗磊路桥有限公司 | 完好 | 张世伟 | 二级 | 1704804 | 合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故 | 45 |
邹城市田黄镇农村通户道路硬化工程施工招标二标段
第一信封(商务及技术文件)开标记录表
开标时间:2020年5月26日9时0分 开标地点:邹城市政务服务中心二楼西区公共资源交易中心第二开标室
序号 | 投标人名称 | 密封情况 | 项目经理 | 证书等级 | 证书编号 | 工程质量 | 安全目标 | 工期 (日历天) |
1 | 邹城市鲁安建筑工程公司 | 完好 | 屈伟 | 二级 | 鲁208101104280 | 合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故 | 35 |
2 | 金乡县路通工程有限公司 | 完好 | 陆相彬 | 二级 | 0810240 | 合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故 | 35 |
3 | 山东圣强公路工程有限公司 | 完好 | 郭琰琰 | 贰级 | 0811789 | 合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故 | 35 |
4 | 河南瑞诚路桥建设工程有限公司 | 完好 | 李鹏飞 | 二级 | 豫241141605173 | 合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故 | 35 |
5 | 广隆建设有限公司 | 完好 | 苏俊岗 | 贰级 | 鲁208081812577 | 合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故 | 35 |
6 | 曲阜市鼎鑫路桥有限公司 | 完好 | 徐志乾 | 二级 | 0809108 | 合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故 | 35 |
7 | 山东矗磊路桥有限公司 | 完好 | 张世伟 | 二级 | 1704804 | 合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故 | 35 |
邹城市田黄镇农村通户道路硬化工程施工招标三标段
第一信封(商务及技术文件)开标记录表
开标时间:2020年5月26日9时0分 开标地点:邹城市政务服务中心二楼西区公共资源交易中心第二开标室
序号 | 投标人名称 | 密封情况 | 项目经理 | 证书等级 | 证书编号 | 工程质量 | 安全目标 | 工期 (日历天) |
1 | 邹城市鲁安建筑工程公司 | 完好 | 段建设 | 二级 | 鲁208131407895 | 合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故 | 30 |
2 | 金乡县路通工程有限公司 | 完好 | 陆相彬 | 二级 | 0810240 | 合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故 | 30 |
3 | 山东圣强公路工程有限公司 | 完好 | 郭琰琰 | 贰级 | 0811789 | 合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故 | 30 |
4 | 河南瑞诚路桥建设工程有限公司 | 完好 | 李鹏飞 | 二级 | 豫241141605173 | 合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故 | 30 |
5 | 广隆建设有限公司 | 完好 | 苏俊岗 | 贰级 | 鲁208081812577 | 合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故 | 30 |
6 | 曲阜市鼎鑫路桥有限公司 | 完好 | 徐志乾 | 二级 | 0809108 | 合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故 | 30 |
7 | 山东矗磊路桥有限公司 | 完好 | 张世伟 | 二级 | 1704804 | 合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故 | 30 |
邹城市田黄镇农村通户道路硬化工程施工招标四标段
第一信封(商务及技术文件)开标记录表
开标时间:2020年5月26日9时0分 开标地点:邹城市政务服务中心二楼西区公共资源交易中心第二开标室
序号 | 投标人名称 | 密封情况 | 项目经理 | 证书等级 | 证书编号 | 工程质量 | 安全目标 | 工期 (日历天) |
1 | 邹城市鲁安建筑工程公司 | 完好 | 屈鹏 | 二级 | 鲁208121407288 | 合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故 | 40 |
2 | 金乡县路通工程有限公司 | 完好 | 陆相彬 | 二级 | 0810240 | 合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故 | 40 |
3 | 山东圣强公路工程有限公司 | 完好 | 郭琰琰 | 贰级 | 0811789 | 合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故 | 40 |
4 | 河南瑞诚路桥建设工程有限公司 | 完好 | 李鹏飞 | 二级 | 豫241141605173 | 合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故 | 40 |
5 | 广隆建设有限公司 | 完好 | 苏俊岗 | 贰级 | 鲁208081812577 | 合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故 | 40 |
6 | 曲阜市鼎鑫路桥有限公司 | 完好 | 徐志乾 | 二级 | 0809108 | 合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故 | 40 |
7 | 山东矗磊路桥有限公司 | 完好 | 张世伟 | 二级 | 1704804 | 合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故 | 40 |
邹城市田黄镇农村通户道路硬化工程施工招标五标段
第一信封(商务及技术文件)开标记录表
开标时间:2020年5月26日9时0分 开标地点:邹城市政务服务中心二楼西区公共资源交易中心第二开标室
序号 | 投标人名称 | 密封情况 | 项目经理 | 证书等级 | 证书编号 | 工程质量 | 安全目标 | 工期 (日历天) |
1 | 邹城市鲁安建筑工程公司 | 完好 | 屈鹏 | 二级 | 鲁208121407288 | 合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故 | 35 |
2 | 金乡县路通工程有限公司 | 完好 | 陆相彬 | 二级 | 0810240 | 合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故 | 35 |
3 | 山东圣强公路工程有限公司 | 完好 | 郭琰琰 | 贰级 | 0811789 | 合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故 | 35 |
4 | 河南瑞诚路桥建设工程有限公司 | 完好 | 李鹏飞 | 二级 | 豫241141605173 | 合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故 | 35 |
5 | 广隆建设有限公司 | 完好 | 苏俊岗 | 贰级 | 鲁208081812577 | 合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故 | 35 |
6 | 曲阜市鼎鑫路桥有限公司 | 完好 | 徐志乾 | 二级 | 0809108 | 合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故 | 35 |
7 | 山东矗磊路桥有限公司 | 完好 | 张世伟 | 二级 | 1704804 | 合格 | 符合国家有关安全生产的法律法规,施工期间不出现安全事故 | 35 |
邹城市田黄镇农村通户道路硬化工程施工一标段施工招标
第二信封(报价文件)开标记录表
开标时间:2020年5月26日9时0分 开标地点:邹城市政务服务中心二楼西区公共资源交易中心第二开标室
序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标报价 | 是否超过最高投标限价 | 最高投标限价(元) |
小写(元) | |||||
1 | 邹城市鲁安建筑工程公司 | 完好 | 2059276.00 | 否 | 2071681.00 |
2 | 金乡县路通工程有限公司 | 完好 | 2055107.00 | 否 | |
3 | 山东圣强公路工程有限公司 | 完好 | 2050964.00 | 否 | |
4 | 广隆建设有限公司 | 完好 | 2061341.00 | 否 | |
5 | 曲阜市鼎鑫路桥有限公司 | 完好 | 2057173.00 | 否 | |
6 | 山东矗磊路桥有限公司 | 完好 | 2063439.00 | 否 |
邹城市田黄镇农村通户道路硬化工程施工二标段施工招标
第二信封(报价文件)开标记录表
开标时间:2020年5月26日9时0分 开标地点:邹城市政务服务中心二楼西区公共资源交易中心第二开标室
序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标报价 | 是否超过最高投标限价 | 最高投标限价(元) |
小写(元) | |||||
1 | 邹城市鲁安建筑工程公司 | 完好 | 1170709.00 | 否 | 1177788.00 |
2 | 金乡县路通工程有限公司 | 完好 | 1168401.00 | 否 | |
3 | 山东圣强公路工程有限公司 | 完好 | 1166010.00 | 否 | |
4 | 广隆建设有限公司 | 完好 | 1171905.00 | 否 | |
5 | 曲阜市鼎鑫路桥有限公司 | 完好 | 1169540.00 | 否 | |
6 | 山东矗磊路桥有限公司 | 完好 | 1173653.00 | 否 |
邹城市田黄镇农村通户道路硬化工程施工三标段施工招标
第二信封(报价文件)开标记录表
开标时间:2020年5月26日9时0分 开标地点:邹城市政务服务中心二楼西区公共资源交易中心第二开标室
序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标报价 | 是否超过最高投标限价 | 最高投标限价(元) |
小写(元) | |||||
1 | 邹城市鲁安建筑工程公司 | 完好 | 898773.00 | 否 | 904209.00 |
2 | 金乡县路通工程有限公司 | 完好 | 896975.00 | 否 | |
3 | 山东圣强公路工程有限公司 | 完好 | 895167.00 | 否 | |
4 | 广隆建设有限公司 | 完好 | 899684.00 | 否 | |
5 | 曲阜市鼎鑫路桥有限公司 | 完好 | 897877.00 | 否 | |
6 | 山东矗磊路桥有限公司 | 完好 | 896594.00 | 否 |
邹城市田黄镇农村通户道路硬化工程施工四标段施工招标
第二信封(报价文件)开标记录表
开标时间:2020年5月26日9时0分 开标地点:邹城市政务服务中心二楼西区公共资源交易中心第二开标室
序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标报价 | 是否超过最高投标限价 | 最高投标限价(元) |
小写(元) | |||||
1 | 邹城市鲁安建筑工程公司 | 完好 | 1823495.00 | 否 | 1834601.00 |
2 | 金乡县路通工程有限公司 | 完好 | 1819975.00 | 否 | |
3 | 山东圣强公路工程有限公司 | 完好 | 1816255.00 | 否 | |
4 | 广隆建设有限公司 | 完好 | 1825446.00 | 否 | |
5 | 曲阜市鼎鑫路桥有限公司 | 完好 | 1821754.00 | 否 | |
6 | 山东矗磊路桥有限公司 | 完好 | 1811149.00 | 否 |
邹城市田黄镇农村通户道路硬化工程施工五标段施工招标
第二信封(报价文件)开标记录表
开标时间:2020年5月26日9时0分 开标地点:邹城市政务服务中心二楼西区公共资源交易中心第二开标室
序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标报价 | 是否超过最高投标限价 | 最高投标限价(元) |
小写(元) | |||||
1 | 邹城市鲁安建筑工程公司 | 完好 | 1247722.00 | 否 | 1254918.00 |
2 | 金乡县路通工程有限公司 | 完好 | 1245401.00 | 否 | |
3 | 山东圣强公路工程有限公司 | 完好 | 1242369.00 | 否 | |
4 | 广隆建设有限公司 | 完好 | 1248654.00 | 否 | |
5 | 曲阜市鼎鑫路桥有限公司 | 完好 | 1246134.00 | 否 | |
6 | 山东矗磊路桥有限公司 | 完好 | 1249899.00 | 否 |
否决投标情况:
否决的投标文件 | 河南瑞诚路桥建设工程有限公司 |
投标文件存在的具体问题 | 未提供项目经理2019年6月1日以来连续三个月在本单位缴纳的社保证明原件或加盖公章的复印件 |
招标文件规定的否决投标条件 | 不符合第二章投标人须知前附表10.6款要求 |
评审结果:
一标段:
项目 | 投标报价 | |||||
工程评标价 | 基准价 | 偏差率 | 工程评标价得分 (满分100分) | 投标人最终排名次序 | ||
投标人名称 | 邹城市鲁安建筑工程公司 | 2059276.00 | 2058224.25 | 0.05 | 99.85 | 2 |
金乡县路通工程有限公司 | 2055107.00 | -0.15 | 99.70 | 3 | ||
山东圣强公路工程有限公司 | 2050964.00 | -0.35 | 99.30 | 5 | ||
广隆建设有限公司 | 2061341.00 | 0.15 | 99.55 | 4 | ||
曲阜市鼎鑫路桥有限公司 | 2057173.00 | -0.05 | 99.90 | 1 | ||
山东矗磊路桥有限公司 | 2063439.00 | 0.25 | 99.25 | 6 |
二标段:
项目 | 投标报价 | |||||
工程评标价 | 基准价 | 偏差率 | 工程评标价得分 (满分100分) | 投标人最终排名次序 | ||
投标人名称 | 邹城市鲁安建筑工程公司 | 1170709.00 | 1170138.75 | 0.05 | 99.85 | 2 |
金乡县路通工程有限公司 | 1168401.00 | -0.15 | 99.70 | 3 | ||
山东圣强公路工程有限公司 | 1166010.00 | -0.35 | 99.30 | 5 | ||
广隆建设有限公司 | 1171905.00 | 0.15 | 99.55 | 4 | ||
曲阜市鼎鑫路桥有限公司 | 1169540.00 | -0.05 | 99.90 | 1 | ||
山东矗磊路桥有限公司 | 1173653.00 | 0.30 | 99.10 | 6 |
三标段:
项目 | 投标报价 | |||||
工程评标价 | 基准价 | 偏差率 | 工程评标价得分 (满分100分) | 投标人最终排名次序 | ||
投标人名称 | 邹城市鲁安建筑工程公司 | 898773.00 | 897554.75 | 0.14 | 99.58 | 4 |
金乡县路通工程有限公司 | 896975.00 | -0.06 | 99.88 | 1 | ||
山东圣强公路工程有限公司 | 895167.00 | -0.27 | 99.46 | 5 | ||
广隆建设有限公司 | 899684.00 | 0.24 | 99.28 | 6 | ||
曲阜市鼎鑫路桥有限公司 | 897877.00 | 0.04 | 99.88 | 2 | ||
山东矗磊路桥有限公司 | 896594.00 | -0.11 | 99.78 | 3 |
四标段:
项目 | 投标报价 | |||||
工程评标价 | 基准价 | 偏差率 | 工程评标价得分 (满分100分) | 投标人最终排名次序 | ||
投标人名称 | 邹城市鲁安建筑工程公司 | 1823495.00 | 1820369.75 | 0.17 | 99.49 | 4 |
金乡县路通工程有限公司 | 1819975.00 | -0.02 | 99.96 | 1 | ||
山东圣强公路工程有限公司 | 1816255.00 | -0.23 | 99.54 | 3 | ||
广隆建设有限公司 | 1825446.00 | 0.28 | 99.16 | 5 | ||
曲阜市鼎鑫路桥有限公司 | 1821754.00 | 0.08 | 99.76 | 2 | ||
山东矗磊路桥有限公司 | 1811149.00 | -0.51 | 98.98 | 6 |
五标段:
项目 | 投标报价 | |||||
工程评标价 | 基准价 | 偏差率 | 工程评标价得分 (满分100分) | 投标人最终排名次序 | ||
投标人名称 | 邹城市鲁安建筑工程公司 | 1247722.00 | 1246977.75 | 0.06 | 99.82 | 2 |
金乡县路通工程有限公司 | 1245401.00 | -0.13 | 99.74 | 3 | ||
山东圣强公路工程有限公司 | 1242369.00 | -0.37 | 99.26 | 6 | ||
广隆建设有限公司 | 1248654.00 | 0.13 | 99.61 | 4 | ||
曲阜市鼎鑫路桥有限公司 | 1246134.00 | -0.07 | 99.86 | 1 | ||
山东矗磊路桥有限公司 | 1249899.00 | 0.23 | 99.31 | 5 |
公示期2020年5月29日至2020年6月1日,如无异议公示期满发出中标通知书。
招 标 人:邹城市田黄镇人民政府
招标代理:瀚景项目管理有限公司
2020年5月 29日