邹城市张庄镇0.2万亩农业综合开发高标准农田建设项目中标公示
邹城市张庄镇0.2万亩农业综合开发高标准农田建设项目于2018年10月19日在邹城市政务服务中心二楼西区公共资源交易中心第一开标室开标,经评标委员会综合评定,现将中标结果公示如下:
第一中标候选人:济宁河海水利工程有限公司
投标报价: 2263633.00元 得分:90.43分 项目经理:朱高升
第二中标候选人:微山县水利施工公司
投标报价: 2341988.59元 得分:90.01分 项目经理:牛振东
第三中标候选人:山东省洁泉建设工程有限公司
投标报价: 2335281.31元 得分:88.97分 项目经理:韩腾
唱标情况:
开标时间:2018年10月19日9时0分
开标地点:邹城市政务服务中心二楼西区公共资源交易中心第一开标室(邹城市太平东路2666号)
邹城市张庄镇0.2万亩农业综合开发高标准农田建设项目唱标记录表
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
投标人 | 山东郓城诚源工程有限公司 | 山东郓城天元建筑工程有限公司 | 济宁河海水利工程有限公司 | 聊城市昊宸建筑工程有限公司 | 临沂锦华建设有限公司 | 曲阜大禹水利工程有限公司 | 山东河川水利工程有限公司 | 水发金水建设工程有限公司 | 山东省洁泉建设工程有限公司 | 山东源润建安工程有限公司 | 山东盛达水利安装工程有限公司 | 山东海建水利工程有限公司 | 微山县水利施工公司 | 河南坤鑫水电建设有限公司 |
投标报价(元) | 2311566.61 | 2239711.54 | 2263633.00 | 2287732.23 | 2329319.92 | 2324022.60 | 2351078.90 | 2355875.58 | 2335281.31 | 2330606.69 | 2346554.00 | 2363067.42 | 2341988.59 | 2248299.19 |
工期(日历天) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
拟派往本工程的 | 罗永平 | 王效胜 | 朱高升 | 袁继伟 | 王兆勋 | 彭培 | 谭慕涵 | 王守雷 | 韩腾 | 李彬三 | 刘晓媛 | 王飞飞 | 牛振东 | 李红涛 |
证书等级 | 二级 | 二级 | 二级 | 二级 | 二级 | 二级 | 二级 | 二级 | 二级 | 二级 | 二级 | 二级 | 二级 | 一级 |
注册证书编号 | 鲁217131403583 | 鲁217131403585 | 130130003 | 鲁209161708207 | 鲁213151610795 | 0809109 | 鲁208081104513 | 0802384 | 0810676 | 鲁208131509036 | 鲁213171812499 | 鲁208131710889 | 0811913 | 豫141060800004 |
对招标文件的响应程度 | 完全响应 | 完全响应 | 完全响应 | 完全响应 | 完全响应 | 完全响应 | 完全响应 | 完全响应 | 完全响应 | 完全响应 | 完全响应 | 完全响应 | 完全响应 | 完全响应 |
招标人编制的招标控制价 | 2395406元 |
评审结果:
评标结果汇总表
项目名称:邹城市张庄镇0.2万亩农业综合开发高标准农田建设项目
序号 | 投标人 | 各评委评分 | 各评委评分合计 | 各评委评分平均值 | 排名 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
1 | 山东郓城诚源工程有限公司 | 77.75 | 80.25 | 78.86 | 79.05 | 78.75 | 394.66 | 78.93 | 9 |
2 | 济宁河海水利工程有限公司 | 90.95 | 88.95 | 91.85 | 91.45 | 88.95 | 452.15 | 90.43 | 1 |
3 | 聊城市昊宸建筑工程有限公司 | 77.85 | 79.75 | 77.85 | 77.25 | 79.15 | 391.85 | 78.37 | 10 |
4 | 临沂锦华建设有限公司 | 80.34 | 80.54 | 81.44 | 80.44 | 80.74 | 403.50 | 80.70 | 8 |
5 | 曲阜大禹水利工程有限公司 | 88.18 | 87.28 | 89.18 | 89.08 | 88.58 | 442.30 | 88.46 | 4 |
6 | 山东河川水利工程有限公司 | 86.95 | 83.85 | 84.15 | 83.35 | 83.95 | 422.25 | 84.45 | 6 |
7 | 山东省洁泉建设工程有限公司 | 88.79 | 87.79 | 89.79 | 88.79 | 89.69 | 444.85 | 88.97 | 3 |
8 | 山东源润建安工程有限公司 | 82.23 | 81.93 | 82.13 | 82.53 | 81.63 | 410.45 | 82.09 | 7 |
9 | 山东盛达水利安装工程有限公司 | 86.49 | 87.29 | 87.69 | 87.49 | 87.19 | 436.15 | 87.23 | 5 |
10 | 微山县水利施工公司 | 89.43 | 89.23 | 90.93 | 90.23 | 90.23 | 450.05 | 90.01 | 2 |
业绩、信誉公示:
邹城市张庄镇0.2万亩农业综合开发高标准农田建设项目中标候选人业绩、信誉情况公示
第一中标候选人:济宁河海水利工程有限公司
业绩、信誉验证 | 项目经理任职资格与业绩 | 类似(包括规模和工程内容)工程项目施工管理经验 | 签订合同时间 | 合同造价(元) | 质量安全事故 | 备注 |
全国新增千亿斤粮食产能规划梁山县2016年田间工程建设项目 | 2016.9.20 | 6834001.98 | 无质量安全事故 | |||
其他主要人员 | 验证情况 | 备注 | ||||
配备的管理人员和技术人员齐全 | ||||||
信用评级等级 | 验证情况 | 备注 | ||||
信用评级等级AAA | ||||||
类似业绩 | 类似(包括规模和工程内容)工程项目施工经历 | 签订合同时间 | 合同造价(元) | 备注 | ||
泗水县泗张镇太平庄、北陈、钟家庄三村土地开发项目 | 2016.11.12 | 9991831.58 | ||||
微山县2015年度高标准农田建设施工项目(昭阳片区)八标段 | 2016.7.19 | 4796423.33 | ||||
财务报表 | 验证情况 | 备注 | ||||
良好 | ||||||
安全生产标准化企业 | 验证情况 | 备注 | ||||
安全生产标准化二级达标企业 | ||||||
体系认证 | 认证项目 | 发证单位 | 有效期 | 备注 | ||
质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证 | 北京中大华远认证中心 | 2021.8.16 |
第二中标候选人:微山县水利施工公司
业绩、信誉验证 | 项目经理任职资格与业绩 | 类似(包括规模和工程内容)工程项目施工管理经验 | 签订合同时间 | 合同造价(元) | 质量安全事故 | 备注 |
/ | 无质量安全事故 | |||||
其他主要人员 | 验证情况 | 备注 | ||||
配备的管理人员和技术人员齐全 | ||||||
信用评级等级 | 验证情况 | 备注 | ||||
信用评级等级AAA | ||||||
类似业绩 | 类似(包括规模和工程内容)工程项目施工经历 | 签订合同时间 | 合同造价(元) | 备注 | ||
梁山县2015年度高标准基本农田建设项目一标段 | 2016.3.18 | 4827672.84 | ||||
微山县高标准农田水利建设示范县建设项目(2015年度)施工一标段 | 2015.12.20 | 7503425.38 | ||||
财务报表 | 验证情况 | 备注 | ||||
良好 | ||||||
安全生产标准化企业 | 验证情况 | 备注 | ||||
安全生产标准化二级达标企业 | ||||||
体系认证 | 认证项目 | 发证单位 | 有效期 | 备注 | ||
质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证 | 中质协质量保证中心 | 2020.11.12 |
第三中标候选人:山东省洁泉建设工程有限公司
业绩、信誉验证 | 项目经理任职资格与业绩 | 类似(包括规模和工程内容)工程项目施工管理经验 | 签订合同时间 | 合同造价(元) | 质量安全事故 | 备注 |
全国新增千亿斤粮食生产能力规划牡丹区2017年田间工程健身项目施工十二标段 | 2017.8.31 | 3996493.59 | 无质量安全事故 | |||
其他主要人员 | 验证情况 | 备注 | ||||
配备的管理人员和技术人员齐全 | ||||||
信用评级等级 | 验证情况 | 备注 | ||||
信用评级等级AA | ||||||
类似业绩 | 类似(包括规模和工程内容)工程项目施工经历 | 签订合同时间 | 合同造价(元) | 备注 | ||
成武县南坡河治理工程 | 2016.10.25 | 4117151.47 | ||||
安阳县小型农田水利重点县2015年度工程 | 2015.10.08 | 4839150.23 | ||||
财务报表 | 验证情况 | 备注 | ||||
良好 | ||||||
安全生产标准化企业 | 验证情况 | 备注 | ||||
安全生产标准化二级达标企业 | ||||||
体系认证 | 认证项目 | 发证单位 | 有效期 | 备注 | ||
质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证 | 兴原认证中心有限公司 | 2021.5.13 |
公示期2018年10月23日至2018年10月25日,如无异议公示期满发出中标通知书。
招标人:邹城市张庄镇人民政府 招标代理:山东声远工程咨询有限公司
二〇一八年十月二十二日