邹城利民中央华府项目(东区)基坑支护工程成交公示
邹城利民中央华府项目(东区)基坑支护工程项目于2019年3月19日在邹城市政务服务中心三楼西区公共资源交易中心第五开标室(邹城市太平东路2666号),经磋商小组综合评定,现将成交结果公示如下:
第一中标候选人: 邹城市住宅建筑有限公司
磋商总报价: 2628000.00 元 得分: 92.93
项目经理:孟令丽 证书等级:二级 证书注册编号:鲁208070801761
第二中标候选人: 邹城市宏达建筑公司
磋商总报价: 2633000.00 元 得分: 75.05
项目经理:王珂 证书等级:二级 证书注册编号:鲁208131610313
第三中标候选人: 邹城市永顺安建筑安装工程有限公司
磋商总报价: 2635700.00元 得分: 73.38
项目经理:石友武 证书等级:二级 证书注册编号:鲁208101003992
唱标情况:
邹城利民中央华府项目(东区)基坑支护工程最终唱标记录表
磋商时间:2019年3月19日9时00分
序号 | 1 | 2 | 3 |
供应商名称 | 邹城市住宅建筑有限公司 | 邹城市永顺安建筑安装工程 有限公司 | 邹城市宏达建筑公司 |
最终报价(元) | 2628000.00 | 2635700.00 | 2633000.00 |
工期(日历日) | 60 | 60 | 60 |
质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 |
质保期(年) | 2年 | 2年 | 二年 |
项目经理姓名 | 孟令丽 | 石友武 | 王珂 |
证书等级 | 二级 | 二级 | 二级 |
证书注册编号 | 鲁208070801761 | 鲁208101003992 | 鲁208131610313 |
采购预算(元) | 2638719.09 |
评审结果:
评标结果汇总表
项目名称:邹城利民中央华府项目(东区)基坑支护工程
项目编号:ZCZH-2019-S0013
序号 姓名 | 供应商名称及其得分 | |||
邹城市住宅建筑有限公司 | 邹城市永顺安建筑安装工程有限公司 | 邹城市宏达建筑公司 | ||
1 | 专家1 | 92.3 | 75.48 | 75.62 |
2 | 专家2 | 93.5 | 75.28 | 75.12 |
3 | 专家3 | 93 | 69.38 | 74.42 |
各评委评分平均值 | 92.93 | 73.38 | 75.05 | |
最终排名次序 | 1 | 3 | 2 |
业绩公示:
第一成交候选人:邹城市住宅建筑有限公司
验证情况 | |||||
项目经理 | 项目经理职称等级 | ||||
孟令丽 | 技术员 | ||||
项目负责人 | 项目技术负责人职称等级 | ||||
王春涛 | 高工 | ||||
项目名称 | 合同金额(元) | 开工日期 | 竣工日期 | 合同签订时间 | |
邹城市亚圣农贸市场基坑支护及降水工程 | 3305395.05 | 2015.10.24 | 2015.12.07 | 2018.11.24 | |
守合同重信用企业 | 奖项名称 | 发证单位 | 发证时间 | ||
2016-2017年度“守合同重信用”企业 | 山东省工商行政管理局 | 2018.8.3 |
第二成交候选人:邹城市宏达建筑公司
验证情况 | ||||||
项目经理 | 项目经理职称等级 | |||||
王珂 | 技术员 | |||||
项目技术负责人 | 项目技术负责人职称等级 | |||||
杨庆军 | 工程师 | |||||
项目名称 | 合同金额(元) | 开工日期 | 竣工日期 | 合同签订时间 | ||
/ | / | / | / | / | ||
守合同重信用企业 | 奖项名称 | 发证单位 | 发证时间 | |||
/ | / | / |
第三成交候选人:邹城市永顺安建筑安装工程有限公司
验证情况 | ||||||
项目经理 | 项目经理职称等级 | |||||
石友武 | / | |||||
项目技术负责人 | 项目技术负责人职称等级 | |||||
董瑞红 | 中级 | |||||
项目名称 | 合同金额 | 中标通知书原件 | 施工合同原件 | 合同签订时间 | ||
/ | / | / | / | / | ||
守合同重信用企业 | 奖项名称 | 发证单位 | 发证时间 | |||
/ | / | / |
公示期2019年3月19日至2019年3月22日,如无异议公示期满发出成交通知书。
邹城市城投惠民置业有限公司
山东正平招标咨询有限公司
二〇一九年三月十九日