抽查情况 | 抽查主体 | 邹城市水务局 |
抽查时间 | 2021年7月12日 | |
抽查对象 | 山东邹建工程咨询有限公司 | |
抽查方式 | 查资料与查现场相结合的方式进行 | |
抽查内容 | 对电子招标投标活动的行政检查 | |
抽查人员 | 刘惠生 | |
抽查类型 | 随机抽查 | |
现场检查记录 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
整改情况 |
抽查情况 | 抽查主体 | 邹城市水务局 |
抽查时间 | 2021年7月21日 | |
抽查对象 | 山东省昶星工程项目管理有限公司 | |
抽查方式 | 查资料与查现场相结合的方式进行 | |
抽查内容 | 对电子招标投标活动的行政检查 | |
抽查人员 | 刘惠生 | |
抽查类型 | 随机抽查 | |
现场检查记录 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
整改情况 |
抽查情况 | 抽查主体 | 邹城市水务局 |
抽查时间 | 2021年7月27日 | |
抽查对象 | 山东汇泉建设项目管理有限公司 | |
抽查方式 | 查资料与查现场相结合的方式进行 | |
抽查内容 | 对电子招标投标活动的行政检查 | |
抽查人员 | 刘惠生 | |
抽查类型 | 随机抽查 | |
现场检查记录 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
整改情况 |